﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)
1	1.農林水産業	2.1	-1.5	-1.8	2.2	2.4	-1.5	-5	-14.3	-1.2	-6.7	2.6
2	1.(1)農業	2.2	-6.1	-5.6	5.3	5.2	-1.4	-4.4	-17.9	5	-6.9	1.1
3	1.(2)林業	2.1	12.1	7.3	-4.4	-4.4	-2	-6.6	-5.4	-15.5	-6	7.1
4	1.(3)水産業	-8	-17.4	-5.3	5.6	10.5	14.3	4.2	4	7.7	-7.1	0
5	2.鉱業	0.3	21.2	14.8	6.3	-13.4	2.7	-3.7	-3.9	-3.9	-4.8	22.5
6	3.製造業	-0.4	1.8	0.2	11.3	-8	4.8	6.2	-1	-3.5	0.1	2.2
7	3.(1)食料品	-3	-1	-5.7	19.4	-8	1.5	2.9	1	-14.3	11.4	-1.7
8	3.(2)繊維製品	15.7	-32.7	1.5	53.1	-30.5	-14.5	5.9	-12	32.3	16.4	-12.9
9	3.(3)パルプ・紙・紙加工品	-19.9	7	191.2	-61.1	137	-43.1	79.3	-12	-58.4	-18.5	54.5
10	3.(4)化学	65.6	14.2	-2.5	-31.2	81.4	6.2	-0.3	x	x	-36.9	-7.3
11	3.(5)石油・石炭製品	212.7	72.5	-0.7	45.1	x	x	x	-6.8	68.1	-20.7	6.2
12	3.(6)窯業・土石製品	0.3	28	12.2	10.6	6.8	-4.6	-6.5	-20.3	44.1	22.7	-17.4
13	3.(7)一次金属	5.8	-10.1	25.9	-39.9	-19.5	75.6	6.6	4.7	-13.4	1.1	18.8
14	3.(8)金属製品	-1.9	32.9	10	3.1	-14.7	18.3	23.8	-7.9	9.9	-14.6	24.1
15	3.(9)はん用・生産用・業務用機械	19.4	-5.9	0.9	18.3	-23	9.2	-3	10.1	-13	17.7	-2.5
16	3.(10)電子部品・デバイス	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	3.(11)電気機械	-13.7	29.3	-4	28.8	-13.3	-10.6	-4.4	0.4	13.9	-19.4	-0.2
18	3.(12)情報・通信機器	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	3.(13)輸送用機械	92.1	-1.3	33.6	11.1	-29	24.9	21.7	5.2	8.3	-28.5	54.2
20	3.(14)印刷業	-10.5	-10.2	-11.9	24.7	-15.5	-1.1	11.5	-9.1	-2.8	13.3	-15
21	3.(15)その他の製造業	-25.6	8.5	-11.2	35.9	-20.9	21.3	-8.2	0.2	27	6.5	3.4
22	4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業	-13.5	6.6	7.3	9	-1	7.3	-1.2	8.3	0.4	-1.4	-7.4
23	4.(1)電気業	-26.7	12.9	29.5	24.1	4.2	6	7.7	8.9	1.8	-7.6	-31
24	4.(2)ガス・水道・廃棄物処理業	-8.4	4.7	-0.2	2.4	-3.8	8.1	-6.1	7.9	-0.5	2.7	6.7
25	5.建設業	7.2	5.1	4.9	-1.6	6.6	3.4	-5.5	11.1	3	6.1	-2.1
26	6.卸売・小売業	2.9	4.9	-1.1	1.9	-1.2	3.6	-0.1	-2.4	-6.8	5.5	6
27	6.(1)卸売業	-0.2	3.2	-1.4	1.6	-3	4.7	1.6	-3.3	-7.2	7.9	7.8
28	6.(2)小売業	8	7.6	-0.7	2.2	1.4	2.2	-2.5	-1	-6.3	2	3.3
29	7.運輸・郵便業	0.3	6.7	1.2	3.5	-1.6	2.8	1.9	0.2	-23.9	2.8	14.5
30	8.宿泊・飲食サービス業	-10.8	1.8	3.6	1.7	11.3	4.9	2.8	-6.6	-40.2	-14.4	29.5
31	9.情報通信業	1.9	4.6	0.3	4.1	1.6	-0.5	3.9	2.3	2.5	1.2	-1.6
32	9.(1)通信・放送業	2.2	5	-1	4.2	3.5	-0.9	1.1	-3.2	8.2	-2.3	-5.1
33	9.(2)情報サービス・映像音声文字情報制作業	1.6	4.3	1.1	4.1	0.2	-0.1	5.9	6	-1	3.5	0.6
34	10.金融・保険業	-4.6	2.5	-0.1	-0.2	-6.1	2.2	2.9	0.6	-2.7	2.4	6.9
35	11.不動産業	-0.5	0.1	2.2	1.3	0.3	1.9	-0.4	0.8	0.3	1.3	-1.1
36	11.(1)住宅賃貸業	-1.2	-0.1	1	1.1	0.4	2.6	0.9	0.8	-0.7	0.1	-0.8
37	11.(2)その他の不動産業	2.8	1.2	7.5	2.1	-0.2	-1.1	-6.4	0.9	4.8	6.5	-2.3
38	12.専門・科学技術、業務支援サービス業	-2.3	1.5	3.5	7.4	5.5	1.6	3.2	2.4	-1.3	4.3	1.7
39	13.公務	-1	-2.3	2.6	0.9	-0.7	3.8	1.1	-1.2	-0.5	0.6	4.5
40	14.教育	-2.9	-2	0.2	0.2	0.8	-2.8	0.4	1.1	-1.9	-0.4	0.6
41	15.保健衛生・社会事業	4.7	3.8	1	6.6	2.6	-0.5	2.4	3.5	-2.2	2.3	3.1
42	16.その他のサービス	-3	-4.2	1.5	-0.5	-1.3	1.5	-0.4	-2.7	-14.9	1.9	1.8
43	17.小計	0	2.4	1.5	3.1	0.9	2.1	1	1.1	-4.7	2.5	2.8
44	18.輸入品に課される税・関税	1.1	11.2	32.9	0.2	-11.7	11.6	8.7	-0.3	-3	19.6	32.1
45	19.(控除)総資本形成に係る消費税	-0.7	3.5	45.7	25.7	-4.1	0.3	1.8	18.7	-9.8	-7.2	42
46	20.市内総生産	0	2.5	1.8	2.9	0.8	2.2	1.1	1	-4.6	2.9	3.2
