﻿_id	年	月	銀行数	店舗数	預金（総額）	預金（要求払い）	預金（定期性）	預金（その他）	貸出金（総額）	貸出金（割引手形）	貸出金（手形貸付）	貸出金（証書貸付）	貸出金（当座貸越）	有価証券	現金	預け金	信託勘定（信託金）	信託勘定（貸出金）
1	2026	1	16	159	12690925	9960739	2629127	101059	8821311	7436	67038	7818664	928173	3350663	93219	1864437	46724	0
2	2026	2	16	159	12671037	9847051	2631123	192863	8775445	6234	61607	7765022	942582	3412993	84031	2198885	47514	0
3	2026	3	16	159	13103284	10205161	2688102	210021	8716720	4082	41294	7803040	868304	3405647	95644	2697896	47895	0
4	2026	4	16	159	12842051	9903106	2744928	194017	8728104	3254	39265	7857022	828563	3456704	85573	2052433	46114	0
5	2026	5	16	159	12898605	10000938	2743108	154559	8708254	3297	36047	7857091	811819	3406069	81295	1977766	46504	0
6	2026	6	16	159	12890122	9965054	2764486	160582	8759371	3115	34416	7883869	837971	3405058	78181	2712844	45903	0
7	2026	7	16	159	12655735	9690928	2782441	182366	8888907	4312	29634	8003819	851142	3398493	79274	2170685	45752	0
8	2026	8																
9	2026	9																
10	2026	10																
11	2026	11																
12	2026	12																
