﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2	アルゼンチン	11	0	7	0	1	0	2	0	0	0	1
3	オーストラリア	171	57	20	18	7	6	31	4	17	8	3
4	オーストリア	11	4	2	1	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	2	4	1	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	92	22	25	10	6	5	8	4	4	7	1
8	ブルガリア	8	1	3	1	0	0	1	0	0	1	1
9	ミャンマー	2086	305	187	231	357	66	306	89	232	201	112
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	176	9	39	75	14	5	27	4	0	1	2
14	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	73	1	6	8	15	3	6	8	15	4	7
17	カメルーン	6	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	145	45	26	4	8	8	12	2	21	17	2
19	スリランカ	167	19	36	17	13	6	19	8	37	6	6
20	チリ	13	4	3	1	2	0	0	0	0	2	1
21	中国	5966	1160	1657	625	404	424	671	227	368	284	146
22	台湾	965	283	164	71	70	46	112	22	68	59	70
23	コロンビア	16	5	5	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	21	0	3	7	0	0	11	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	8	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	17	0	7	4	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	24	4	14	1	0	0	2	0	1	2	0
40	フランス	173	65	37	5	3	5	28	2	8	18	2
41	フィジー	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	87	25	24	9	6	5	6	2	1	7	2
43	ガーナ	20	0	10	5	0	0	3	0	0	1	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	13	1	3	9	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	14	4	5	1	1	0	2	0	1	0	0
51	インド	296	70	114	40	16	9	29	1	5	10	2
52	インドネシア	2373	195	434	385	425	58	224	83	135	304	130
53	イラン	13	1	7	1	2	1	0	0	0	0	1
54	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	アイルランド	14	3	2	1	0	1	3	0	2	2	0
56	イスラエル	6	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0
57	イタリア	57	17	20	6	5	0	1	1	2	4	1
58	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
59	ヨルダン	9	1	3	2	0	0	3	0	0	0	0
60	朝鮮	230	42	16	23	26	6	47	44	4	13	9
61	韓国	2878	798	394	303	285	98	399	223	138	184	56
62	ケニア	9	1	4	0	0	0	0	1	0	3	0
63	キルギス	16	3	5	0	0	0	5	3	0	0	0
64	カザフスタン	14	2	4	3	0	0	4	0	1	0	0
65	ラオス	13	1	0	1	1	6	2	1	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
68	ルクセンブルク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	リトアニア	7	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0
71	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
72	マレーシア	108	20	31	13	14	7	9	4	3	3	4
73	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
74	メキシコ	41	16	7	2	2	0	6	1	5	2	0
75	モンゴル	171	30	19	36	12	9	29	12	10	11	3
76	モロッコ	11	2	2	4	1	0	1	0	1	0	0
77	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	マラウイ	20	0	10	4	0	0	0	0	6	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
82	ネパール	1246	342	130	138	168	39	180	42	77	62	68
83	オランダ	12	1	8	0	0	0	0	0	0	3	0
84	ニュージーランド	53	19	8	2	2	3	4	1	7	4	3
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	54	2	27	10	6	0	3	0	5	1	0
87	ノルウェー	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	114	16	24	31	18	3	9	0	5	7	1
90	パラグアイ	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
91	ペルー	23	2	8	1	3	0	5	0	1	3	0
92	フィリピン	972	186	168	120	120	65	91	37	55	82	48
93	ポーランド	33	8	5	6	1	0	5	1	2	3	2
94	ポルトガル	8	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	10	0	2	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	307	90	45	46	11	7	29	14	21	19	25
99	サウジアラビア	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	4	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
102	スペイン	29	12	5	4	1	0	4	0	0	1	2
103	スーダン	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	21	3	8	0	5	1	1	0	1	1	1
105	スイス	13	2	5	0	0	2	3	0	1	0	0
106	シリア	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	55	27	10	2	1	3	5	0	2	5	0
108	タイ	334	78	86	41	29	12	31	5	22	23	7
109	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
112	トルコ	34	6	12	3	3	0	4	0	5	1	0
113	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ウガンダ	8	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0
115	南アフリカ共和国	21	4	1	8	3	1	1	0	0	2	1
116	エジプト	66	0	19	41	0	0	0	0	0	5	1
117	英国	247	81	41	27	14	7	21	6	24	19	7
118	米国	895	241	139	70	54	114	110	18	69	54	26
119	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
120	ウクライナ	29	5	3	9	2	0	2	3	2	1	2
121	ウズベキスタン	40	4	6	5	4	1	13	2	0	5	0
122	ベトナム	2721	274	260	379	509	159	115	113	151	339	422
123	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
124	ザンビア	37	1	19	17	0	0	0	0	0	0	0
125	ジンバブエ	14	4	1	1	0	0	3	0	4	1	0
126	無国籍	11	2	1	6	0	0	1	0	0	0	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アルメニア	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
129	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
130	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
131	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	スロバキア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
135	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
136	総計	24173	4687	4472	2920	2666	1193	2685	993	1558	1813	1186
