﻿_id	区別	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東2丁目	142	266	115	151
2	中央区	大通東3丁目	287	432	220	212
3	中央区	大通東4丁目	179	277	112	165
4	中央区	大通東5丁目	161	196	90	106
5	中央区	大通東6丁目	122	236	97	139
6	中央区	大通東7丁目	187	288	143	145
7	中央区	大通東8丁目	290	440	198	242
8	中央区	大通東9丁目	165	284	131	153
9	中央区	大通東10丁目	185	390	170	220
10	中央区	大通東11丁目	108	175	78	97
11	中央区	大通東12丁目	18	35	18	17
12	中央区	大通東	1844	3019	1372	1647
13	中央区	大通西1丁目	1	1	1	0
14	中央区	大通西6丁目	56	71	35	36
15	中央区	大通西7丁目	45	74	25	49
16	中央区	大通西8丁目	81	96	55	41
17	中央区	大通西9丁目	99	160	64	96
18	中央区	大通西10丁目	115	188	86	102
19	中央区	大通西11丁目	2	8	6	2
20	中央区	大通西12丁目	28	31	7	24
21	中央区	大通西13丁目	92	120	58	62
22	中央区	大通西14丁目	166	194	87	107
23	中央区	大通西15丁目	488	684	280	404
24	中央区	大通西16丁目	318	414	149	265
25	中央区	大通西17丁目	333	405	168	237
26	中央区	大通西18丁目	339	420	181	239
27	中央区	大通西19丁目	187	254	94	160
28	中央区	大通西20丁目	176	302	132	170
29	中央区	大通西21丁目	148	252	108	144
30	中央区	大通西22丁目	243	327	129	198
31	中央区	大通西23丁目	374	559	199	360
32	中央区	大通西24丁目	429	807	320	487
33	中央区	大通西25丁目	32	58	23	35
34	中央区	大通西26丁目	195	284	125	159
35	中央区	大通西27丁目	86	171	78	93
36	中央区	大通西28丁目	89	126	64	62
37	中央区	大通西	4122	6006	2474	3532
38	中央区	南1条東2丁目	226	270	127	143
39	中央区	南1条東3丁目	306	469	185	284
40	中央区	南1条東4丁目	56	80	42	38
41	中央区	南1条東5丁目	202	353	154	199
42	中央区	南1条東6丁目	184	293	127	166
43	中央区	南1条東7丁目	271	501	219	282
44	中央区	南1条東8丁目	3	5	3	2
45	中央区	南2条東1丁目	59	77	34	43
46	中央区	南2条東2丁目	211	279	133	146
47	中央区	南2条東3丁目	207	303	119	184
48	中央区	南2条東4丁目	279	524	231	293
49	中央区	南2条東5丁目	211	348	145	203
50	中央区	南2条東6丁目	450	771	312	459
51	中央区	南3条東1丁目	141	196	91	105
52	中央区	南3条東2丁目	386	547	239	308
53	中央区	南3条東3丁目	486	685	338	347
54	中央区	南3条東4丁目	265	362	177	185
55	中央区	南3条東6丁目	14	24	13	11
56	中央区	南4条東1丁目	24	34	14	20
57	中央区	南4条東2丁目	290	339	165	174
58	中央区	南4条東3丁目	386	461	198	263
59	中央区	南4条東4丁目	354	479	247	232
60	中央区	南4条東5丁目	266	307	141	166
61	中央区	南5条東1丁目	81	115	41	74
62	中央区	南5条東2丁目	266	305	138	167
63	中央区	南5条東3丁目	352	397	192	205
64	中央区	南5条東5丁目	5	6	4	2
65	中央区	南6条東1丁目	124	160	75	85
66	中央区	南6条東2丁目	258	329	156	173
67	中央区	南6条東3丁目	73	88	35	53
68	中央区	南7条東1丁目	75	123	53	70
69	中央区	南7条東2丁目	92	146	66	80
70	中央区	南東	6603	9376	4214	5162
71	中央区	南1条西1丁目	13	15	4	11
72	中央区	南1条西4丁目	42	53	34	19
73	中央区	南1条西5丁目	3	3	2	1
74	中央区	南1条西6丁目	7	11	3	8
75	中央区	南1条西7丁目	65	99	46	53
76	中央区	南1条西8丁目	59	96	37	59
77	中央区	南1条西9丁目	100	113	60	53
78	中央区	南1条西10丁目	32	40	18	22
79	中央区	南1条西11丁目	44	50	22	28
80	中央区	南1条西12丁目	65	85	38	47
81	中央区	南1条西13丁目	74	138	66	72
82	中央区	南1条西14丁目	84	88	42	46
83	中央区	南1条西15丁目	109	146	55	91
84	中央区	南1条西16丁目	63	72	23	49
85	中央区	南1条西17丁目	171	258	120	138
86	中央区	南1条西18丁目	154	223	87	136
87	中央区	南1条西19丁目	246	404	166	238
88	中央区	南1条西20丁目	131	238	106	132
89	中央区	南1条西21丁目	219	391	174	217
90	中央区	南1条西22丁目	99	136	73	63
91	中央区	南1条西23丁目	206	377	169	208
92	中央区	南1条西24丁目	126	212	95	117
93	中央区	南1条西25丁目	166	305	127	178
94	中央区	南1条西26丁目	56	119	57	62
95	中央区	南1条西27丁目	168	314	132	182
96	中央区	南1条西28丁目	103	219	103	116
97	中央区	南2条西1丁目	39	59	28	31
98	中央区	南2条西2丁目	3	5	2	3
99	中央区	南2条西3丁目	3	3	2	1
100	中央区	南2条西4丁目	4	4	4	0
101	中央区	南2条西5丁目	49	58	26	32
102	中央区	南2条西6丁目	39	45	23	22
103	中央区	南2条西7丁目	35	40	16	24
104	中央区	南2条西8丁目	226	348	154	194
105	中央区	南2条西9丁目	271	364	169	195
106	中央区	南2条西10丁目	195	230	82	148
107	中央区	南2条西11丁目	45	48	26	22
108	中央区	南2条西12丁目	291	421	177	244
109	中央区	南2条西13丁目	249	339	143	196
110	中央区	南2条西18丁目	163	181	80	101
111	中央区	南2条西19丁目	250	315	121	194
112	中央区	南2条西20丁目	69	86	29	57
113	中央区	南2条西21丁目	174	323	147	176
114	中央区	南2条西22丁目	189	347	156	191
115	中央区	南2条西23丁目	124	211	87	124
116	中央区	南2条西24丁目	72	144	73	71
117	中央区	南2条西25丁目	181	286	131	155
118	中央区	南2条西26丁目	208	347	141	206
119	中央区	南2条西27丁目	106	149	50	99
120	中央区	南2条西28丁目	79	125	60	65
121	中央区	南3条西1丁目	100	124	68	56
122	中央区	南3条西2丁目	76	94	45	49
123	中央区	南3条西3丁目	2	3	2	1
124	中央区	南3条西4丁目	3	4	2	2
125	中央区	南3条西5丁目	4	4	2	2
126	中央区	南3条西6丁目	109	150	62	88
127	中央区	南3条西7丁目	145	180	80	100
128	中央区	南3条西8丁目	438	553	236	317
129	中央区	南3条西9丁目	399	640	281	359
130	中央区	南3条西10丁目	6	10	4	6
131	中央区	南3条西11丁目	31	38	8	30
132	中央区	南3条西12丁目	219	287	117	170
133	中央区	南3条西13丁目	87	94	49	45
134	中央区	南3条西17丁目	2	3	2	1
135	中央区	南3条西18丁目	7	10	4	6
136	中央区	南3条西20丁目	158	285	143	142
137	中央区	南3条西21丁目	62	123	53	70
138	中央区	南3条西22丁目	115	177	72	105
139	中央区	南3条西23丁目	117	176	68	108
140	中央区	南3条西24丁目	101	141	65	76
141	中央区	南3条西25丁目	115	196	85	111
142	中央区	南3条西26丁目	99	226	114	112
143	中央区	南3条西27丁目	144	260	106	154
144	中央区	南3条西28丁目	27	51	27	24
145	中央区	南4条西1丁目	10	13	9	4
146	中央区	南4条西2丁目	3	8	5	3
147	中央区	南4条西4丁目	1	1	0	1
148	中央区	南4条西5丁目	3	4	2	2
149	中央区	南4条西6丁目	56	64	24	40
150	中央区	南4条西7丁目	11	18	7	11
151	中央区	南4条西8丁目	285	396	188	208
152	中央区	南4条西9丁目	91	102	51	51
153	中央区	南4条西10丁目	398	427	237	190
154	中央区	南4条西11丁目	173	222	101	121
155	中央区	南4条西12丁目	317	364	187	177
156	中央区	南4条西13丁目	537	799	366	433
157	中央区	南4条西14丁目	223	324	144	180
158	中央区	南4条西15丁目	276	408	187	221
159	中央区	南4条西16丁目	265	379	189	190
160	中央区	南4条西17丁目	5	5	0	5
161	中央区	南4条西18丁目	251	431	189	242
162	中央区	南4条西20丁目	103	204	93	111
163	中央区	南4条西21丁目	200	304	143	161
164	中央区	南4条西22丁目	102	194	90	104
165	中央区	南4条西23丁目	124	234	106	128
166	中央区	南4条西24丁目	117	179	78	101
167	中央区	南4条西25丁目	142	242	114	128
168	中央区	南4条西26丁目	172	310	126	184
169	中央区	南4条西27丁目	66	92	44	48
170	中央区	南5条西1丁目	153	173	80	93
171	中央区	南5条西2丁目	3	4	3	1
172	中央区	南5条西3丁目	1	1	0	1
173	中央区	南5条西4丁目	2	5	1	4
174	中央区	南5条西5丁目	2	2	2	0
175	中央区	南5条西6丁目	6	12	7	5
176	中央区	南5条西7丁目	234	268	117	151
177	中央区	南5条西8丁目	310	374	187	187
178	中央区	南5条西9丁目	578	659	318	341
179	中央区	南5条西10丁目	384	431	217	214
180	中央区	南5条西11丁目	177	194	100	94
181	中央区	南5条西12丁目	445	505	259	246
182	中央区	南5条西13丁目	322	463	217	246
183	中央区	南5条西14丁目	371	574	268	306
184	中央区	南5条西15丁目	187	248	103	145
185	中央区	南5条西16丁目	195	238	138	100
186	中央区	南5条西17丁目	92	136	64	72
187	中央区	南5条西18丁目	230	356	148	208
188	中央区	南5条西20丁目	122	237	115	122
189	中央区	南5条西21丁目	157	247	106	141
190	中央区	南5条西22丁目	141	268	120	148
191	中央区	南5条西23丁目	121	217	93	124
192	中央区	南5条西24丁目	137	224	108	116
193	中央区	南5条西25丁目	116	216	94	122
194	中央区	南5条西26丁目	150	262	123	139
195	中央区	南5条西27丁目	82	110	51	59
196	中央区	南6条西1丁目	81	92	54	38
197	中央区	南6条西2丁目	167	182	94	88
198	中央区	南6条西3丁目	40	53	26	27
199	中央区	南6条西4丁目	32	36	19	17
200	中央区	南6条西5丁目	2	3	2	1
201	中央区	南6条西6丁目	22	24	10	14
202	中央区	南6条西7丁目	278	331	167	164
203	中央区	南6条西8丁目	321	371	175	196
204	中央区	南6条西9丁目	486	668	313	355
205	中央区	南6条西10丁目	64	82	34	48
206	中央区	南6条西11丁目	314	385	178	207
207	中央区	南6条西12丁目	393	518	244	274
208	中央区	南6条西13丁目	500	659	317	342
209	中央区	南6条西14丁目	316	477	210	267
210	中央区	南6条西15丁目	236	456	206	250
211	中央区	南6条西16丁目	249	326	136	190
212	中央区	南6条西17丁目	366	579	244	335
213	中央区	南6条西18丁目	323	434	184	250
214	中央区	南6条西20丁目	212	411	183	228
215	中央区	南6条西21丁目	215	332	148	184
216	中央区	南6条西22丁目	262	426	177	249
217	中央区	南6条西23丁目	207	324	139	185
218	中央区	南6条西24丁目	204	326	130	196
219	中央区	南6条西25丁目	191	393	181	212
220	中央区	南6条西26丁目	271	522	248	274
221	中央区	南6条西27丁目	5	11	6	5
222	中央区	南7条西1丁目	296	456	222	234
223	中央区	南7条西2丁目	210	265	132	133
224	中央区	南7条西3丁目	25	30	14	16
225	中央区	南7条西4丁目	61	74	43	31
226	中央区	南7条西5丁目	87	108	56	52
227	中央区	南7条西6丁目	351	432	227	205
228	中央区	南7条西7丁目	257	346	184	162
229	中央区	南7条西8丁目	130	176	88	88
230	中央区	南7条西9丁目	492	643	292	351
231	中央区	南7条西10丁目	236	273	144	129
232	中央区	南7条西11丁目	222	236	120	116
233	中央区	南7条西12丁目	574	672	360	312
234	中央区	南7条西13丁目	264	336	173	163
235	中央区	南7条西14丁目	353	592	241	351
236	中央区	南7条西15丁目	128	196	81	115
237	中央区	南7条西16丁目	115	181	78	103
238	中央区	南7条西17丁目	193	326	143	183
239	中央区	南7条西18丁目	134	251	120	131
240	中央区	南7条西20丁目	71	117	51	66
241	中央区	南7条西21丁目	76	139	56	83
242	中央区	南7条西22丁目	112	285	121	164
243	中央区	南7条西23丁目	269	633	297	336
244	中央区	南7条西24丁目	138	238	112	126
245	中央区	南7条西25丁目	200	393	190	203
246	中央区	南7条西26丁目	81	144	64	80
247	中央区	南8条西1丁目	460	604	274	330
248	中央区	南8条西2丁目	63	76	29	47
249	中央区	南8条西3丁目	131	177	79	98
250	中央区	南8条西4丁目	252	303	178	125
251	中央区	南8条西5丁目	166	191	107	84
252	中央区	南8条西6丁目	585	688	332	356
253	中央区	南8条西7丁目	385	544	250	294
254	中央区	南8条西8丁目	322	414	183	231
255	中央区	南8条西9丁目	510	606	275	331
256	中央区	南8条西10丁目	373	423	213	210
257	中央区	南8条西11丁目	216	301	147	154
258	中央区	南8条西12丁目	318	420	216	204
259	中央区	南8条西13丁目	405	534	256	278
260	中央区	南8条西14丁目	380	633	285	348
261	中央区	南8条西15丁目	148	276	126	150
262	中央区	南8条西16丁目	140	295	136	159
263	中央区	南8条西17丁目	220	367	166	201
264	中央区	南8条西18丁目	136	257	126	131
265	中央区	南8条西20丁目	58	103	43	60
266	中央区	南8条西21丁目	169	400	199	201
267	中央区	南8条西22丁目	46	111	50	61
268	中央区	南8条西23丁目	138	270	128	142
269	中央区	南8条西24丁目	63	114	51	63
270	中央区	南8条西25丁目	104	185	78	107
271	中央区	南8条西26丁目	107	137	36	101
272	中央区	南9条西1丁目	306	381	223	158
273	中央区	南9条西2丁目	15	19	12	7
274	中央区	南9条西3丁目	236	289	111	178
275	中央区	南9条西4丁目	485	650	290	360
276	中央区	南9条西5丁目	59	73	32	41
277	中央区	南9条西6丁目	539	741	329	412
278	中央区	南9条西7丁目	322	432	184	248
279	中央区	南9条西8丁目	361	471	233	238
280	中央区	南9条西9丁目	411	575	288	287
281	中央区	南9条西10丁目	164	202	87	115
282	中央区	南9条西11丁目	216	300	141	159
283	中央区	南9条西12丁目	345	435	202	233
284	中央区	南9条西13丁目	338	540	259	281
285	中央区	南9条西14丁目	112	205	77	128
286	中央区	南9条西15丁目	161	335	144	191
287	中央区	南9条西16丁目	161	292	118	174
288	中央区	南9条西17丁目	130	270	118	152
289	中央区	南9条西18丁目	158	354	179	175
290	中央区	南9条西20丁目	110	237	103	134
291	中央区	南9条西21丁目	144	289	140	149
292	中央区	南9条西23丁目	118	273	136	137
293	中央区	南10条西1丁目	203	243	123	120
294	中央区	南10条西6丁目	237	299	137	162
295	中央区	南10条西7丁目	348	479	208	271
296	中央区	南10条西8丁目	390	522	259	263
297	中央区	南10条西9丁目	295	387	178	209
298	中央区	南10条西10丁目	106	133	62	71
299	中央区	南10条西11丁目	139	188	81	107
300	中央区	南10条西12丁目	353	547	250	297
301	中央区	南10条西13丁目	385	551	238	313
302	中央区	南10条西14丁目	161	351	148	203
303	中央区	南10条西15丁目	136	252	115	137
304	中央区	南10条西16丁目	178	330	135	195
305	中央区	南10条西17丁目	72	149	78	71
306	中央区	南10条西18丁目	223	443	197	246
307	中央区	南10条西20丁目	185	351	142	209
308	中央区	南10条西21丁目	162	339	163	176
309	中央区	南10条西22丁目	117	336	155	181
310	中央区	南10条西23丁目	18	41	16	25
311	中央区	南11条西1丁目	812	982	474	508
312	中央区	南11条西6丁目	268	401	184	217
313	中央区	南11条西7丁目	448	605	265	340
314	中央区	南11条西8丁目	448	611	258	353
315	中央区	南11条西9丁目	202	291	125	166
316	中央区	南11条西10丁目	53	73	35	38
317	中央区	南11条西11丁目	112	196	88	108
318	中央区	南11条西12丁目	317	529	247	282
319	中央区	南11条西13丁目	271	437	193	244
320	中央区	南11条西14丁目	193	427	211	216
321	中央区	南11条西15丁目	219	485	223	262
322	中央区	南11条西16丁目	74	149	74	75
323	中央区	南11条西17丁目	163	346	152	194
324	中央区	南11条西18丁目	139	250	110	140
325	中央区	南11条西20丁目	107	237	110	127
326	中央区	南11条西21丁目	267	550	235	315
327	中央区	南11条西22丁目	89	215	102	113
328	中央区	南11条西23丁目	309	723	339	384
329	中央区	南12条西1丁目	411	615	263	352
330	中央区	南12条西6丁目	167	270	120	150
331	中央区	南12条西7丁目	75	96	42	54
332	中央区	南12条西8丁目	390	566	267	299
333	中央区	南12条西9丁目	486	721	342	379
334	中央区	南12条西10丁目	139	192	96	96
335	中央区	南12条西11丁目	34	40	17	23
336	中央区	南12条西12丁目	249	386	187	199
337	中央区	南12条西13丁目	231	477	220	257
338	中央区	南12条西14丁目	262	522	244	278
339	中央区	南12条西15丁目	144	240	100	140
340	中央区	南12条西16丁目	169	298	127	171
341	中央区	南12条西17丁目	130	252	126	126
342	中央区	南12条西18丁目	113	211	96	115
343	中央区	南12条西20丁目	132	264	122	142
344	中央区	南12条西21丁目	206	449	214	235
345	中央区	南12条西22丁目	141	271	125	146
346	中央区	南12条西23丁目	391	928	429	499
347	中央区	南13条西1丁目	415	595	273	322
348	中央区	南13条西5丁目	116	223	96	127
349	中央区	南13条西6丁目	279	382	174	208
350	中央区	南13条西7丁目	233	358	175	183
351	中央区	南13条西8丁目	418	606	273	333
352	中央区	南13条西9丁目	298	503	238	265
353	中央区	南13条西10丁目	224	381	173	208
354	中央区	南13条西11丁目	259	406	167	239
355	中央区	南13条西12丁目	74	128	59	69
356	中央区	南13条西13丁目	170	299	137	162
357	中央区	南13条西14丁目	163	263	119	144
358	中央区	南13条西15丁目	202	355	157	198
359	中央区	南13条西16丁目	92	218	96	122
360	中央区	南13条西17丁目	69	162	75	87
361	中央区	南13条西18丁目	73	177	85	92
362	中央区	南13条西20丁目	41	80	29	51
363	中央区	南13条西21丁目	333	800	355	445
364	中央区	南13条西22丁目	297	638	277	361
365	中央区	南13条西23丁目	336	711	319	392
366	中央区	南14条西1丁目	302	402	190	212
367	中央区	南14条西5丁目	162	288	124	164
368	中央区	南14条西6丁目	373	508	220	288
369	中央区	南14条西7丁目	297	390	175	215
370	中央区	南14条西8丁目	476	793	354	439
371	中央区	南14条西9丁目	159	299	151	148
372	中央区	南14条西11丁目	220	465	207	258
373	中央区	南14条西12丁目	116	222	104	118
374	中央区	南14条西13丁目	288	461	198	263
375	中央区	南14条西14丁目	393	735	332	403
376	中央区	南14条西15丁目	138	315	151	164
377	中央区	南14条西16丁目	83	212	95	117
378	中央区	南14条西17丁目	92	178	82	96
379	中央区	南14条西18丁目	224	434	199	235
380	中央区	南14条西19丁目	134	311	131	180
381	中央区	南15条西1丁目	144	235	105	130
382	中央区	南15条西5丁目	149	219	101	118
383	中央区	南15条西6丁目	230	376	167	209
384	中央区	南15条西7丁目	134	202	86	116
385	中央区	南15条西8丁目	326	520	231	289
386	中央区	南15条西9丁目	244	381	171	210
387	中央区	南15条西10丁目	153	322	154	168
388	中央区	南15条西11丁目	42	76	35	41
389	中央区	南15条西12丁目	176	319	147	172
390	中央区	南15条西13丁目	194	387	165	222
391	中央区	南15条西14丁目	142	249	111	138
392	中央区	南15条西15丁目	173	287	116	171
393	中央区	南15条西16丁目	121	283	133	150
394	中央区	南15条西17丁目	75	160	70	90
395	中央区	南15条西18丁目	87	191	91	100
396	中央区	南15条西19丁目	127	301	144	157
397	中央区	南16条西4丁目	121	215	89	126
398	中央区	南16条西5丁目	147	229	91	138
399	中央区	南16条西6丁目	46	57	27	30
400	中央区	南16条西7丁目	234	432	179	253
401	中央区	南16条西8丁目	210	340	150	190
402	中央区	南16条西9丁目	224	426	180	246
403	中央区	南16条西10丁目	197	332	143	189
404	中央区	南16条西11丁目	112	177	80	97
405	中央区	南16条西12丁目	209	435	202	233
406	中央区	南16条西13丁目	123	217	88	129
407	中央区	南16条西14丁目	113	214	90	124
408	中央区	南16条西15丁目	52	105	49	56
409	中央区	南16条西16丁目	55	133	55	78
410	中央区	南16条西17丁目	54	85	39	46
411	中央区	南16条西18丁目	180	333	147	186
412	中央区	南16条西19丁目	144	329	163	166
413	中央区	南17条西4丁目	69	136	60	76
414	中央区	南17条西5丁目	97	177	83	94
415	中央区	南17条西6丁目	75	110	54	56
416	中央区	南17条西7丁目	277	512	241	271
417	中央区	南17条西8丁目	392	655	292	363
418	中央区	南17条西9丁目	269	483	209	274
419	中央区	南17条西10丁目	248	430	187	243
420	中央区	南17条西11丁目	34	53	24	29
421	中央区	南17条西12丁目	196	400	176	224
422	中央区	南17条西13丁目	197	413	174	239
423	中央区	南17条西14丁目	179	336	146	190
424	中央区	南17条西15丁目	266	595	269	326
425	中央区	南17条西16丁目	164	348	157	191
426	中央区	南17条西17丁目	114	245	109	136
427	中央区	南17条西18丁目	264	504	223	281
428	中央区	南18条西5丁目	7	13	8	5
429	中央区	南18条西7丁目	192	320	139	181
430	中央区	南18条西8丁目	179	310	141	169
431	中央区	南18条西9丁目	255	487	212	275
432	中央区	南18条西10丁目	64	110	45	65
433	中央区	南18条西11丁目	98	184	83	101
434	中央区	南18条西12丁目	230	499	212	287
435	中央区	南18条西13丁目	176	346	147	199
436	中央区	南18条西14丁目	142	328	147	181
437	中央区	南18条西15丁目	131	235	100	135
438	中央区	南18条西16丁目	173	404	175	229
439	中央区	南18条西17丁目	268	552	253	299
440	中央区	南19条西5丁目	23	75	36	39
441	中央区	南19条西6丁目	185	361	161	200
442	中央区	南19条西7丁目	180	385	182	203
443	中央区	南19条西8丁目	228	378	169	209
444	中央区	南19条西9丁目	164	299	133	166
445	中央区	南19条西10丁目	107	180	82	98
446	中央区	南19条西11丁目	119	178	75	103
447	中央区	南19条西12丁目	280	529	245	284
448	中央区	南19条西13丁目	218	414	190	224
449	中央区	南19条西14丁目	213	410	182	228
450	中央区	南19条西15丁目	208	395	172	223
451	中央区	南19条西16丁目	186	376	151	225
452	中央区	南20条西5丁目	89	134	57	77
453	中央区	南20条西6丁目	98	174	79	95
454	中央区	南20条西7丁目	215	437	207	230
455	中央区	南20条西8丁目	186	374	167	207
456	中央区	南20条西9丁目	226	391	187	204
457	中央区	南20条西10丁目	67	132	64	68
458	中央区	南20条西11丁目	72	131	47	84
459	中央区	南20条西12丁目	197	356	154	202
460	中央区	南20条西13丁目	119	300	145	155
461	中央区	南20条西14丁目	80	191	97	94
462	中央区	南20条西15丁目	69	103	37	66
463	中央区	南20条西16丁目	59	86	33	53
464	中央区	南21条西6丁目	68	116	47	69
465	中央区	南21条西7丁目	33	91	46	45
466	中央区	南21条西8丁目	346	648	292	356
467	中央区	南21条西9丁目	145	282	122	160
468	中央区	南21条西10丁目	78	141	59	82
469	中央区	南21条西11丁目	61	118	56	62
470	中央区	南21条西12丁目	116	265	117	148
471	中央区	南21条西13丁目	221	463	205	258
472	中央区	南21条西14丁目	70	154	66	88
473	中央区	南21条西15丁目	136	322	158	164
474	中央区	南21条西16丁目	33	58	32	26
475	中央区	南22条西6丁目	36	54	27	27
476	中央区	南22条西7丁目	10	16	9	7
477	中央区	南22条西8丁目	188	345	146	199
478	中央区	南22条西9丁目	246	409	195	214
479	中央区	南22条西10丁目	26	74	37	37
480	中央区	南22条西11丁目	119	227	113	114
481	中央区	南22条西12丁目	102	182	81	101
482	中央区	南22条西14丁目	125	229	115	114
483	中央区	南22条西15丁目	109	189	86	103
484	中央区	南23条西7丁目	64	159	73	86
485	中央区	南23条西8丁目	210	460	206	254
486	中央区	南23条西9丁目	209	304	150	154
487	中央区	南23条西10丁目	17	45	24	21
488	中央区	南23条西11丁目	101	198	90	108
489	中央区	南23条西12丁目	408	821	354	467
490	中央区	南23条西13丁目	13	33	18	15
491	中央区	南23条西14丁目	78	180	96	84
492	中央区	南23条西15丁目	78	126	59	67
493	中央区	南24条西7丁目	97	159	76	83
494	中央区	南24条西8丁目	209	424	183	241
495	中央区	南24条西9丁目	167	333	156	177
496	中央区	南24条西11丁目	99	162	76	86
497	中央区	南24条西12丁目	117	248	114	134
498	中央区	南24条西13丁目	39	76	32	44
499	中央区	南24条西14丁目	271	530	235	295
500	中央区	南24条西15丁目	86	129	55	74
501	中央区	南25条西7丁目	22	46	18	28
502	中央区	南25条西8丁目	257	468	219	249
503	中央区	南25条西9丁目	120	230	104	126
504	中央区	南25条西11丁目	43	72	31	41
505	中央区	南25条西12丁目	106	199	86	113
506	中央区	南25条西13丁目	78	151	69	82
507	中央区	南25条西14丁目	40	59	31	28
508	中央区	南26条西7丁目	62	133	65	68
509	中央区	南26条西8丁目	96	220	108	112
510	中央区	南26条西9丁目	82	176	93	83
511	中央区	南26条西10丁目	190	190	157	33
512	中央区	南26条西12丁目	186	315	128	187
513	中央区	南26条西13丁目	180	363	170	193
514	中央区	南26条西14丁目	39	59	27	32
515	中央区	南27条西7丁目	4	10	4	6
516	中央区	南27条西8丁目	32	80	39	41
517	中央区	南27条西11丁目	77	142	72	70
518	中央区	南27条西12丁目	128	250	111	139
519	中央区	南27条西13丁目	25	54	27	27
520	中央区	南27条西14丁目	1	4	2	2
521	中央区	南28条西8丁目	103	257	149	108
522	中央区	南28条西9丁目	67	132	74	58
523	中央区	南28条西10丁目	70	140	67	73
524	中央区	南28条西11丁目	107	152	78	74
525	中央区	南28条西12丁目	141	268	118	150
526	中央区	南29条西9丁目	33	93	47	46
527	中央区	南29条西10丁目	146	308	142	166
528	中央区	南29条西11丁目	116	194	107	87
529	中央区	南29条西12丁目	1	3	2	1
530	中央区	南30条西9丁目	14	25	14	11
531	中央区	南30条西10丁目	10	21	9	12
532	中央区	南30条西11丁目	38	57	22	35
533	中央区	南西	78347	128141	58553	69588
534	中央区	北1条東1丁目	103	136	58	78
535	中央区	北1条東2丁目	167	203	94	109
536	中央区	北1条東3丁目	231	403	182	221
537	中央区	北1条東4丁目	2	4	1	3
538	中央区	北1条東5丁目	184	317	139	178
539	中央区	北1条東6丁目	9	9	9	0
540	中央区	北1条東7丁目	137	204	93	111
541	中央区	北1条東8丁目	64	103	39	64
542	中央区	北1条東9丁目	122	162	82	80
543	中央区	北1条東10丁目	289	556	254	302
544	中央区	北1条東11丁目	48	83	37	46
545	中央区	北1条東12丁目	110	152	66	86
546	中央区	北1条東13丁目	10	11	4	7
547	中央区	北1条東19丁目	2	6	2	4
548	中央区	北2条東1丁目	175	229	111	118
549	中央区	北2条東2丁目	223	311	152	159
550	中央区	北2条東3丁目	69	124	62	62
551	中央区	北2条東7丁目	254	461	189	272
552	中央区	北2条東8丁目	270	538	246	292
553	中央区	北2条東9丁目	300	513	232	281
554	中央区	北2条東10丁目	113	215	99	116
555	中央区	北2条東11丁目	118	188	80	108
556	中央区	北2条東12丁目	115	148	64	84
557	中央区	北2条東13丁目	89	127	50	77
558	中央区	北2条東14丁目	3	6	3	3
559	中央区	北2条東19丁目	40	50	13	37
560	中央区	北3条東1丁目	81	94	30	64
561	中央区	北3条東2丁目	306	437	177	260
562	中央区	北3条東3丁目	296	421	209	212
563	中央区	北3条東4丁目	11	16	8	8
564	中央区	北3条東5丁目	53	87	38	49
565	中央区	北3条東6丁目	87	182	85	97
566	中央区	北3条東7丁目	153	198	84	114
567	中央区	北3条東8丁目	26	41	21	20
568	中央区	北3条東9丁目	2	6	2	4
569	中央区	北3条東10丁目	72	164	79	85
570	中央区	北3条東12丁目	193	431	205	226
571	中央区	北3条東13丁目	3	4	1	3
572	中央区	北4条東1丁目	184	255	111	144
573	中央区	北4条東2丁目	271	373	170	203
574	中央区	北4条東4丁目	215	349	162	187
575	中央区	北4条東5丁目	100	135	78	57
576	中央区	北5条東2丁目	347	580	275	305
577	中央区	北5条東3丁目	109	221	100	121
578	中央区	北東	5756	9253	4196	5057
579	中央区	北1条西3丁目	3	4	2	2
580	中央区	北1条西7丁目	39	51	19	32
581	中央区	北1条西8丁目	80	97	38	59
582	中央区	北1条西9丁目	1	1	0	1
583	中央区	北1条西10丁目	149	194	96	98
584	中央区	北1条西13丁目	35	65	25	40
585	中央区	北1条西14丁目	129	232	98	134
586	中央区	北1条西15丁目	104	140	73	67
587	中央区	北1条西16丁目	126	182	76	106
588	中央区	北1条西17丁目	70	125	57	68
589	中央区	北1条西18丁目	201	297	121	176
590	中央区	北1条西19丁目	248	308	125	183
591	中央区	北1条西20丁目	390	661	291	370
592	中央区	北1条西21丁目	318	554	258	296
593	中央区	北1条西22丁目	371	650	300	350
594	中央区	北1条西23丁目	327	518	181	337
595	中央区	北1条西24丁目	136	221	93	128
596	中央区	北1条西25丁目	267	460	182	278
597	中央区	北1条西26丁目	358	649	300	349
