﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	9859	262	1060	798	9597	9537	6840	2697	17205	11363	5842	7668	4523	3145	60	0	6077	6077	60	73	13
2	総数	中央区	1628	-7	92	99	1635	1672	1108	564	2812	1672	1140	1140	564	576	-37	-44	733	777	7	11	4
3	総数	北区	1469	14	123	109	1455	1516	808	708	2555	1390	1165	1039	582	457	-61	-66	753	819	5	8	3
4	総数	東区	1283	86	187	101	1197	1144	883	261	2078	1437	641	934	554	380	53	45	884	839	8	8	0
5	総数	白石区	859	67	135	68	792	765	581	184	1569	1069	500	804	488	316	27	21	781	760	6	6	0
6	総数	厚別区	470	27	77	50	443	488	406	82	1019	705	314	531	299	232	-45	-47	349	396	2	3	1
7	総数	豊平区	1168	14	102	88	1154	1138	767	371	2137	1375	762	999	608	391	16	6	873	867	10	11	1
8	総数	清田区	167	14	59	45	153	156	153	3	494	367	127	338	214	124	-3	-8	280	288	5	6	1
9	総数	南区	1087	26	103	77	1061	971	789	182	1517	1104	413	546	315	231	90	86	540	454	4	7	3
10	総数	西区	1313	27	126	99	1286	1250	969	281	2145	1554	591	895	585	310	36	26	598	572	10	10	0
11	総数	手稲区	415	-6	56	62	421	437	376	61	879	690	189	442	314	128	-16	-19	286	305	3	3	0
12	男	札幌市	5429	58	527	469	5371	5332	3618	1714	9902	6309	3593	4570	2691	1879	39	0	3086	3086	39	45	6
13	男	中央区	830	-15	45	60	845	890	564	326	1535	869	666	645	305	340	-45	-54	348	402	9	10	1
14	男	北区	873	1	60	59	872	890	408	482	1504	750	754	614	342	272	-18	-19	400	419	1	4	3
15	男	東区	680	25	92	67	655	612	454	158	1180	791	389	568	337	231	43	39	474	435	4	4	0
16	男	白石区	441	17	66	49	424	394	284	110	891	584	307	497	300	197	30	26	411	385	4	4	0
17	男	厚別区	252	20	37	17	232	255	206	49	571	384	187	316	178	138	-23	-26	162	188	3	3	0
18	男	豊平区	689	5	49	44	684	697	451	246	1312	821	491	615	370	245	-13	-16	417	433	3	4	1
19	男	清田区	63	2	28	26	61	62	65	-3	270	198	72	208	133	75	-1	-5	130	135	4	4	0
20	男	南区	609	9	57	48	600	545	403	142	857	591	266	312	188	124	55	53	282	229	2	3	1
21	男	西区	754	11	67	56	743	738	561	177	1251	896	355	513	335	178	5	-1	309	310	6	6	0
22	男	手稲区	238	-17	26	43	255	249	222	27	531	425	106	282	203	79	6	3	153	150	3	3	0
23	女	札幌市	4430	204	533	329	4226	4205	3222	983	7303	5054	2249	3098	1832	1266	21	0	2991	2991	21	28	7
24	女	中央区	798	8	47	39	790	782	544	238	1277	803	474	495	259	236	8	10	385	375	-2	1	3
25	女	北区	596	13	63	50	583	626	400	226	1051	640	411	425	240	185	-43	-47	353	400	4	4	0
26	女	東区	603	61	95	34	542	532	429	103	898	646	252	366	217	149	10	6	410	404	4	4	0
27	女	白石区	418	50	69	19	368	371	297	74	678	485	193	307	188	119	-3	-5	370	375	2	2	0
28	女	厚別区	218	7	40	33	211	233	200	33	448	321	127	215	121	94	-22	-21	187	208	-1	0	1
29	女	豊平区	479	9	53	44	470	441	316	125	825	554	271	384	238	146	29	22	456	434	7	7	0
30	女	清田区	104	12	31	19	92	94	88	6	224	169	55	130	81	49	-2	-3	150	153	1	2	1
31	女	南区	478	17	46	29	461	426	386	40	660	513	147	234	127	107	35	33	258	225	2	4	2
32	女	西区	559	16	59	43	543	512	408	104	894	658	236	382	250	132	31	27	289	262	4	4	0
33	女	手稲区	177	11	30	19	166	188	154	34	348	265	83	160	111	49	-22	-22	133	155	0	0	0
