﻿_id	年	月	運行延車数(JRバス)	走行キロ数(JRバス)	輸送人員(JRバス)	運行延車数(じょうてつバス)	走行キロ数(じょうてつバス)	輸送人員(じょうてつバス)	運行延車数(中央バス)	走行キロ数(中央バス)	輸送人員(中央バス)
1	2020	1	9582	899068	2753957	4288	401809	1076445	14185	1489820	5283896
2	2020	2	9046	853437	2497348	4055	383274	983309	13597	1446806	4491642
3	2020	3	9624	911295	1879041	4260	403278	766320	14688	1548624	3484365
4	2020	4	8829	838140	1474485	4012	384063	622368	13410	1414706	2957138
5	2020	5	7840	698563	1020162	3942	379752	462638	11698	1143297	2137528
6	2020	6	9099	837092	1830979	3980	380838	769952	13410	1383883	3424713
7	2020	7	9185	867460	2041417	4119	391117	838333	13598	1409400	3437517
8	2020	8	9077	845114	1858247	3933	368326	766132	13207	1359191	3481904
9	2020	9	8930	837829	2050300	3890	365855	828079	13174	1360644	3758406
10	2020	10	9433	879010	2258946	4112	384939	912078	13862	1435828	3980374
11	2020	11	8907	828853	2015724	3891	361834	796841	13069	1341450	3663283
12	2020	12	9212	856415	2171941	4095	371593	816497	14163	1390264	3698023
