﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)
1	1.農林水産業	6.5	0.4	-3.9	9.9	16.9	0.2	-0.2	-4.7	2.4	-4.6	-5.5
2	1.(1)農業	9.9	-5.4	-1.7	16.5	19.7	-1.7	-1	-5.1	2.5	-11.6	-1.9
3	1.(2)林業	-1.6	17.6	-8.4	-2.9	10.1	5.1	2.8	-4.1	1.8	23.1	-14.2
4	1.(3)水産業	-10.9	1.8	16.1	12.3	21.9	20.7	-15.9	4.3	15.2	-12.7	13.6
5	2.鉱業	2.9	4.1	10.9	0.5	-2.8	1.6	4.7	0	2.8	14.5	48.7
6	3.製造業	-0.4	0.1	2	3.5	0.2	-1.2	0	1	2.3	-1.8	2.6
7	3.(1)食料品	-0.8	-0.7	2	4.2	0.2	-1.7	-0.3	1.5	2.6	-2.5	2.5
8	3.(2)繊維製品	0.8	1.3	3.7	2.5	0.1	-1.5	-0.4	2.9	0.3	-1.5	1.9
9	3.(3)パルプ・紙・紙加工品	1.5	-3.3	2.4	3.7	0.9	-6	1.1	7.2	7.6	-10.3	-6.3
10	3.(4)化学	-1.1	4.2	0.6	-4.1	-5.3	3.2	0.5	x	x	10.7	6.5
11	3.(5)石油・石炭製品	-6.2	-3.5	9.4	8	x	x	x	0.4	24.8	-7.7	-31.8
12	3.(6)窯業・土石製品	-3.1	-4	0.2	13.9	1	-5.2	7.5	5.9	4.5	-6.7	-6
13	3.(7)一次金属	-5.8	-2	5.5	2.1	-1.9	8.6	4	0.3	2	12.5	18
14	3.(8)金属製品	10.1	1.9	4.2	8.8	4.7	-3.8	1.7	4.3	3.1	-9.5	5.5
15	3.(9)はん用・生産用・業務用機械	3	1.9	2.1	2.7	-0.1	-1.1	-0.7	0	0.4	-2.7	1.2
16	3.(10)電子部品・デバイス	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	3.(11)電気機械	-2.6	1.4	-0.4	0.7	-4.3	-3.2	-0.4	-2	0.5	-2.4	3.9
18	3.(12)情報・通信機器	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	3.(13)輸送用機械	2.9	5.1	2.8	3	-3.5	-1.4	-1.8	-1.9	1.1	-1.1	8.3
20	3.(14)印刷業	-3.1	-1.3	0.4	0.4	3.8	0.1	-0.7	0.3	4.5	0	-2.7
21	3.(15)その他の製造業	0.2	-0.4	0.8	4	1.5	-2.8	-2.3	2.4	3.7	-0.1	2.3
22	4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業	1.5	2.9	3.8	-0.8	3.5	1.6	1	0.2	0.8	4.3	-3.8
23	4.(1)電気業	7.9	9.2	10.4	3.1	0.5	2	3	1.3	-0.8	0.9	9
24	4.(2)ガス・水道・廃棄物処理業	-0.3	0.9	1.1	-2.7	5.4	1.4	-0.3	-0.5	1.8	6.5	-8
25	5.建設業	-0.1	1.1	3.1	0.6	0.5	1.1	0.9	2.6	0.5	3.2	1.3
26	6.卸売・小売業	-1	0.5	2.8	-1.2	0.9	-0.7	0.5	1.4	3.4	2.8	4.5
27	6.(1)卸売業	-1.3	1.2	2.5	-2.5	-0.1	-1.5	0.5	1.7	4.4	4.2	7.1
28	6.(2)小売業	-0.3	-0.5	3.3	0.7	2.4	0.5	0.6	1	2	0.8	0.5
29	7.運輸・郵便業	0.7	0.1	4.1	1.8	0.5	0.6	2.6	1.9	3	-0.6	1.3
30	8.宿泊・飲食サービス業	-0.3	-2.6	3	4.1	4.3	-0.3	0.7	3.4	-0.5	-3.7	2.4
31	9.情報通信業	-0.4	-1.9	1.8	-0.4	0.8	-1.4	-0.9	0.2	0	-1.5	-2.7
32	9.(1)通信・放送業	-0.1	-2.5	0.7	-0.5	-0.2	-3.3	-3.4	-2.6	-2.3	-2.3	-3.4
33	9.(2)情報サービス・映像音声文字情報制作業	-0.7	-1.5	2.6	-0.3	1.6	0	0.9	2.1	1.6	-1	-2.3
34	10.金融・保険業	-5.7	-4.5	-1.4	-2.7	-1.3	-1.6	1.4	0.9	-4.6	-3.7	0.5
35	11.不動産業	-0.7	-0.7	-0.1	0.2	0.1	0.1	-0.5	-0.2	0.6	0.7	-0.6
36	11.(1)住宅賃貸業	-0.2	-0.5	-0.8	0	-0.4	-0.2	-0.8	-0.6	0.6	0.3	-0.9
37	11.(2)その他の不動産業	-2.6	-1.8	2.7	1	2.1	1.8	0.9	1.5	0.6	2.1	0.6
38	12.専門・科学技術、業務支援サービス業	0.1	-0.4	4.6	1.3	0.5	1.3	2.6	0.8	0.8	3.4	0.5
39	13.公務	-1.3	-0.6	2.9	0.3	-0.1	1	1	0.7	-1	1.4	1.6
40	14.教育	-1.5	-0.8	2.4	0.6	0.6	0.6	0.4	-0.1	-0.2	1.3	-0.1
41	15.保健衛生・社会事業	0.5	-0.5	0.1	-0.1	0.4	0.7	-0.5	-0.2	0.4	-1.2	-1.9
42	16.その他のサービス	-0.3	0.9	2.5	1.6	0.2	1	0.1	0.8	1.4	1.4	2.6
43	17.小計	-0.6	-0.4	2.1	0.3	0.6	0.2	0.6	0.9	0.9	1	0.8
44	18.輸入品に課される税・関税	2.3	11.3	30.2	-5.1	-9.2	8.9	6	-1	0.2	25.2	25.9
45	19.(控除)総資本形成に係る消費税	-1.4	-0.5	49	10.5	1.4	1.4	2.2	5.9	16.8	1.3	5.1
46	20.市内総生産	-0.6	-0.3	2.3	0.1	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	1.4	1.2
