﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	4184	-215	1211	1426	4399	4046	3364	682	13502	8551	4951	9456	5187	4269	353	0	5988	5988	353	490	137
2	総数	中央区	959	-31	138	169	990	760	594	166	2448	1291	1157	1688	697	991	230	149	972	823	81	97	16
3	総数	北区	887	-16	195	211	903	747	407	340	2017	1112	905	1270	705	565	156	16	816	800	140	165	25
4	総数	東区	364	0	179	179	364	373	386	-13	1546	1006	540	1173	620	553	-9	-11	824	835	2	70	68
5	総数	白石区	246	-11	152	163	257	303	273	30	1192	789	403	889	516	373	-46	-60	689	749	14	17	3
6	総数	厚別区	35	-27	55	82	62	138	138	0	702	464	238	564	326	238	-76	-101	248	349	25	28	3
7	総数	豊平区	461	-3	151	154	464	437	360	77	1771	1097	674	1334	737	597	27	-34	780	814	61	69	8
8	総数	清田区	-30	-26	58	84	-4	81	72	9	394	267	127	313	195	118	-85	-88	188	276	3	8	5
9	総数	南区	724	-84	58	142	808	683	627	56	1286	1002	284	603	375	228	125	116	516	400	9	12	3
10	総数	西区	317	10	153	143	307	272	232	40	1420	949	471	1148	717	431	35	32	645	613	3	7	4
11	総数	手稲区	221	-27	72	99	248	252	275	-23	726	574	152	474	299	175	-4	-19	310	329	15	17	2
12	男	札幌市	2304	-100	644	744	2404	2244	1728	516	7855	4873	2982	5611	3145	2466	160	0	2933	2933	160	240	80
13	男	中央区	435	-19	70	89	454	363	256	107	1345	659	686	982	403	579	91	46	441	395	45	52	7
14	男	北区	411	4	109	105	407	372	148	224	1163	597	566	791	449	342	35	2	410	408	33	48	15
15	男	東区	194	0	103	103	194	187	177	10	874	550	324	687	373	314	7	-2	412	414	9	54	45
16	男	白石区	147	-6	80	86	153	175	135	40	689	430	259	514	295	219	-22	-33	336	369	11	12	1
17	男	厚別区	3	-27	21	48	30	71	57	14	396	258	138	325	201	124	-41	-46	120	166	5	8	3
18	男	豊平区	227	-10	79	89	237	227	184	43	1018	618	400	791	434	357	10	-23	361	384	33	37	4
19	男	清田区	-6	-5	28	33	-1	58	39	19	242	162	80	184	123	61	-59	-60	82	142	1	2	1
20	男	南区	568	-42	29	71	610	503	460	43	871	701	170	368	241	127	107	97	302	205	10	10	0
21	男	西区	178	17	80	63	161	133	105	28	822	547	275	689	442	247	28	24	311	287	4	6	2
22	男	手稲区	147	-12	45	57	159	155	167	-12	435	351	84	280	184	96	4	-5	158	163	9	11	2
23	女	札幌市	1880	-115	567	682	1995	1802	1636	166	5647	3678	1969	3845	2042	1803	193	0	3055	3055	193	250	57
24	女	中央区	524	-12	68	80	536	397	338	59	1103	632	471	706	294	412	139	103	531	428	36	45	9
25	女	北区	476	-20	86	106	496	375	259	116	854	515	339	479	256	223	121	14	406	392	107	117	10
26	女	東区	170	0	76	76	170	186	209	-23	672	456	216	486	247	239	-16	-9	412	421	-7	16	23
27	女	白石区	99	-5	72	77	104	128	138	-10	503	359	144	375	221	154	-24	-27	353	380	3	5	2
28	女	厚別区	32	0	34	34	32	67	81	-14	306	206	100	239	125	114	-35	-55	128	183	20	20	0
29	女	豊平区	234	7	72	65	227	210	176	34	753	479	274	543	303	240	17	-11	419	430	28	32	4
30	女	清田区	-24	-21	30	51	-3	23	33	-10	152	105	47	129	72	57	-26	-28	106	134	2	6	4
31	女	南区	156	-42	29	71	198	180	167	13	415	301	114	235	134	101	18	19	214	195	-1	2	3
32	女	西区	139	-7	73	80	146	139	127	12	598	402	196	459	275	184	7	8	334	326	-1	1	2
33	女	手稲区	74	-15	27	42	89	97	108	-11	291	223	68	194	115	79	-8	-14	152	166	6	6	0
