﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-5673	220	1172	952	-5893	-5829	-503	-5326	12745	8393	4352	18574	8896	9678	-64	0	7305	7305	-64	38	102
2	総数	中央区	-30	1	104	103	-31	-456	282	-738	2329	1429	900	2785	1147	1638	425	424	1280	856	1	7	6
3	総数	北区	-1369	24	152	128	-1393	-1381	-230	-1151	1544	983	561	2925	1213	1712	-12	-17	934	951	5	5	0
4	総数	東区	-858	60	190	130	-918	-805	-158	-647	1533	1067	466	2338	1225	1113	-113	-113	835	948	0	3	3
5	総数	白石区	-29	58	170	112	-87	-119	199	-318	1497	1051	446	1616	852	764	32	26	872	846	6	7	1
6	総数	厚別区	-214	39	88	49	-253	-240	171	-411	1059	700	359	1299	529	770	-13	-14	386	400	1	2	1
7	総数	豊平区	-702	5	128	123	-707	-645	-44	-601	1569	1060	509	2214	1104	1110	-62	-46	989	1035	-16	10	26
8	総数	清田区	-194	13	61	48	-207	-238	-42	-196	492	360	132	730	402	328	31	44	377	333	-13	1	14
9	総数	南区	-1266	-11	67	78	-1255	-899	-324	-575	847	534	313	1746	858	888	-356	-356	382	738	0	2	2
10	総数	西区	-550	25	139	114	-575	-586	-183	-403	1313	822	491	1899	1005	894	11	59	847	788	-48	1	49
11	総数	手稲区	-461	6	73	67	-467	-460	-174	-286	562	387	175	1022	561	461	-7	-7	403	410	0	0	0
12	男	札幌市	-4193	83	596	513	-4276	-4213	-918	-3295	6574	4190	2384	10787	5108	5679	-63	0	3548	3548	-63	24	87
13	男	中央区	-250	-2	51	53	-248	-415	12	-427	1110	639	471	1525	627	898	167	167	588	421	0	2	2
14	男	北区	-935	14	79	65	-949	-980	-206	-774	812	489	323	1792	695	1097	31	28	471	443	3	3	0
15	男	東区	-585	38	107	69	-623	-579	-156	-423	791	535	256	1370	691	679	-44	-43	436	479	-1	2	3
16	男	白石区	-64	21	87	66	-85	-102	83	-185	792	544	248	894	461	433	17	12	430	418	5	6	1
17	男	厚別区	-173	8	34	26	-181	-165	67	-232	553	361	192	718	294	424	-16	-18	176	194	2	2	0
18	男	豊平区	-535	3	62	59	-538	-492	-124	-368	814	530	284	1306	654	652	-46	-29	474	503	-17	7	24
19	男	清田区	-123	0	29	29	-123	-156	-35	-121	266	192	74	422	227	195	33	46	187	141	-13	0	13
20	男	南区	-732	-8	38	46	-724	-569	-250	-319	458	285	173	1027	535	492	-155	-154	191	345	-1	1	2
21	男	西区	-445	5	71	66	-450	-410	-172	-238	666	399	267	1076	571	505	-40	1	400	399	-41	1	42
22	男	手稲区	-351	4	38	34	-355	-345	-137	-208	312	216	96	657	353	304	-10	-10	195	205	0	0	0
23	女	札幌市	-1480	137	576	439	-1617	-1616	415	-2031	6171	4203	1968	7787	3788	3999	-1	0	3757	3757	-1	14	15
24	女	中央区	220	3	53	50	217	-41	270	-311	1219	790	429	1260	520	740	258	257	692	435	1	5	4
25	女	北区	-434	10	73	63	-444	-401	-24	-377	732	494	238	1133	518	615	-43	-45	463	508	2	2	0
26	女	東区	-273	22	83	61	-295	-226	-2	-224	742	532	210	968	534	434	-69	-70	399	469	1	1	0
27	女	白石区	35	37	83	46	-2	-17	116	-133	705	507	198	722	391	331	15	14	442	428	1	1	0
28	女	厚別区	-41	31	54	23	-72	-75	104	-179	506	339	167	581	235	346	3	4	210	206	-1	0	1
29	女	豊平区	-167	2	66	64	-169	-153	80	-233	755	530	225	908	450	458	-16	-17	515	532	1	3	2
30	女	清田区	-71	13	32	19	-84	-82	-7	-75	226	168	58	308	175	133	-2	-2	190	192	0	1	1
31	女	南区	-534	-3	29	32	-531	-330	-74	-256	389	249	140	719	323	396	-201	-202	191	393	1	1	0
32	女	西区	-105	20	68	48	-125	-176	-11	-165	647	423	224	823	434	389	51	58	447	389	-7	0	7
33	女	手稲区	-110	2	35	33	-112	-115	-37	-78	250	171	79	365	208	157	3	3	208	205	0	0	0
