﻿_id	月	合計	道内客	道外客
1	2019-4	1379	892	487
2	2019-5	1513	935	578
3	2019-6	1488	885	603
4	2019-7	1830	1162	668
5	2019-8	1886	1219	667
6	2019-9	1602	1126	476
7	2019-10	1036	507	529
8	2019-11	939	459	480
9	2019-12	1052	447	605
10	2020-1	1191	610	581
11	2020-2	960	503	457
12	2020-3	388	312	76
13	年度計	15264	9057	6207
