﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	16686	-1713	14542	16255	18399	8491	11583	-3092	65389	39894	25495	56898	28311	28587	9908	0	57350	57350	9908	10763	855
2	総数	中央区	5381	-89	1757	1846	5470	2208	2494	-286	12646	6529	6117	10438	4035	6403	3262	1267	9140	7873	1995	2115	120
3	総数	北区	3204	-348	1940	2288	3552	847	1295	-448	8620	5082	3538	7773	3787	3986	2705	261	7579	7318	2444	2650	206
4	総数	東区	2116	80	2170	2090	2036	1176	1445	-269	8067	5023	3044	6891	3578	3313	860	-412	7388	7800	1272	1400	128
5	総数	白石区	2460	181	1927	1746	2279	1136	1561	-425	7182	4822	2360	6046	3261	2785	1143	467	7826	7359	676	745	69
6	総数	厚別区	298	-342	734	1076	640	529	751	-222	4053	2560	1493	3524	1809	1715	111	-389	2914	3303	500	534	34
7	総数	豊平区	2652	54	1837	1783	2598	1290	1598	-308	8391	5231	3160	7101	3633	3468	1308	23	7854	7831	1285	1368	83
8	総数	清田区	498	-135	753	888	633	165	413	-248	2556	1674	882	2391	1261	1130	468	34	2667	2633	434	474	40
9	総数	南区	-570	-635	825	1460	65	304	526	-222	4292	2874	1418	3988	2348	1640	-239	-665	3387	4052	426	524	98
10	総数	西区	36	-100	1677	1777	136	478	887	-409	6219	3808	2411	5741	2921	2820	-342	-939	5300	6239	597	660	63
11	総数	手稲区	611	-379	922	1301	990	358	613	-255	3363	2291	1072	3005	1678	1327	632	353	3295	2942	279	293	14
12	男	札幌市	6779	-1241	7461	8702	8020	3237	4850	-1613	35008	20556	14452	31771	15706	16065	4783	0	27738	27738	4783	5343	560
13	男	中央区	2553	15	928	913	2538	974	1049	-75	6660	3185	3475	5686	2136	3550	1564	509	4260	3751	1055	1118	63
14	男	北区	1249	-303	990	1293	1552	256	484	-228	4702	2542	2160	4446	2058	2388	1296	221	3781	3560	1075	1195	120
15	男	東区	866	-44	1090	1134	910	463	572	-109	4257	2550	1707	3794	1978	1816	447	-260	3624	3884	707	802	95
16	男	白石区	1046	19	998	979	1027	462	711	-249	3861	2496	1365	3399	1785	1614	565	222	3809	3587	343	390	47
17	男	厚別区	48	-195	365	560	243	191	317	-126	2093	1305	788	1902	988	914	52	-191	1358	1549	243	261	18
18	男	豊平区	1131	29	956	927	1102	582	728	-146	4480	2700	1780	3898	1972	1926	520	-75	3709	3784	595	649	54
19	男	清田区	158	-100	377	477	258	4	143	-139	1320	842	478	1316	699	617	254	85	1316	1231	169	202	33
20	男	南区	-402	-356	437	793	-46	32	165	-133	2492	1708	784	2460	1543	917	-78	-253	1778	2031	175	249	74
21	男	西区	-68	-85	849	934	17	165	412	-247	3332	2021	1311	3167	1609	1558	-148	-442	2521	2963	294	340	46
22	男	手稲区	198	-221	471	692	419	108	269	-161	1811	1207	604	1703	938	765	311	184	1582	1398	127	137	10
23	女	札幌市	9907	-472	7081	7553	10379	5254	6733	-1479	30381	19338	11043	25127	12605	12522	5125	0	29612	29612	5125	5420	295
24	女	中央区	2828	-104	829	933	2932	1234	1445	-211	5986	3344	2642	4752	1899	2853	1698	758	4880	4122	940	997	57
25	女	北区	1955	-45	950	995	2000	591	811	-220	3918	2540	1378	3327	1729	1598	1409	40	3798	3758	1369	1455	86
26	女	東区	1250	124	1080	956	1126	713	873	-160	3810	2473	1337	3097	1600	1497	413	-152	3764	3916	565	598	33
27	女	白石区	1414	162	929	767	1252	674	850	-176	3321	2326	995	2647	1476	1171	578	245	4017	3772	333	355	22
28	女	厚別区	250	-147	369	516	397	338	434	-96	1960	1255	705	1622	821	801	59	-198	1556	1754	257	273	16
29	女	豊平区	1521	25	881	856	1496	708	870	-162	3911	2531	1380	3203	1661	1542	788	98	4145	4047	690	719	29
30	女	清田区	340	-35	376	411	375	161	270	-109	1236	832	404	1075	562	513	214	-51	1351	1402	265	272	7
31	女	南区	-168	-279	388	667	111	272	361	-89	1800	1166	634	1528	805	723	-161	-412	1609	2021	251	275	24
32	女	西区	104	-15	828	843	119	313	475	-162	2887	1787	1100	2574	1312	1262	-194	-497	2779	3276	303	320	17
33	女	手稲区	413	-158	451	609	571	250	344	-94	1552	1084	468	1302	740	562	321	169	1713	1544	152	156	4
