﻿_id	年度	市営バスの走行キロ数	市営バスの乗車人員	民営バス(５社計)の走行キロ数	民営バス(５社計)の乗車人員
1	1978	18735474	114300141	21862136	77048830
2	1979	19089878	112933471	21681126	81985509
3	1980	19515876	112793963	21767112	84380592
4	1981	19474649	113086942	22232221	85121635
5	1982	18520328	107002203	22101076	83759537
6	1983	18454871	103902234	21914646	82426995
7	1984	18716322	103490539	22281564	82137219
8	1985	18826926	99258100	23287379	82047167
9	1986	18958167	98200745	23612374	80717872
10	1987	18799071	97074039	24653438	80448488
11	1988	18528830	92492187	25950783	83522819
12	1989	18136037	83627434	27453616	82269571
13	1990	18187574	81444952	28936920	84367918
14	1991	18264420	81866740	29984033	85494696
15	1992	17859492	79678353	30361653	85179500
16	1993	17503242	77580213	30861828	84227135
17	1994	16992244	72510728	30604155	82078964
18	1995	16583248	68994055	31367794	80690711
19	1996	16858146	66391179	31934068	79958476
20	1997	16775217	61461347	32745458	77145795
21	1998	16987818	57714786	32742890	74910026
22	1999	16651626	51274287	32071633	72343609
23	2000	13637710	43422037	34851556	78470060
24	2001	11616628	35944843	35865465	80011205
25	2002	11501233	32686811	37423399	81959399
26	2003	5062554	12462794	42876622	98942948
27	2004	0	0	47865270	110108735
28	2005	0	0	46148836	111344346
29	2006	0	0	45377227	112349942
30	2007	0	0	44954263	111124583
31	2008	0	0	44569660	109396237
32	2009	0	0	44455779	106765620
33	2010	0	0	42077940	105606923
34	2011	0	0	42140686	105190952
35	2012	0	0	41407256	104032174
36	2013	0	0	41184347	105172885
37	2014	0	0	40874382	105593574
