﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1122268	1955612	914860	1040752
2	中央区	155888	246467	112088	134379
3	本府・中央	1750	2437	1105	1332
4	東北・東	13154	19003	9003	10000
5	苗穂	3845	6413	2945	3468
6	豊水	5773	7233	3511	3722
7	西創成	6840	8324	4015	4309
8	曙	11152	15119	6963	8156
9	山鼻	21209	36974	16769	20205
10	幌西	13056	23834	10683	13151
11	大通・西	20711	27141	12403	14738
12	南円山	8622	15460	6941	8519
13	円山	19021	31250	13524	17726
14	桑園	18956	30616	13856	16760
15	宮の森	11799	22663	10370	12293
16	北区	158826	283901	135305	148596
17	鉄西	5049	7117	3474	3643
18	幌北	18612	24209	12379	11830
19	北	18919	29669	14010	15659
20	新川	13869	26999	12781	14218
21	新琴似	20233	38200	17796	20404
22	新琴似西	8614	16610	7979	8631
23	屯田	17808	37315	17681	19634
24	麻生	15693	21853	9981	11872
25	太平百合が原	8290	16678	7943	8735
26	拓北・あいの里	15623	33564	16059	17505
27	篠路茨戸	16116	31687	15222	16465
28	東区	149018	260838	124222	136616
29	鉄東	15552	23757	10919	12838
30	北光	17589	26247	12448	13799
31	北栄	22490	37296	17932	19364
32	栄西	12586	22632	10993	11639
33	栄東	18838	34749	16251	18498
34	元町	17265	28994	13581	15413
35	伏古本町	15300	27969	13392	14577
36	丘珠	6588	12534	6056	6478
37	札苗	17981	38386	18750	19636
38	苗穂東	4829	8274	3900	4374
39	白石区	130513	214173	101940	112233
40	白石	24422	40355	19135	21220
41	東白石	22338	31845	14667	17178
42	東札幌	15632	23855	11019	12836
43	菊水	16880	26119	12447	13672
44	北白石	18447	34155	16649	17506
45	北東白石	9346	18351	8806	9545
46	白石東	15719	25383	12109	13274
47	菊の里	7729	14110	7108	7002
48	厚別区	67494	122742	55981	66761
49	厚別中央	17008	28042	12779	15263
50	厚別南	18647	34659	16026	18633
51	厚別西	11271	23247	10918	12329
52	もみじ台	7480	12303	5265	7038
53	青葉	5155	8609	3605	5004
54	厚別東	7933	15882	7388	8494
55	豊平区	137813	228174	105535	122639
56	豊平	19271	28202	13123	15079
57	美園	15118	22955	10709	12246
58	月寒	22252	38201	17478	20723
59	平岸	19646	28755	13149	15606
60	中の島	9654	14372	6634	7738
61	西岡	14144	28412	13397	15015
62	福住	8669	16474	7612	8862
63	東月寒	10784	20642	9582	11060
64	南平岸	18275	30161	13851	16310
65	清田区	53808	108362	51469	56893
66	北野	10797	21431	10098	11333
67	清田中央	8303	17694	8443	9251
68	平岡	10643	22244	10459	11785
69	清田	9709	16948	8141	8807
70	里塚・美しが丘	14356	30045	14328	15717
71	南区	74028	132573	61600	70973
72	真駒内	12851	22252	10293	11959
73	石山	5206	9730	4517	5213
74	簾舞	2341	4309	2064	2245
75	藤野	9375	17536	8233	9303
76	藻岩	17375	32412	15097	17315
77	藻岩下	2581	4866	2323	2543
78	澄川	17905	30149	13731	16418
79	芸術の森地区	5544	10249	4825	5424
80	定山渓	850	1070	517	553
81	西区	122882	219193	101246	117947
82	八軒	9487	17356	8105	9251
83	琴似二十四軒	24123	36387	16059	20328
84	西町	25232	46143	21167	24976
85	発寒北	9259	16993	8104	8889
86	西野	16931	34193	16156	18037
87	山の手	10854	19908	9313	10595
88	発寒	18559	32757	15004	17753
89	八軒中央	8437	15456	7338	8118
90	手稲区	71998	139189	65474	73715
91	手稲	5445	8994	3954	5040
92	手稲鉄北	13949	27308	12932	14376
93	前田	14198	27442	12924	14518
94	新発寒	8711	18457	8944	9513
95	富丘西宮の沢	13775	25403	11819	13584
96	稲穂金山	8592	16205	7652	8553
97	星置	7328	15380	7249	8131
