﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	2	0	3	0	2	12	7	3	0	0	29
2	2025	2	5	22	8	8	12	21	7	9	29	5	126
3	2025	3	9	12	13	7	6	37	5	4	10	5	108
4	2025	4	8	18	13	19	21	44	6	12	31	16	188
5	2025	5	11	19	20	15	17	39	8	4	18	10	161
6	2025	6	10	18	25	19	18	46	3	15	36	8	198
7	2025	7	8	17	17	13	9	51	5	6	22	11	159
8	2025	8	9	25	7	11	12	48	18	6	28	13	177
9	2025	9	8	11	16	14	20	42	3	8	21	11	154
10	2025	10	5	18	12	14	19	39	3	8	36	25	179
11	2025	11	11	15	11	16	22	50	6	6	43	7	187
12	2025	12	3	23	17	2	15	45	9	14	36	20	184
13	2025	13	5	31	18	28	15	38	9	8	25	14	191
14	2025	14	6	26	14	7	8	22	3	9	31	10	136
15	2025	15	15	8	15	8	10	35	5	1	22	13	132
16	2025	16	7	12	12	5	11	56	8	6	44	10	171
17	2025	17	10	14	6	12	10	45	10	9	26	10	152
18	2025	18	6	30	3	7	8	42	8	7	26	6	143
19	2025	19	7	5	3	5	5	46	6	8	13	8	106
20	2025	20	9	14	11	15	12	62	8	7	24	15	177
21	2025	21	9	13	10	17	10	45	10	11	24	12	161
22	2025	22	16	17	10	23	10	52	8	12	34	10	192
23	2025	23	6	21	13	20	6	59	9	7	31	10	182
24	2025	24	18	15	12	14	8	32	14	8	25	9	155
25	2025	25	16	10	10	4	7	42	14	7	32	11	153
26	2025	26	8	12	5	3	6	28	8	3	19	6	98
27	2025	27	9	15	10	6	5	22	4	3	20	3	97
28	2025	28	6	12	4	8	3	34	4	1	25	9	106
29	2025	29	5	7	8	11	9	30	4	4	17	2	97
30	2025	30	5	8	4	4	8	29	1	2	13	3	77
31	2025	31	8	14	10	5	6	21	1	1	11	7	84
32	2025	32	3	11	8	1	7	14	5	2	15	5	71
33	2025	33	3	4	8	1	0	18	0	1	14	3	52
34	2025	34	7	4	1	0	3	26	0	5	6	7	59
35	2025	35	6	12	7	1	5	30	3	2	11	3	80
36	2025	36	8	7	8	2	2	32	6	3	16	4	88
37	2025	37	6	5	7	4	10	31	1	4	15	7	90
38	2025	38	4	4	3	1	5	19	3	6	25	6	76
39	2025	39	1	8	5	5	2	25	4	3	12	2	67
40	2025	40	4	14	4	1	4	39	9	5	21	5	106
41	2025	41	8	17	5	0	1	23	8	7	13	10	92
42	2025	42	6	6	7	3	5	20	1	7	18	3	76
43	2025	43	10	37	7	2	6	33	10	6	16	7	134
44	2025	44	6	35	5	4	8	32	12	7	20	6	135
45	2025	45	2	9	7	2	5	22	7	12	17	2	85
46	2025	46	9	10	14	8	10	40	7	18	37	9	162
47	2025	47	16	14	19	8	3	52	17	8	39	11	187
48	2025	48	13	10	20	8	16	46	6	9	16	8	152
49	2025	49	24	10	14	8	13	55	4	6	42	18	194
50	2025	50	17	16	24	14	10	42	6	12	54	32	227
51	2025	51	24	14	16	26	20	85	8	13	48	31	285
52	2025	52	30	22	15	17	20	98	17	22	52	54	347
