﻿_id	月	合計	日帰り客	宿泊客
1	2019-4	1379	673	706
2	2019-5	1511	649	862
3	2019-6	1489	612	877
4	2019-7	1829	837	992
5	2019-8	1886	992	894
6	2019-9	1604	838	766
7	2019-10	1036	358	678
8	2019-11	939	329	610
9	2019-12	1052	321	731
10	2020-1	1191	414	777
11	2020-2	960	388	572
12	2020-3	388	213	175
13	年度計	15264	6624	8640
