﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	22232	11576	10656	4338	2272	2066	4241	2290	1951	2671	1516	1155	2438	1373	1065	1122	490	632	2512	1210	1302	908	511	397	1367	622	745	1654	795	859	981	497	484
2	在留資格・中長期在留者	20752	10784	9968	3984	2071	1913	4125	2228	1897	2513	1439	1074	2254	1270	984	1070	462	608	2271	1082	1189	705	413	292	1316	597	719	1565	743	822	949	479	470
3	在留資格・中長期在留者・教授	228	149	79	38	22	16	140	96	44	22	15	7	3	2	1	3	2	1	12	5	7	2	2	0	5	3	2	3	2	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	177	105	72	18	11	7	18	6	12	35	17	18	2	1	1	86	62	24	10	5	5	2	1	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	31	13	18	8	4	4	9	5	4	4	2	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	4	1	3	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	198	105	93	55	30	25	31	17	14	24	12	12	17	11	6	3	2	1	28	11	17	6	2	4	16	9	7	12	9	3	6	2	4
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	84	52	32	27	21	6	4	0	4	2	2	0	7	5	2	11	7	4	30	14	16	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	16	14	2	9	8	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	262	235	27	47	46	1	42	42	0	32	31	1	18	16	2	18	18	0	24	24	0	13	12	1	49	27	22	9	9	0	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1131	679	452	56	21	35	120	86	34	172	142	30	299	204	95	64	12	52	98	42	56	49	33	16	51	16	35	128	62	66	94	61	33
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	6	4	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2007	1053	954	63	22	41	192	130	62	263	207	56	454	279	175	146	27	119	204	54	150	87	65	22	116	36	80	279	126	153	203	107	96
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	275	193	82	104	70	34	34	23	11	17	13	4	9	8	1	6	4	2	36	26	10	3	2	1	31	23	8	21	13	8	14	11	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2478	1381	1097	683	365	318	358	181	177	284	170	114	334	193	141	96	58	38	337	183	154	40	27	13	159	89	70	139	80	59	48	35	13
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	135	109	26	4	3	1	6	6	0	27	27	0	38	33	5	2	2	0	15	5	10	7	6	1	10	2	8	15	14	1	11	11	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	83	26	57	13	5	8	3	0	3	18	8	10	9	3	6	2	1	1	21	2	19	0	0	0	2	1	1	13	6	7	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	52	31	21	4	1	3	36	22	14	8	7	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3566	1996	1570	769	449	320	1681	903	778	249	139	110	125	69	56	48	28	20	434	245	189	134	84	50	93	59	34	28	17	11	5	3	2
28	在留資格・中長期在留者・研修	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1554	577	977	333	122	211	297	116	181	269	89	180	130	46	84	67	23	44	174	66	108	40	17	23	114	47	67	87	34	53	43	17	26
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	651	378	273	135	80	55	107	66	41	77	56	21	88	58	30	34	13	21	61	44	17	13	6	7	55	17	38	48	23	25	33	15	18
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1052	597	455	258	162	96	122	61	61	128	65	63	90	43	47	44	22	22	140	81	59	30	17	13	83	56	27	106	68	38	51	22	29
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	130	64	66	38	18	20	11	5	6	24	15	9	13	6	7	3	0	3	7	4	3	11	7	4	10	1	9	9	4	5	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	316	162	154	100	55	45	27	8	19	48	24	24	26	11	15	20	11	9	23	15	8	17	10	7	20	12	8	13	7	6	22	9	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2348	999	1349	286	100	186	276	151	125	303	166	137	313	166	147	150	45	105	202	79	123	84	45	39	212	64	148	304	95	209	218	88	130
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	13	11	2	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	65	37	28	6	3	3	34	21	13	13	7	6	2	0	2	1	0	1	6	4	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	59	36	23	15	10	5	24	16	8	3	3	0	6	4	2	2	1	1	5	1	4	1	0	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	14	8	6	7	3	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3792	1755	2037	897	436	461	542	259	283	478	209	269	262	109	153	260	123	137	401	170	231	164	76	88	276	130	146	335	161	174	177	82	95
41	在留資格・特別永住者	1475	787	688	353	200	153	116	62	54	156	75	81	183	102	81	52	28	24	240	127	113	203	98	105	51	25	26	89	52	37	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	4	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
