﻿_id	転出前後	産業	総数	正規の職員・従業員	労働者派遣事業所の派遣社員	パート・アルバイト・その他	会社等の役員	自営業主	家族従業者	家庭内の賃仕事（内職）	正規の職員・従業員の割合(%)	労働者派遣事業所の派遣社員の割合(%)	パート・アルバイト・その他の割合(%)	会社等の役員の割合(%)	自営業主の割合(%)	家族従業者の割合(%)	家庭内の賃仕事（内職）の割合(%)
1	転出前	総数	1086	773	36	235	10	26	5	1	100	71.2	3.3	21.6	0.9	2.4	0.5
2	転出前	農林漁業	9	9	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
3	転出前	鉱業、採石業、砂利採取業	1	1	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
4	転出前	建設業	53	46	1	4	-	1	1	-	100	86.8	1.9	7.5	-	1.9	1.9
5	転出前	製造業	83	74	3	4	2	-	-	-	100	89.2	3.6	4.8	2.4	-	-
6	転出前	電気・ガス・熱供給・水道業	23	22	-	1	-	-	-	-	100	95.7	-	4.3	-	-	-
7	転出前	情報通信業	62	46	4	9	-	3	-	-	100	74.2	6.5	14.5	-	4.8	-
8	転出前	運輸業、郵便業	41	35	1	3	2	-	-	-	100	85.4	2.4	7.3	4.9	-	-
9	転出前	卸売業、小売業	160	105	2	47	4	2	-	-	100	65.6	1.3	29.4	2.5	1.3	-
10	転出前	金融業、保険業	73	62	3	5	1	2	-	-	100	84.9	4.1	6.8	1.4	2.7	-
11	転出前	不動産業、物品賃貸業	14	9	-	3	-	2	-	-	100	64.3	-	21.4	-	14.3	-
12	転出前	学術研究、専門・技術サービス業	40	28	-	10	-	2	-	-	100	70	-	25	-	5	-
13	転出前	宿泊業、飲食サービス業	83	24	4	50	-	4	1	-	100	28.9	4.8	60.2	-	4.8	1.2
14	転出前	生活関連サービス業、娯楽業	46	24	1	14	1	4	1	1	100	52.2	2.2	30.4	2.2	8.7	2.2
15	転出前	教育、学習支援業	39	31	-	8	-	-	-	-	100	79.5	-	20.5	-	-	-
16	転出前	医療、福祉	147	107	3	35	-	1	1	-	100	72.8	2	23.8	-	0.7	0.7
17	転出前	複合サービス事業	14	8	2	4	-	-	-	-	100	57.1	14.3	28.6	-	-	-
18	転出前	サービス業（他に分類されないもの）	109	56	12	35	-	5	1	-	100	51.4	11	32.1	-	4.6	0.9
19	転出前	公務（他に分類されるものを除く）	89	86	-	3	-	-	-	-	100	96.6	-	3.4	-	-	-
20	転出前	第1次産業	9	9	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
21	転出前	第2次産業	137	121	4	8	2	1	1	-	100	88.3	2.9	5.8	1.5	0.7	0.7
22	転出前	第3次産業	940	643	32	227	8	25	4	1	100	68.4	3.4	24.1	0.9	2.7	0.4
23	転出後	総数	942	757	23	117	11	20	12	2	100	80.4	2.4	12.4	1.2	2.1	1.3
24	転出後	農林漁業	22	12	-	3	-	1	6	-	100	54.5	-	13.6	-	4.5	27.3
25	転出後	鉱業、採石業、砂利採取業	1	1	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
26	転出後	建設業	46	41	1	3	-	1	-	-	100	89.1	2.2	6.5	-	2.2	-
27	転出後	製造業	98	86	6	5	1	-	-	-	100	87.8	6.1	5.1	1	-	-
28	転出後	電気・ガス・熱供給・水道業	21	21	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
29	転出後	情報通信業	64	54	2	4	-	1	3	-	100	84.4	3.1	6.3	-	1.6	4.7
30	転出後	運輸業、郵便業	33	28	1	2	2	-	-	-	100	84.8	3	6.1	6.1	-	-
31	転出後	卸売業、小売業	109	92	1	12	4	-	-	-	100	84.4	0.9	11	3.7	-	-
32	転出後	金融業、保険業	67	61	1	3	1	1	-	-	100	91	1.5	4.5	1.5	1.5	-
33	転出後	不動産業、物品賃貸業	9	7	-	-	-	2	-	-	100	77.8	-	-	-	22.2	-
34	転出後	学術研究、専門・技術サービス業	38	28	1	5	-	4	-	-	100	73.7	2.6	13.2	-	10.5	-
35	転出後	宿泊業、飲食サービス業	50	24	-	23	-	1	2	-	100	48	-	46	-	2	4
36	転出後	生活関連サービス業、娯楽業	38	21	1	10	1	4	-	1	100	55.3	2.6	26.3	2.6	10.5	-
37	転出後	教育、学習支援業	37	32	-	5	-	-	-	-	100	86.5	-	13.5	-	-	-
38	転出後	医療、福祉	99	78	4	15	-	1	1	-	100	78.8	4	15.2	-	1	1
39	転出後	複合サービス事業	11	8	2	-	1	-	-	-	100	72.7	18.2	-	9.1	-	-
40	転出後	サービス業（他に分類されないもの）	85	55	3	21	1	4	-	1	100	64.7	3.5	24.7	1.2	4.7	-
41	転出後	公務（他に分類されるものを除く）	114	108	-	6	-	-	-	-	100	94.7	-	5.3	-	-	-
42	転出後	第1次産業	22	12	-	3	-	1	6	-	100	54.5	-	13.6	-	4.5	-
43	転出後	第2次産業	145	128	7	8	1	1	-	-	100	88.3	4.8	5.5	0.7	0.7	-
44	転出後	第3次産業	775	617	16	106	10	18	6	2	100	79.6	2.1	13.7	1.3	2.3	-
