﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2026-01-01T00:00:00	2381	1911	470	216	61	48	44	76	25
2	2026-01-02T00:00:00	2053	1505	548	278	134	30	35	43	28
3	2026-01-03T00:00:00	2144	1470	674	310	130	42	54	102	36
4	2026-01-04T00:00:00	1420	991	429	202	136	23	34	17	17
5	2026-01-05T00:00:00	1081	734	347	144	121	43	14	13	12
6	2026-01-06T00:00:00	1144	731	413	192	128	27	12	25	29
7	2026-01-07T00:00:00	734	476	258	87	110	22	10	15	14
8	2026-01-08T00:00:00	492	337	155	53	55	9	6	6	26
9	2026-01-09T00:00:00	923	608	315	88	180	15	8	14	10
10	2026-01-10T00:00:00	1096	810	286	184	63	7	11	8	13
11	2026-01-11T00:00:00	2175	1495	680	363	222	14	27	31	23
12	2026-01-12T00:00:00	1398	965	433	218	122	19	26	16	32
13	2026-01-13T00:00:00	711	534	177	48	52	21	22	10	24
14	2026-01-14T00:00:00	0	0	0						
15	2026-01-15T00:00:00	837	643	194	142	13	8	6	10	15
16	2026-01-16T00:00:00	947	722	225	166	25	2	7	11	14
17	2026-01-17T00:00:00	1614	1063	551	279	148	16	32	27	49
18	2026-01-18T00:00:00	1858	1326	532	305	130	18	32	23	24
19	2026-01-19T00:00:00	901	770	131	58	34	5	11	12	11
20	2026-01-20T00:00:00	670	465	205	49	120	15	2	7	12
21	2026-01-21T00:00:00	372	306	66	32	13	3	5	10	3
22	2026-01-22T00:00:00	755	564	191	144	16	2	5	10	14
23	2026-01-23T00:00:00	618	493	125	71	22	3	12	7	10
24	2026-01-24T00:00:00	1221	804	417	172	154	17	24	18	32
25	2026-01-25T00:00:00	383	316	67	26	31	3	1	5	1
26	2026-01-26T00:00:00	580	495	85	37	37	5	2	3	1
27	2026-01-27T00:00:00	613	524	89	50	27	3	1	8	0
28	2026-01-28T00:00:00	0	0	0						
29	2026-01-29T00:00:00	1062	789	273	202	29	0	11	9	22
30	2026-01-30T00:00:00	1094	641	453	359	35	7	7	6	39
31	2026-01-31T00:00:00	743	542	201	99	68	11	11	2	10
