﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-2742	-66	1104	1170	-2676	-2685	2222	-4907	12998	8819	4179	15683	6597	9086	9	0	7889	7889	9	32	23
2	総数	中央区	152	-13	118	131	165	-80	583	-663	2404	1441	963	2484	858	1626	245	242	1245	1003	3	5	2
3	総数	北区	-433	-13	144	157	-420	-719	284	-1003	1760	1187	573	2479	903	1576	299	296	1232	936	3	4	1
4	総数	東区	-369	22	167	145	-391	-254	278	-532	1719	1197	522	1973	919	1054	-137	-145	946	1091	8	9	1
5	総数	白石区	-166	17	141	124	-183	-4	337	-341	1445	1057	388	1449	720	729	-179	-181	921	1102	2	3	1
6	総数	厚別区	-256	-18	59	77	-238	-161	161	-322	852	563	289	1013	402	611	-77	-80	381	461	3	3	0
7	総数	豊平区	-109	4	125	121	-113	-236	368	-604	1677	1214	463	1913	846	1067	123	136	1259	1123	-13	3	16
8	総数	清田区	32	13	73	60	19	-136	123	-259	503	376	127	639	253	386	155	153	495	342	2	2	0
9	総数	南区	-918	-52	72	124	-866	-507	-152	-355	782	508	274	1289	660	629	-359	-358	332	690	-1	0	1
10	総数	西区	-483	13	146	133	-496	-409	146	-555	1223	824	399	1632	678	954	-87	-89	690	779	2	2	0
11	総数	手稲区	-192	-39	59	98	-153	-179	94	-273	633	452	181	812	358	454	26	26	388	362	0	1	1
12	男	札幌市	-2545	-86	551	637	-2459	-2465	611	-3076	6605	4286	2319	9070	3675	5395	6	0	3881	3881	6	20	14
13	男	中央区	-5	-5	58	63	0	-115	218	-333	1234	679	555	1349	461	888	115	111	592	481	4	4	0
14	男	北区	-426	-15	68	83	-411	-614	41	-655	893	556	337	1507	515	992	203	203	644	441	0	1	1
15	男	東区	-292	7	82	75	-299	-247	107	-354	874	597	277	1121	490	631	-52	-57	479	536	5	5	0
16	男	白石区	-133	-2	75	77	-131	-66	165	-231	760	541	219	826	376	450	-65	-67	467	534	2	3	1
17	男	厚別区	-146	-12	27	39	-134	-108	63	-171	437	278	159	545	215	330	-26	-29	187	216	3	3	0
18	男	豊平区	-295	-17	53	70	-278	-282	125	-407	819	585	234	1101	460	641	4	13	582	569	-9	2	11
19	男	清田区	-43	3	34	31	-46	-131	35	-166	246	180	66	377	145	232	85	83	241	158	2	2	0
20	男	南区	-671	-35	39	74	-636	-415	-176	-239	406	249	157	821	425	396	-221	-220	158	378	-1	0	1
21	男	西区	-328	7	83	76	-335	-282	39	-321	627	407	220	909	368	541	-53	-53	333	386	0	0	0
22	男	手稲区	-206	-17	32	49	-189	-205	-6	-199	309	214	95	514	220	294	16	16	198	182	0	0	0
23	女	札幌市	-197	20	553	533	-217	-220	1611	-1831	6393	4533	1860	6613	2922	3691	3	0	4008	4008	3	12	9
24	女	中央区	157	-8	60	68	165	35	365	-330	1170	762	408	1135	397	738	130	131	653	522	-1	1	2
25	女	北区	-7	2	76	74	-9	-105	243	-348	867	631	236	972	388	584	96	93	588	495	3	3	0
26	女	東区	-77	15	85	70	-92	-7	171	-178	845	600	245	852	429	423	-85	-88	467	555	3	4	1
27	女	白石区	-33	19	66	47	-52	62	172	-110	685	516	169	623	344	279	-114	-114	454	568	0	0	0
28	女	厚別区	-110	-6	32	38	-104	-53	98	-151	415	285	130	468	187	281	-51	-51	194	245	0	0	0
29	女	豊平区	186	21	72	51	165	46	243	-197	858	629	229	812	386	426	119	123	677	554	-4	1	5
30	女	清田区	75	10	39	29	65	-5	88	-93	257	196	61	262	108	154	70	70	254	184	0	0	0
31	女	南区	-247	-17	33	50	-230	-92	24	-116	376	259	117	468	235	233	-138	-138	174	312	0	0	0
32	女	西区	-155	6	63	57	-161	-127	107	-234	596	417	179	723	310	413	-34	-36	357	393	2	2	0
33	女	手稲区	14	-22	27	49	36	26	100	-74	324	238	86	298	138	160	10	10	190	180	0	1	1
