﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)	2023年度(百万円)
1	1.雇用者報酬(市内活動による)	3758150	3799801	3814271	3846635	3897876	4003458	4114633	4258307	4318019	4303019	4390977	4514251	4582822
2	2.営業余剰・混合所得	1253806	1235735	1364409	1345517	1417155	1365067	1367364	1265565	1264758	929371	955623	931597	1077880
3	3.固定資本減耗	1323938	1297127	1316829	1353103	1383277	1382927	1414574	1439907	1463135	1466934	1531005	1607180	1646109
4	4.生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府)	454437	451472	462134	533547	582865	584676	598901	614555	624771	647567	698587	733237	721863
5	5.(控除)補助金(中央政府、地方政府)	48864	42257	48220	47078	43918	43587	39648	40637	42243	45870	48074	42576	73200
6	市内総生産(生産側)	6741467	6741878	6909423	7031724	7237255	7292541	7455824	7537697	7628440	7301021	7528118	7743689	7955474
7	6.民間最終消費支出	4388150	4399488	4562968	4584076	4617251	4595405	4663140	4650383	4650997	4405119	4546827	4852472	4955030
8	7.地方政府等最終消費支出	718438	736201	753590	774110	793059	806713	906261	921715	942324	953106	1027195	1047690	1037248
9	8.市内総固定資本形成	914050	976443	1019241	1044068	1058146	1131286	1073805	1051712	1110580	1105818	1039917	1162420	1248028
10	9.在庫変動	30840	5457	18649	1563	38430	-19481	20454	25905	61163	-68113	-39995	61383	12286
11	10.財貨･サービスの移出入(純)･統計上の不突合	689989	624289	554975	627907	730369	778618	792164	887982	863376	905091	954174	619724	702882
12	市内総生産(支出側)	6741467	6741878	6909423	7031724	7237255	7292541	7455824	7537697	7628440	7301021	7528118	7743689	7955474
