﻿_id	男女	就業状況	転入前総数	転入前15～24歳	転入前25～34歳	転入前35～44歳	転入前45～54歳	転入前55～64歳	転入前老年人口	転入後総数	転入後15～24歳	転入後25～34歳	転入後35～44歳	転入後45～54歳	転入後55～64歳	転入後老年人口	転入前総数の割合(％)	転入前15～24歳の割合(％)	転入前25～34歳の割合(％)	転入前35～44歳の割合(％)	転入前45～54歳の割合(％)	転入前55～64歳の割合(％)	転入前老年人口の割合(％)	転入後総数の割合(％)	転入後15～24歳の割合(％)	転入後25～34歳の割合(％)	転入後35～44歳の割合(％)	転入後45～54歳の割合(％)	転入後55～64歳の割合(％)	転入後老年人口の割合(％)
1	総数	総数	2007	405	540	364	226	143	329	2007	405	540	364	226	143	329	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	総数	就業者	1269	183	446	275	195	112	58	1061	260	349	220	153	66	13	63.2	45.2	82.6	75.5	86.3	78.3	17.6	52.9	64.2	64.6	60.4	67.7	46.2	4
3	総数	主に仕事(就業者)	1024	114	377	230	169	91	43	922	222	303	191	138	59	9	51	28.1	69.8	63.2	74.8	63.6	13.1	45.9	54.8	56.1	52.5	61.1	41.3	2.7
4	総数	無業者	738	222	94	89	31	31	271	946	145	191	144	73	77	316	36.8	54.8	17.4	24.5	13.7	21.7	82.4	47.1	35.8	35.4	39.6	32.3	53.8	96
5	総数	求職中(無業者)	37	10	16	4	4	2	1	260	32	86	55	34	37	16	1.8	2.5	3	1.1	1.8	1.4	0.3	13	7.9	15.9	15.1	15	25.9	4.9
6	総数	家事(無業者)	268	10	60	80	23	26	69	311	17	89	83	31	31	60	13.4	2.5	11.1	22	10.2	18.2	21	15.5	4.2	16.5	22.8	13.7	21.7	18.2
7	総数	通学(無業者)	217	200	13	2	1	-	1	103	94	6	1	-	-	2	10.8	49.4	2.4	0.5	0.4	-	0.3	5.1	23.2	1.1	0.3	-	-	0.6
8	総数	その他(無業者)	216	2	5	3	3	3	200	272	2	10	5	8	9	238	10.8	0.5	0.9	0.8	1.3	2.1	60.8	13.6	0.5	1.9	1.4	3.5	6.3	72.3
9	男	総数	921	161	247	187	128	71	127	921	161	247	187	128	71	127	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	男	就業者	707	69	224	180	125	70	39	652	101	215	161	115	52	8	76.8	42.9	90.7	96.3	97.7	98.6	30.7	70.8	62.7	87	86.1	89.8	73.2	6.3
11	男	主に仕事(就業者)	663	48	219	172	122	69	33	621	88	207	156	113	50	7	72	29.8	88.7	92	95.3	97.2	26	67.4	54.7	83.8	83.4	88.3	70.4	5.5
12	男	無業者	214	92	23	7	3	1	88	269	60	32	26	13	19	119	23.2	57.1	9.3	3.7	2.3	1.4	69.3	29.2	37.3	13	13.9	10.2	26.8	93.7
13	男	求職中(無業者)	21	5	11	2	2	-	1	92	10	23	23	10	13	13	2.3	3.1	4.5	1.1	1.6	-	0.8	10	6.2	9.3	12.3	7.8	18.3	10.2
14	男	家事(無業者)	10	-	-	2	1	1	6	10	-	1	1	1	1	6	1.1	-	-	1.1	0.8	1.4	4.7	1.1	-	0.4	0.5	0.8	1.4	4.7
15	男	通学(無業者)	97	86	10	1	-	-	-	54	49	3	1	-	-	1	10.5	53.4	4	0.5	-	-	-	5.9	30.4	1.2	0.5	-	-	0.8
16	男	その他(無業者)	86	1	2	2	-	-	81	113	1	5	1	2	5	99	9.3	0.6	0.8	1.1	-	-	63.8	12.3	0.6	2	0.5	1.6	7	78
17	女	総数	1086	244	293	177	98	72	202	1086	244	293	177	98	72	202	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	女	就業者	562	114	222	95	70	42	19	409	159	134	59	38	14	5	51.7	46.7	75.8	53.7	71.4	58.3	9.4	37.7	65.2	45.7	33.3	38.8	19.4	2.5
19	女	主に仕事(就業者)	361	66	158	58	47	22	10	301	134	96	35	25	9	2	33.2	27	53.9	32.8	48	30.6	5	27.7	54.9	32.8	19.8	25.5	12.5	1
20	女	無業者	524	130	71	82	28	30	183	677	85	159	118	60	58	197	48.3	53.3	24.2	46.3	28.6	41.7	90.6	62.3	34.8	54.3	66.7	61.2	80.6	97.5
21	女	求職中(無業者)	16	5	5	2	2	2	-	168	22	63	32	24	24	3	1.5	2	1.7	1.1	2	2.8	-	15.5	9	21.5	18.1	24.5	33.3	1.5
22	女	家事(無業者)	258	10	60	78	22	25	63	301	17	88	82	30	30	54	23.8	4.1	20.5	44.1	22.4	34.7	31.2	27.7	7	30	46.3	30.6	41.7	26.7
23	女	通学(無業者)	120	114	3	1	1	-	1	49	45	3	-	-	-	1	11	46.7	1	0.6	1	-	0.5	4.5	18.4	1	-	-	-	0.5
24	女	その他(無業者)	130	1	3	1	3	3	119	159	1	5	4	6	4	139	12	0.4	1	0.6	3.1	4.2	58.9	14.6	0.4	1.7	2.3	6.1	5.6	68.8
