﻿_id	男女	就業状況	転出前総数	転出前15～24歳	転出前25～34歳	転出前35～44歳	転出前45～54歳	転出前55～64歳	転出前老年人口	転出後総数	転出後15～24歳	転出後25～34歳	転出後35～44歳	転出後45～54歳	転出後55～64歳	転出後老年人口	転出前総数の割合(％)	転出前15～24歳の割合(％)	転出前25～34歳の割合(％)	転出前35～44歳の割合(％)	転出前45～54歳の割合(％)	転出前55～64歳の割合(％)	転出前老年人口の割合(％)	転出後総数の割合(％)	転出後15～24歳の割合(％)	転出後25～34歳の割合(％)	転出後35～44歳の割合(％)	転出後45～54歳の割合(％)	転出後55～64歳の割合(％)	転出後老年人口の割合(％)
1	総数	総数	1558	296	462	349	240	123	88	1558	296	462	349	240	123	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	総数	就業者	1086	127	378	270	199	87	25	942	185	284	227	163	70	13	69.7	42.9	81.8	77.4	82.9	70.7	28.4	60.5	62.5	61.5	65	67.9	56.9	14.8
3	総数	主に仕事(就業者)	903	86	321	236	164	78	18	847	162	254	211	148	63	9	58	29.1	69.5	67.6	68.3	63.4	20.5	54.4	54.7	55	60.5	61.7	51.2	10.2
4	総数	無業者	472	169	84	79	41	36	63	616	111	178	122	77	53	75	30.3	57.1	18.2	22.6	17.1	29.3	71.6	39.5	37.5	38.5	35	32.1	43.1	85.2
5	総数	求職中(無業者)	33	5	9	10	4	4	1	149	18	53	34	25	18	1	2.1	1.7	1.9	2.9	1.7	3.3	1.1	9.6	6.1	11.5	9.7	10.4	14.6	1.1
6	総数	家事(無業者)	191	6	56	65	32	20	12	302	16	118	84	47	22	15	12.3	2	12.1	18.6	13.3	16.3	13.6	19.4	5.4	25.5	24.1	19.6	17.9	17
7	総数	通学(無業者)	177	157	17	3	-	-	-	79	73	5	1	-	-	-	11.4	53	3.7	0.9	-	-	-	5.1	24.7	1.1	0.3	-	-	-
8	総数	その他(無業者)	71	1	2	1	5	12	50	86	4	2	3	5	13	59	4.6	0.3	0.4	0.3	2.1	9.8	56.8	5.5	1.4	0.4	0.9	2.1	10.6	67
9	男	総数	746	141	179	180	140	75	31	746	141	179	180	140	75	31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	男	就業者	600	45	164	175	136	65	15	621	92	165	168	131	56	9	80.4	31.9	91.6	97.2	97.1	86.7	48.4	83.2	65.2	92.2	93.3	93.6	74.7	29
11	男	主に仕事(就業者)	577	31	161	174	134	64	13	602	81	164	168	128	55	6	77.3	22	89.9	96.7	95.7	85.3	41.9	80.7	57.4	91.6	93.3	91.4	73.3	19.4
12	男	無業者	146	96	15	5	4	10	16	125	49	14	12	9	19	22	19.6	68.1	8.4	2.8	2.9	13.3	51.6	16.8	34.8	7.8	6.7	6.4	25.3	71
13	男	求職中(無業者)	11	4	2	2	1	1	1	38	4	11	9	6	7	1	1.5	2.8	1.1	1.1	0.7	1.3	3.2	5.1	2.8	6.1	5	4.3	9.3	3.2
14	男	家事(無業者)	1	-	1	-	-	-	-	5	1	1	1	-	2	-	0.1	-	0.6	-	-	-	-	0.7	0.7	0.6	0.6	-	2.7	-
15	男	通学(無業者)	105	91	11	3	-	-	-	43	41	1	1	-	-	-	14.1	64.5	6.1	1.7	-	-	-	5.8	29.1	0.6	0.6	-	-	-
16	男	その他(無業者)	29	1	1	-	3	9	15	39	3	1	1	3	10	21	3.9	0.7	0.6	-	2.1	12	48.4	5.2	2.1	0.6	0.6	2.1	13.3	67.7
17	女	総数	812	155	283	169	100	48	57	812	155	283	169	100	48	57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	女	就業者	486	82	214	95	63	22	10	321	93	119	59	32	14	4	59.9	52.9	75.6	56.2	63	45.8	17.5	39.5	60	42	34.9	32	29.2	7
19	女	主に仕事(就業者)	326	55	160	62	30	14	5	245	81	90	43	20	8	3	40.1	35.5	56.5	36.7	30	29.2	8.8	30.2	52.3	31.8	25.4	20	16.7	5.3
20	女	無業者	326	73	69	74	37	26	47	491	62	164	110	68	34	53	40.1	47.1	24.4	43.8	37	54.2	82.5	60.5	40	58	65.1	68	70.8	93
21	女	求職中(無業者)	22	1	7	8	3	3	-	111	14	42	25	19	11	-	2.7	0.6	2.5	4.7	3	6.3	-	13.7	9	14.8	14.8	19	22.9	-
22	女	家事(無業者)	190	6	55	65	32	20	12	297	15	117	83	47	20	15	23.4	3.9	19.4	38.5	32	41.7	21.1	36.6	9.7	41.3	49.1	47	41.7	26.3
23	女	通学(無業者)	72	66	6	-	-	-	-	36	32	4	-	-	-	-	8.9	42.6	2.1	-	-	-	-	4.4	20.6	1.4	-	-	-	-
24	女	その他(無業者)	42	-	1	1	2	3	35	47	1	1	2	2	3	38	5.2	-	0.4	0.6	2	6.3	61.4	5.8	0.6	0.4	1.2	2	6.3	66.7
