﻿_id	年	月	加入世帯数	加入人員	医療給付件数(総数)	医療給付件数(療養給付費)	医療給付件数(療養費)	医療給付額(総額)	医療給付額(保険者負担金)	医療給付額(一部負担金)	医療給付額(他法負担分)	その他の支給額
1	2024	1	245747	333386	436373	426605	9768	12242	9019.12624	2915	307	1525.956421
2	2024	2	244569	331454	440842	431889	8953	11877	8746.210256	2817	314	1542.517352
3	2024	3	242711	328638	466301	456966	9335	12604	9278.721765	3004	321	1393.24015
4	2024	4	247063	334581	477836	468221	9615	12596	9275.939029	2999	321	1526.042195
5	2024	5	246174	332758	478306	468509	9797	12710	9356.040962	3031	322	1472.072662
6	2024	6	244643	330419	467300	457407	9893	12352	9086.537579	2956	310	1551.492015
7	2024	7	243277	328047	481453	471488	9965	12940	9529	3083	328	1492.634452
8	2024	8	242058	326074	454379	444537	9842	12253	9028.502952	2900	325	1521.671064
9	2024	9	241168	324353	456266	446212	10054	11938	8784.882674	2834	319	1531.403428
10	2024	10	240149	322393	477957	468506	9451	12838	9449.233577	3050	339	1474.610431
11	2024	11	239536	321265	455522	446027	9495	12199	8974.533125	2901	323	1560.004524
12	2024	12	238911	320248	456266	446212	10054	11938	8784.882674	2834	319	1531.403428
