﻿_id	部門	家計外消費支出	民間消費支出	一般政府消費支出	市内総固定資本形成(公的)	市内総固定資本形成(民間)	在庫純増	移輸出	平均
1	1耕種農業	0.0656585842370987	0.672823071479797	0.0327614806592464	0.00606467016041279	0.00591403897851706	0.000247328396653756	0.21653088927269	1
2	2畜産・農業サービス	0.0392679758369923	0.316281050443649	0.0137967336922884	0.0000419375028286595	0.00833427999168634	0.00242525665089488	0.619852781295776	1
3	3林業	0.0706813484430313	0.652930438518524	0.0101700192317367	0.0115997856482863	0.0758675038814545	-0.000639400619547814	0.179390281438828	1
4	4漁業	0.0889783576130867	0.483564734458923	0.0312891975045204	0.0000119601882033749	0.0000676166455377825	0.000981091870926321	0.395107090473175	1
5	5鉱業	0.00907982606440783	0.419566601514816	0.046921506524086	0.17522357404232	0.113883323967457	0.0347637385129929	0.20056140422821	1
6	6と畜・肉・酪農品	0.0881718471646309	0.678820908069611	0.0202529951930046	0.0000185799053724622	0.0000564645270060282	0.00975427404046059	0.202924862504005	1
7	7水産食料品	0.0659322664141655	0.789149343967438	0.0195891298353672	0.00000381451513931097	0.0000119791411634651	0.00593291921541095	0.119380407035351	1
8	8精穀・製粉	0.060227282345295	0.71655410528183	0.0248032510280609	0.000015682946468587	0.0000458777758467477	0.0019850549288094	0.196368753910065	1
9	9めん・パン・菓子類	0.0680878758430481	0.844740509986877	0.0076771080493927	0.0000114597032734309	0.0000334148098772857	0.00527909118682146	0.0741705223917961	1
10	10農産保存食料品・砂糖・油脂	0.0792035385966301	0.68360561132431	0.0194280818104744	0.0000211550559470197	0.0000678001379128546	0.00279166083782911	0.214882150292397	1
11	11その他の食料品	0.0629704594612122	0.777174115180969	0.0570039041340351	0.00000274659464594151	0.00000865772381075658	0.00357877230271697	0.0992613658308983	1
12	12飲料	0.117994897067547	0.745521366596222	0.00657899165526032	0.0000563723770028446	0.000170972358318977	0.00647587003186345	0.123201474547386	1
13	13飼料・たばこ	0.0313313417136669	0.95820015668869	0.00195249391254038	0.0000164732391567668	0.0000928623339859769	0.000135841575684026	0.00827082432806492	1
14	14繊維製品	0.025671249255538	0.706359088420868	0.0421982072293758	0.00554147968068719	0.0498013310134411	-0.00078483420656994	0.171213462948799	1
15	15製材・木製品	0.00535496044903994	0.0631247535347939	0.00945114716887474	0.0623533092439175	0.752415776252747	0.0040907789953053	0.103209301829338	1
16	16家具・装備品	0.0236190427094698	0.248628407716751	0.0753401443362236	0.0258451960980892	0.342921584844589	0.00325366808101535	0.280391961336136	1
17	17パルプ・紙・紙加工品	0.0291017647832632	0.280971050262451	0.0730749666690826	0.00908317882567644	0.0685819685459137	0.000220393863855861	0.538966655731201	1
18	18印刷・製版・製本	0.0148916877806187	0.300437480211258	0.132185518741608	0.00747246202081442	0.0304267108440399	0.000384869315894321	0.51420122385025	1
19	19化学製品	0.018422918394208	0.272278040647507	0.405019193887711	0.00332962838001549	0.0170821342617273	0.0000487023171444889	0.28381934762001	1
20	20石油・石炭製品	0.0122080249711871	0.5649693608284	0.0693275034427643	0.0219922177493572	0.0353186540305614	0.00040266479481943	0.295781522989273	1
21	21プラスチック製品	0.02386867813766	0.369535177946091	0.056840542703867	0.04620311409235	0.129360139369965	0.00167684874031693	0.372515499591827	1
22	22ゴム・皮革・皮革製品	0.0267964974045753	0.64900153875351	0.0656140372157097	0.0181020814925432	0.0242790021002293	-0.000376413721824065	0.216583341360092	1
23	23窯業・土石製品	0.0175408683717251	0.161249250173569	0.0330968424677849	0.196402356028557	0.469591587781906	0.000406586827011779	0.121712572872639	1
24	24銑鉄・粗鋼	0.00091938313562423	-0.0271393824368715	0.003699786728248	0.0501079596579075	0.137724354863167	0.00201805005781353	0.832669913768768	1
25	25鋼材・鋳鍛造品	0.00297245942056179	0.0566723272204399	0.0126260248944163	0.153501063585281	0.416850447654724	0.00663213618099689	0.350745558738708	1
26	26非鉄金属	0.00866513326764107	0.162293389439583	0.0623643845319748	0.141007974743843	0.310608685016632	0.00069956190418452	0.314360857009888	1
27	27金属製品	0.0114352442324162	0.165453359484673	0.040313720703125	0.12793305516243	0.471657276153564	0.00344712170772254	0.179760202765465	1
28	28一般機械	0.00299044791609049	0.0848674699664116	0.0149947535246611	0.0271577667444944	0.716625690460205	0.00208027265034616	0.151283502578735	1
29	29電気機械	0.0142555916681886	0.477518737316132	0.0270318612456322	0.0416391268372536	0.366795390844345	0.000805061019491404	0.0719542056322098	1
30	30情報・通信機器	0.163049533963203	0.447187155485153	0.0127955982461572	0.0230731684714556	0.340083241462708	-0.0000923878833418712	0.0139036029577255	1
31	31電子部品	0.0112796286121011	0.38054284453392	0.171132758259773	0.0107527431100607	0.0630435273051262	0.0000878243663464673	0.363160729408264	1
32	32輸送機械	0.00183386716526002	0.387616842985153	0.0998032987117767	0.0118743814527988	0.354777306318283	0.000516608648467809	0.143577620387077	1
33	33精密機械	0.00831364095211029	0.334225833415985	0.144601032137871	0.019844887778163	0.325200617313385	0.000352283765096217	0.167461663484573	1
34	34その他の製造工業製品	0.0407117828726768	0.366369694471359	0.215649336576462	0.0193822849541903	0.16331048309803	0.000432686851127073	0.194143757224083	1
35	35再生資源回収・加工処理	0.0293720606714487	0.68669182062149	0.0292182546108961	0.00570383761078119	0.0173932295292616	0.000928038149140775	0.230692833662033	1
36	36建築	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
37	37建設補修	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
38	38土木	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
39	39電力	0.020916847512126	0.565834224224091	0.101095616817474	0.00881501939147711	0.0226867366582155	0.000209092642762698	0.280442416667938	1
40	40ガス・熱供給	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
41	41水道・廃棄物処理	0.0328511632978916	0.525913655757904	0.194544181227684	0.00633569527417421	0.012658060528338	0.0000855976104503497	0.227611690759659	1
42	42卸売	0.0303752943873405	0.54677951335907	0.0692415311932564	0.0192750841379166	0.15271683037281	0.00579544017091393	0.175816386938095	1
43	43小売	0.0327820628881454	0.845117032527924	0.015552137978375	0.00253883632831275	0.0406040512025356	0.0000254260867222911	0.0633804500102997	1
44	44金融・保険	0.00884449388831854	0.537055492401123	0.0331901796162128	0.0145454732701182	0.0355514883995056	0.000156913039973006	0.370655953884125	1
45	45不動産	0.00371679943054914	0.856272161006927	0.0101446444168687	0.00159439886920154	0.00737755093723536	0.0000511655962327495	0.120843231678009	1
46	46鉄道輸送	0.00984982401132584	0.667199373245239	0.0622921027243137	0.00658032251521945	0.02078559063375	0.000486691220430657	0.232806131243706	1
47	47道路輸送	0.0430794470012188	0.514821887016296	0.0713160485029221	0.0334119573235512	0.108202621340752	0.00496929511427879	0.224198788404465	1
48	48その他の運輸	0.0152369486168027	0.471171498298645	0.0624761357903481	0.0188759155571461	0.0603510104119778	0.00127979891840369	0.370608687400818	1
49	49通信	0.0195717010647058	0.55337381362915	0.0585014373064041	0.0115763051435351	0.0269498825073242	0.00011385327525204	0.329912960529327	1
50	50放送	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
51	51情報・インターネット付随サービス	0.00605993485078216	0.223009750247002	0.0521259568631649	0.040918231010437	0.44685298204422	0.0000653079405310564	0.230967834591866	1
52	52映像・文字情報製作	0.0236270148307085	0.395085692405701	0.105417184531689	0.00595500273630023	0.0364317260682583	-0.0014485486317426	0.434931963682175	1
53	53公務	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
54	54教育・研究	0.0021143842022866	0.323024898767471	0.573300421237946	0.00305767450481653	0.0126293674111366	0.0000881702653714456	0.0857850834727287	1
55	55医療・保健	0.00854810886085033	0.20464688539505	0.777736842632294	0.000000719440265584126	0.00000311896019411506	0.0000000285272445665896	0.00906429253518581	1
56	56社会保障	0.000477072462672368	0.818024933338165	0.181498020887375	0.0	0.0	0.0	0.0	1
57	57介護	0.0	0.129898175597191	0.870101809501647	0.0	0.0	0.0	0.0	1
58	58その他の公共サービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
59	59広告	0.0211141929030418	0.373445868492126	0.0425152964890003	0.0102771827951074	0.0493155047297478	0.000206472323043272	0.503125488758087	1
60	60物品賃貸サービス	0.0116648450493813	0.257725179195404	0.142302826046944	0.0523785762488842	0.110620558261871	0.000218728819163516	0.425089210271835	1
61	61自動車・機械修理	0.0118353944271803	0.434047430753708	0.067365974187851	0.0198812820017338	0.0476374626159668	0.000374813942471519	0.418857634067535	1
62	62その他の対事業所サービス	0.0104366997256875	0.285789668560028	0.114390529692173	0.0448192544281483	0.139333426952362	0.000136585047584958	0.405093818902969	1
63	63娯楽サービス	0.0982007756829262	0.878406941890717	0.00104914139956236	0.000121089055028278	0.00059154920745641	-0.00000626761857347446	0.0216368176043034	1
64	64飲食店	0.395940989255905	0.604058980941772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
65	65宿泊業	0.332890868186951	0.667109191417694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
66	66その他の対個人サービス	0.0111604733392596	0.854183733463287	0.0544862747192383	0.00113633275032043	0.00338698783889413	0.00000743038754080771	0.0756387859582901	1
67	67事務用品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
68	68分類不明	0.0163400676101446	0.230490535497665	0.0608801729977131	0.050073616206646	0.0969853177666664	0.000344265310559422	0.544886052608489	1
69	69平均	0.0325358584523201	0.47470623254776	0.105716563761234	0.0230127461254597	0.148011684417725	0.00232198461890221	0.213694974780083	1
