﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	6	3	3	0		1	0	0	1	1	15
2	2026	2	3	2	2	0	0	5	2	4	6	3	27
3	2026	3	6	2	4	1	2	3	0	4	3	2	27
4	2026	4	2	0	0	1	2	6	1	6	6	4	28
5	2026	5	10	6	0	1	0	4	1	4	9	1	36
6	2026	6	14	3	2	0	1	6	0	7	1	2	36
7	2026	7	2	2	1	2	0	4	1	1	1	2	16
8	2026	8	2	3	1	0	0	1	1	2	0	1	11
9	2026	9	0	1	0	2	3	1	0	0	1	3	11
10	2026	10	8	1	1	0	0	0	0	1	1	2	14
11	2026	11	2	0	3	0	1	0	1	1	5	3	16
12	2026	12	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5
13	2026	13	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	10
14	2026	14	1	8	0	5	0	4	0	1	0	2	21
15	2026	15	4	0	0	2	1	0	0	0	0	1	8
16	2026	16	1	2	1	0	1	0	0	2	0	0	7
17	2026	17	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	6
18	2026	18	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
19	2026	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2026	20	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4
21	2026	21	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
