{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"月別","type":"text"},{"id":"2019年度","type":"numeric"},{"id":"2020年度","type":"numeric"},{"id":"増減","type":"text"},{"id":"増減率","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"4月",245430,1880,"▲ 243550","▲ 99.2%"],
    [2,"5月",284843,1423,"▲ 283420","▲ 99.5%"],
    [3,"6月",326127,1330,"▲ 324797","▲ 99.6%"],
    [4,"7月",403056,1318,"▲ 401738","▲ 99.7%"],
    [5,"8月",285507,2519,"▲ 282988","▲ 99.1%"],
    [6,"9月",206893,2015,"▲ 204878","▲ 99.0%"],
    [7,"上期計",1751856,10485,"▲ 1741371","▲ 99.4%"]
]}
