﻿_id	年	月	倒産件数(総数)	倒産件数(建設業)	倒産件数(製造業)	倒産件数(卸売・小売業)	倒産件数(不動産業)	倒産件数(サービス業)	倒産件数(その他)	負債額(総額)	負債額(建設業)	負債額(製造業)	負債額(卸売・小売業)	負債額(不動産業)	負債額(サービス業)	負債額(その他)
1	2026	1	5	1	－	2	－	2	－	107	15	－	48	－	44	－
2	2026	2	11	－	1	5	－	5	－	763	－	10	456	－	297	－
3	2026	3	8	－	－	6	1	1	－	6816	－	－	789	6000	27	－
4	2026	4	13	3	1	5	－	3	1	1567	446	170	156	－	765	30
5	2026	5		""	""		""		""		""	""		""		""
6	2026	6		""	""		""		""		""	""		""		""
7	2026	7		""	""		""		""		""	""		""		""
8	2026	8		""	""		""		""		""	""		""		""
9	2026	9		""	""		""		""		""	""		""		""
10	2026	10		""	""		""		""		""	""		""		""
11	2026	11		""	""		""		""		""	""		""		""
12	2026	12		""	""		""		""		""	""		""		""
