﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-111	-1355	767	2122	1244	1340	3659	-2319	14577	8545	6032	13237	4886	8351	-96	-	5598	5598	-96	55	151
2	総数	中央区	110	-158	97	255	268	287	721	-434	2931	1513	1418	2644	792	1852	-19	-5	850	855	-14	8	22
3	総数	北区	-642	-194	110	304	-448	-307	244	-551	1881	962	919	2188	718	1470	-141	-123	662	785	-18	12	30
4	総数	東区	-77	-165	108	273	88	116	406	-290	1702	1044	658	1586	638	948	-28	-15	738	753	-13	12	25
5	総数	白石区	261	-111	97	208	372	270	531	-261	1678	1139	539	1408	608	800	102	121	781	660	-19	3	22
6	総数	厚別区	-173	-121	26	147	-52	29	165	-136	737	472	265	708	307	401	-81	-77	211	288	-4	1	5
7	総数	豊平区	503	-129	101	230	632	550	678	-128	2107	1300	807	1557	622	935	82	90	877	787	-8	6	14
8	総数	清田区	-141	-87	35	122	-54	-17	60	-77	416	241	175	433	181	252	-37	-36	209	245	-1	2	3
9	総数	南区	-134	-129	44	173	-5	37	143	-106	829	427	402	792	284	508	-42	-34	310	344	-8	5	13
10	総数	西区	334	-135	99	234	469	310	502	-192	1599	980	619	1289	478	811	159	165	692	527	-6	6	12
11	総数	手稲区	-152	-126	50	176	-26	65	209	-144	697	467	230	632	258	374	-91	-86	268	354	-5	-	5
12	男	札幌市	-430	-644	394	1038	214	271	1483	-1212	7675	4276	3399	7404	2793	4611	-57	-	2784	2784	-57	38	95
13	男	中央区	-8	-60	51	111	52	47	280	-233	1525	724	801	1478	444	1034	5	13	437	424	-8	4	12
14	男	北区	-415	-90	58	148	-325	-283	62	-345	1018	497	521	1301	435	866	-42	-32	352	384	-10	8	18
15	男	東区	-87	-74	55	129	-13	10	187	-177	915	550	365	905	363	542	-23	-15	360	375	-8	11	19
16	男	白石区	155	-57	54	111	212	172	275	-103	918	600	318	746	325	421	40	55	383	328	-15	3	18
17	男	厚別区	-117	-63	11	74	-54	-26	47	-73	363	215	148	389	168	221	-28	-25	110	135	-3	1	4
18	男	豊平区	233	-63	43	106	296	254	302	-48	1106	670	436	852	368	484	42	46	444	398	-4	5	9
19	男	清田区	-73	-44	18	62	-29	-13	17	-30	216	121	95	229	104	125	-16	-13	106	119	-3	-	3
20	男	南区	-101	-67	20	87	-34	-28	25	-53	444	205	239	472	180	292	-6	-6	162	168	-	3	3
21	男	西区	106	-65	56	121	171	118	207	-89	809	461	348	691	254	437	53	57	312	255	-4	3	7
22	男	手稲区	-123	-61	28	89	-62	20	81	-61	361	233	128	341	152	189	-82	-80	118	198	-2	-	2
23	女	札幌市	319	-711	373	1084	1030	1069	2176	-1107	6902	4269	2633	5833	2093	3740	-39	-	2814	2814	-39	17	56
24	女	中央区	118	-98	46	144	216	240	441	-201	1406	789	617	1166	348	818	-24	-18	413	431	-6	4	10
25	女	北区	-227	-104	52	156	-123	-24	182	-206	863	465	398	887	283	604	-99	-91	310	401	-8	4	12
26	女	東区	10	-91	53	144	101	106	219	-113	787	494	293	681	275	406	-5	-	378	378	-5	1	6
27	女	白石区	106	-54	43	97	160	98	256	-158	760	539	221	662	283	379	62	66	398	332	-4	-	4
28	女	厚別区	-56	-58	15	73	2	55	118	-63	374	257	117	319	139	180	-53	-52	101	153	-1	-	1
29	女	豊平区	270	-66	58	124	336	296	376	-80	1001	630	371	705	254	451	40	44	433	389	-4	1	5
30	女	清田区	-68	-43	17	60	-25	-4	43	-47	200	120	80	204	77	127	-21	-23	103	126	2	2	-
31	女	南区	-33	-62	24	86	29	65	118	-53	385	222	163	320	104	216	-36	-28	148	176	-8	2	10
32	女	西区	228	-70	43	113	298	192	295	-103	790	519	271	598	224	374	106	108	380	272	-2	3	5
33	女	手稲区	-29	-65	22	87	36	45	128	-83	336	234	102	291	106	185	-9	-6	150	156	-3	-	3
