﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2024-12-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41582
2	2024-12-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17043
3	2024-12-01T00:00:00	大通（南北線）	39327
4	2024-12-01T00:00:00	大通（東西線）	14695
5	2024-12-01T00:00:00	大通（東豊線）	10795
6	2024-12-01T00:00:00	すすきの	21236
7	2024-12-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52128
8	2024-12-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28407
9	2024-12-02T00:00:00	大通（南北線）	43534
10	2024-12-02T00:00:00	大通（東西線）	21077
11	2024-12-02T00:00:00	大通（東豊線）	15661
12	2024-12-02T00:00:00	すすきの	16963
13	2024-12-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52260
14	2024-12-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27470
15	2024-12-03T00:00:00	大通（南北線）	43891
16	2024-12-03T00:00:00	大通（東西線）	20821
17	2024-12-03T00:00:00	大通（東豊線）	15760
18	2024-12-03T00:00:00	すすきの	16933
19	2024-12-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53204
20	2024-12-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28200
21	2024-12-04T00:00:00	大通（南北線）	45241
22	2024-12-04T00:00:00	大通（東西線）	21378
23	2024-12-04T00:00:00	大通（東豊線）	15902
24	2024-12-04T00:00:00	すすきの	17816
25	2024-12-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55069
26	2024-12-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28613
27	2024-12-05T00:00:00	大通（南北線）	46712
28	2024-12-05T00:00:00	大通（東西線）	21569
29	2024-12-05T00:00:00	大通（東豊線）	16358
30	2024-12-05T00:00:00	すすきの	18725
31	2024-12-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60749
32	2024-12-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30003
33	2024-12-06T00:00:00	大通（南北線）	54190
34	2024-12-06T00:00:00	大通（東西線）	23078
35	2024-12-06T00:00:00	大通（東豊線）	17169
36	2024-12-06T00:00:00	すすきの	23889
37	2024-12-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52703
38	2024-12-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22393
39	2024-12-07T00:00:00	大通（南北線）	51498
40	2024-12-07T00:00:00	大通（東西線）	18949
41	2024-12-07T00:00:00	大通（東豊線）	14164
42	2024-12-07T00:00:00	すすきの	27285
43	2024-12-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41294
44	2024-12-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19331
45	2024-12-08T00:00:00	大通（南北線）	39732
46	2024-12-08T00:00:00	大通（東西線）	14058
47	2024-12-08T00:00:00	大通（東豊線）	11329
48	2024-12-08T00:00:00	すすきの	20852
49	2024-12-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55799
50	2024-12-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28655
51	2024-12-09T00:00:00	大通（南北線）	46199
52	2024-12-09T00:00:00	大通（東西線）	21369
53	2024-12-09T00:00:00	大通（東豊線）	16320
54	2024-12-09T00:00:00	すすきの	18607
55	2024-12-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56446
56	2024-12-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29213
57	2024-12-10T00:00:00	大通（南北線）	47500
58	2024-12-10T00:00:00	大通（東西線）	22338
59	2024-12-10T00:00:00	大通（東豊線）	16688
60	2024-12-10T00:00:00	すすきの	19159
61	2024-12-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56295
62	2024-12-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28761
63	2024-12-11T00:00:00	大通（南北線）	48449
64	2024-12-11T00:00:00	大通（東西線）	21343
65	2024-12-11T00:00:00	大通（東豊線）	16429
66	2024-12-11T00:00:00	すすきの	19740
67	2024-12-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58456
68	2024-12-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29309
69	2024-12-12T00:00:00	大通（南北線）	49307
70	2024-12-12T00:00:00	大通（東西線）	21776
71	2024-12-12T00:00:00	大通（東豊線）	16841
72	2024-12-12T00:00:00	すすきの	20516
73	2024-12-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	64936
74	2024-12-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31330
75	2024-12-13T00:00:00	大通（南北線）	57889
76	2024-12-13T00:00:00	大通（東西線）	24314
77	2024-12-13T00:00:00	大通（東豊線）	18118
78	2024-12-13T00:00:00	すすきの	26746
79	2024-12-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57715
80	2024-12-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22902
81	2024-12-14T00:00:00	大通（南北線）	55340
82	2024-12-14T00:00:00	大通（東西線）	20519
83	2024-12-14T00:00:00	大通（東豊線）	14436
84	2024-12-14T00:00:00	すすきの	29604
85	2024-12-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44697
86	2024-12-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17462
87	2024-12-15T00:00:00	大通（南北線）	42886
88	2024-12-15T00:00:00	大通（東西線）	15159
89	2024-12-15T00:00:00	大通（東豊線）	11020
90	2024-12-15T00:00:00	すすきの	22143
91	2024-12-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58915
92	2024-12-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29350
93	2024-12-16T00:00:00	大通（南北線）	48690
94	2024-12-16T00:00:00	大通（東西線）	22021
95	2024-12-16T00:00:00	大通（東豊線）	16604
96	2024-12-16T00:00:00	すすきの	20257
97	2024-12-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58743
98	2024-12-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29289
99	2024-12-17T00:00:00	大通（南北線）	49906
100	2024-12-17T00:00:00	大通（東西線）	22157
101	2024-12-17T00:00:00	大通（東豊線）	16720
102	2024-12-17T00:00:00	すすきの	20572
103	2024-12-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57779
104	2024-12-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28958
105	2024-12-18T00:00:00	大通（南北線）	50109
106	2024-12-18T00:00:00	大通（東西線）	21917
107	2024-12-18T00:00:00	大通（東豊線）	16765
108	2024-12-18T00:00:00	すすきの	21167
109	2024-12-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59340
110	2024-12-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29435
111	2024-12-19T00:00:00	大通（南北線）	51693
112	2024-12-19T00:00:00	大通（東西線）	22719
113	2024-12-19T00:00:00	大通（東豊線）	17004
114	2024-12-19T00:00:00	すすきの	21805
115	2024-12-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	66058
116	2024-12-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30229
117	2024-12-20T00:00:00	大通（南北線）	57921
118	2024-12-20T00:00:00	大通（東西線）	24191
119	2024-12-20T00:00:00	大通（東豊線）	17701
120	2024-12-20T00:00:00	すすきの	26826
121	2024-12-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57579
122	2024-12-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22085
123	2024-12-21T00:00:00	大通（南北線）	54787
124	2024-12-21T00:00:00	大通（東西線）	20560
125	2024-12-21T00:00:00	大通（東豊線）	14417
126	2024-12-21T00:00:00	すすきの	29322
127	2024-12-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46157
128	2024-12-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16983
129	2024-12-22T00:00:00	大通（南北線）	43075
130	2024-12-22T00:00:00	大通（東西線）	15209
131	2024-12-22T00:00:00	大通（東豊線）	10898
132	2024-12-22T00:00:00	すすきの	23067
133	2024-12-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61365
134	2024-12-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29251
135	2024-12-23T00:00:00	大通（南北線）	51193
136	2024-12-23T00:00:00	大通（東西線）	22913
137	2024-12-23T00:00:00	大通（東豊線）	17315
138	2024-12-23T00:00:00	すすきの	21992
139	2024-12-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63832
140	2024-12-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29511
141	2024-12-24T00:00:00	大通（南北線）	52228
142	2024-12-24T00:00:00	大通（東西線）	24163
143	2024-12-24T00:00:00	大通（東豊線）	17961
144	2024-12-24T00:00:00	すすきの	22034
145	2024-12-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	64184
146	2024-12-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28321
147	2024-12-25T00:00:00	大通（南北線）	57288
148	2024-12-25T00:00:00	大通（東西線）	26349
149	2024-12-25T00:00:00	大通（東豊線）	19056
150	2024-12-25T00:00:00	すすきの	23864
151	2024-12-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63104
152	2024-12-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28079
153	2024-12-26T00:00:00	大通（南北線）	53784
154	2024-12-26T00:00:00	大通（東西線）	23750
155	2024-12-26T00:00:00	大通（東豊線）	17230
156	2024-12-26T00:00:00	すすきの	25850
157	2024-12-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	65702
158	2024-12-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27970
159	2024-12-27T00:00:00	大通（南北線）	57516
160	2024-12-27T00:00:00	大通（東西線）	22717
161	2024-12-27T00:00:00	大通（東豊線）	16812
162	2024-12-27T00:00:00	すすきの	30177
163	2024-12-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53397
164	2024-12-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19370
165	2024-12-28T00:00:00	大通（南北線）	48655
166	2024-12-28T00:00:00	大通（東西線）	17077
167	2024-12-28T00:00:00	大通（東豊線）	12438
168	2024-12-28T00:00:00	すすきの	30059
169	2024-12-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46049
170	2024-12-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15972
171	2024-12-29T00:00:00	大通（南北線）	41189
172	2024-12-29T00:00:00	大通（東西線）	12883
173	2024-12-29T00:00:00	大通（東豊線）	9468
174	2024-12-29T00:00:00	すすきの	26003
175	2024-12-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43016
176	2024-12-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15443
177	2024-12-30T00:00:00	大通（南北線）	37617
178	2024-12-30T00:00:00	大通（東西線）	13136
179	2024-12-30T00:00:00	大通（東豊線）	9339
180	2024-12-30T00:00:00	すすきの	23482
181	2024-12-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30298
182	2024-12-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	10338
183	2024-12-31T00:00:00	大通（南北線）	21469
184	2024-12-31T00:00:00	大通（東西線）	8129
185	2024-12-31T00:00:00	大通（東豊線）	5818
186	2024-12-31T00:00:00	すすきの	15729
