﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	10104	324	1143	819	9780	9736	7143	2593	17971	11959	6012	8235	4816	3419	44	0	6494	6494	44	58	14
2	総数	中央区	1698	-8	88	96	1706	1655	1083	572	2886	1709	1177	1231	626	605	51	45	854	809	6	8	2
3	総数	北区	1688	33	143	110	1655	1524	896	628	2572	1549	1023	1048	653	395	131	125	942	817	6	7	1
4	総数	東区	985	106	207	101	879	1005	787	218	2027	1363	664	1022	576	446	-126	-133	818	951	7	8	1
5	総数	白石区	885	51	148	97	834	877	675	202	1765	1205	560	888	530	358	-43	-51	745	796	8	10	2
6	総数	厚別区	444	22	68	46	422	357	317	40	1000	678	322	643	361	282	65	64	410	346	1	2	1
7	総数	豊平区	1104	54	148	94	1050	1161	921	240	2261	1521	740	1100	600	500	-111	-116	853	969	5	8	3
8	総数	清田区	186	11	55	44	175	153	143	10	525	374	151	372	231	141	22	22	327	305	0	2	2
9	総数	南区	1157	4	79	75	1153	1123	990	133	1711	1349	362	588	359	229	30	20	542	522	10	12	2
10	総数	西区	1430	32	122	90	1398	1410	967	443	2292	1531	761	882	564	318	-12	-13	641	654	1	1	0
11	総数	手稲区	527	19	85	66	508	471	364	107	932	680	252	461	316	145	37	37	362	325	0	0	0
12	男	札幌市	5852	157	608	451	5695	5670	3920	1750	10435	6728	3707	4765	2808	1957	25	0	3245	3245	25	32	7
13	男	中央区	896	-11	41	52	907	906	530	376	1597	888	709	691	358	333	1	1	404	403	0	2	2
14	男	北区	960	17	85	68	943	858	432	426	1490	821	669	632	389	243	85	80	467	387	5	5	0
15	男	東区	571	42	97	55	529	612	454	158	1166	765	401	554	311	243	-83	-88	409	497	5	6	1
16	男	白石区	493	35	88	53	458	477	360	117	986	661	325	509	301	208	-19	-23	384	407	4	5	1
17	男	厚別区	209	10	29	19	199	180	162	18	548	370	178	368	208	160	19	17	196	179	2	2	0
18	男	豊平区	714	34	80	46	680	741	547	194	1393	912	481	652	365	287	-61	-62	418	480	1	4	3
19	男	清田区	71	2	28	26	69	65	67	-2	296	208	88	231	141	90	4	2	159	157	2	2	0
20	男	南区	756	-2	43	45	758	711	611	100	1043	820	223	332	209	123	47	42	302	260	5	5	0
21	男	西区	808	19	70	51	789	791	509	282	1304	843	461	513	334	179	-2	-3	321	324	1	1	0
22	男	手稲区	374	11	47	36	363	329	248	81	612	440	172	283	192	91	34	34	185	151	0	0	0
23	女	札幌市	4252	167	535	368	4085	4066	3223	843	7536	5231	2305	3470	2008	1462	19	0	3249	3249	19	26	7
24	女	中央区	802	3	47	44	799	749	553	196	1289	821	468	540	268	272	50	44	450	406	6	6	0
25	女	北区	728	16	58	42	712	666	464	202	1082	728	354	416	264	152	46	45	475	430	1	2	1
26	女	東区	414	64	110	46	350	393	333	60	861	598	263	468	265	203	-43	-45	409	454	2	2	0
27	女	白石区	392	16	60	44	376	400	315	85	779	544	235	379	229	150	-24	-28	361	389	4	5	1
28	女	厚別区	235	12	39	27	223	177	155	22	452	308	144	275	153	122	46	47	214	167	-1	0	1
29	女	豊平区	390	20	68	48	370	420	374	46	868	609	259	448	235	213	-50	-54	435	489	4	4	0
30	女	清田区	115	9	27	18	106	88	76	12	229	166	63	141	90	51	18	20	168	148	-2	0	2
31	女	南区	401	6	36	30	395	412	379	33	668	529	139	256	150	106	-17	-22	240	262	5	7	2
32	女	西区	622	13	52	39	609	619	458	161	988	688	300	369	230	139	-10	-10	320	330	0	0	0
33	女	手稲区	153	8	38	30	145	142	116	26	320	240	80	178	124	54	3	3	177	174	0	0	0
