﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	3	4	4	1		0	2	0	5	0	19
2	2026	2	2	2	1	6	17	2	1	0	6	5	42
3	2026	3	6	0	3	3	4	3	3	3	3	2	30
4	2026	4	0	0	1	4	8	3	0	2	0	5	23
5	2026	5	4	0	1	6	6	2	4	1	0	0	24
6	2026	6	9	1	1	1	5	6	0	0	0	6	29
7	2026	7	6	2	2	2	3	1	7	0	0	2	25
8	2026	8	4	4	4	2	3	11	3	0	6	8	45
9	2026	9	3	8	2	0	3	6	1	0	3	6	32
10	2026	10	1	2	8	0	5	8	2	0	0	12	38
11	2026	11	3	5	1	1	4	5	0	0	1	10	30
12	2026	12	7	4	7	2	0	1	0	0	2	2	25
13	2026	13	6	8	4	0	4	4	0	2	1	5	34
14	2026	14	6	3	6	0	1	3	1	1	0	0	21
15	2026	15	1	4	2	0	1	3	0	0	3	5	19
