﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1
3	オーストラリア	156	49	21	16	7	6	27	3	17	7	3
4	オーストリア	8	1	1	1	2	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	3	4	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	86	21	23	10	7	4	8	4	3	5	1
8	ブルガリア	7	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1837	249	164	188	337	61	291	70	192	204	81
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	175	10	49	75	6	1	29	3	0	0	2
14	ブルネイ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	5	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	54	1	4	8	9	3	4	8	10	2	5
17	カメルーン	7	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	142	41	27	10	6	7	12	2	20	15	2
19	スリランカ	138	22	25	11	9	6	20	4	30	5	6
20	チリ	17	5	5	1	2	0	1	0	0	2	1
21	中国	5573	1079	1574	584	389	419	603	212	324	262	127
22	台湾	820	262	156	69	62	39	98	18	51	41	24
23	コロンビア	17	5	5	1	2	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	18	0	7	4	0	0	7	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	10	4	4	1	0	0	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	6	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	19	0	7	6	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	26	5	12	1	0	0	5	0	1	2	0
40	フランス	166	59	40	5	5	6	23	1	7	18	2
41	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	71	18	17	8	2	6	7	2	2	6	3
43	ガーナ	22	0	9	7	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	4	9	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	15	3	6	1	1	0	3	0	1	0	0
51	インド	272	60	98	36	12	6	40	1	6	11	2
52	インドネシア	1827	151	381	275	319	42	164	46	108	237	104
53	イラン	14	1	8	1	2	1	0	0	0	0	1
54	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	アイルランド	13	3	2	1	0	0	3	0	2	2	0
56	イスラエル	6	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0
57	イタリア	51	15	14	7	5	0	3	1	2	3	1
58	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
59	ヨルダン	5	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0
60	朝鮮	240	43	16	23	29	5	48	48	6	12	10
61	韓国	2808	767	390	303	266	103	407	220	120	178	54
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	12	1	7	0	0	0	0	1	0	3	0
64	キルギス	16	1	4	0	0	0	7	4	0	0	0
65	カザフスタン	11	2	3	2	0	0	3	0	1	0	0
66	ラオス	12	1	0	2	1	7	0	0	1	0	0
67	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
68	リベリア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
69	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	リトアニア	5	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0
71	マダガスカル	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
72	マレーシア	111	19	33	13	17	4	9	4	4	4	4
73	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
74	メキシコ	42	18	5	3	2	0	6	1	5	2	0
75	モンゴル	183	29	17	37	19	10	32	15	10	11	3
76	モロッコ	10	1	3	3	1	0	1	0	1	0	0
77	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	マラウイ	15	0	6	3	0	0	0	0	6	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
82	ネパール	1126	309	138	127	150	34	170	39	64	47	48
83	オランダ	9	1	5	0	0	0	0	0	0	3	0
84	ニュージーランド	56	22	10	1	2	3	4	1	6	4	3
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	49	3	22	9	6	0	3	0	5	1	0
87	ノルウェー	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	86	13	26	24	4	0	11	0	1	6	1
90	パラグアイ	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
91	ペルー	22	2	8	1	2	1	4	1	1	2	0
92	フィリピン	856	153	147	118	116	45	78	38	53	72	36
93	ポーランド	29	5	6	5	1	0	4	1	2	3	2
94	ポルトガル	9	3	4	0	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	13	1	4	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	307	91	40	44	11	11	30	14	20	20	26
99	サウジアラビア	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
102	スペイン	30	14	5	2	2	0	2	0	0	4	1
103	スーダン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	16	7	3	0	2	1	1	0	1	0	1
105	スイス	14	1	6	0	0	3	3	0	1	0	0
106	シリア	9	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	50	22	11	4	1	4	2	0	2	4	0
108	タイ	348	82	97	40	32	10	33	5	24	18	7
109	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	トルコ	32	7	8	3	3	0	5	0	5	1	0
113	ウガンダ	8	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0
114	南アフリカ共和国	18	2	1	7	3	1	1	0	0	2	1
115	エジプト	61	0	23	32	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	250	83	42	25	18	6	26	6	21	18	5
117	米国	819	234	126	66	45	103	91	18	66	47	23
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	29	4	3	9	3	0	2	3	2	1	2
120	ウズベキスタン	43	4	6	5	5	1	17	2	0	3	0
121	ベトナム	2641	260	252	383	498	161	118	107	142	341	379
122	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
123	ザンビア	35	1	24	10	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	14	4	1	1	0	0	3	0	4	1	0
125	無国籍	6	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
130	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
131	スロバキア	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
132	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
134	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	22232	4338	4241	2671	2438	1122	2512	908	1367	1654	981
