﻿_id	区分	宿泊者数(人)	構成比（％）	延べ宿泊者数(人泊)	平均宿泊日数(日)
1	合計	183623	100.0	490516 	2.67
2	（州別）			""	
3	アジア	151184	82.3	403889 	2.67
4	北米	10760	5.9	28842 	2.68
5	オセアニア	5210	2.8	13939 	2.68
6	ヨーロッパ	6716	3.7	17836 	2.66
7	その他	9753	5.3	26010 	2.67
8	（国・地域別）			　	
9	中国	49503	27.1	132329 	2.67
10	韓国	29064	15.8	77317 	2.66
11	台湾	18170	9.9	48107 	2.65
12	香港	11882	6.5	31809 	2.68
13	タイ	11274	6.1	30163 	2.68
14	シンガポール	11273	6.1	30146 	2.67
15	マレーシア	10505	5.7	28234 	2.69
16	アメリカ合衆国	8724	4.8	23416 	2.68
17	オーストラリア	5210	2.8	13939 	2.68
18	フィリピン	4258	2.3	11544 	2.71
19	インドネシア	3937	2.1	10743 	2.73
20	イギリス	3495	1.9	9263 	2.65
21	カナダ	2036	1.1	5426 	2.67
22	フランス	1344	0.7	3588 	2.67
23	ベトナム	904	0.5	2399 	2.65
24	ドイツ	728	0.4	1941 	2.67
25	ロシア	661	0.4	1743 	2.64
26	インド	414	0.2	1098 	2.65
27	イタリア	287	0.2	763 	2.66
28	スペイン	201	0.1	538 	2.68
29	その他	9753	5.3	26010 	2.67
