﻿_id	灯油・多量配達(価格)	灯油・多量配達(店舗)	ガソリン・現金(価格)	ガソリン・現金(店舗)	ガソリン・掛売(価格)	ガソリン・掛売(店舗)	軽油・現金(価格)	軽油・現金(店舗)	軽油・掛売(価格)	軽油・掛売(店舗)
1	36	1	86	1	91	4	66	1	71	4
2	37	6	87	0	92	4	67	0	72	3
3	38	16	88	0	93	4	68	0	73	4
4	39	14	89	1	94	2	69	1	74	1
5	40	27	90	3	95	3	70	3	75	3
6	41	7	91	5	96	0	71	5	76	1
7	42	7	92	5	97	4	72	3	77	4
8	43	3	93	6	98	5	73	5	78	4
9	44	1	94	2	99	2	74	1	79	2
10	45	6	95	5	100	2	75	7	80	2
11	46	4	96	1	101	1	76	2	81	1
12	47	1	97	5	102	2	77	2	82	2
13	48	4	98	0	103	3	78	0	83	4
14	49	0	99	2	104	0	79	2	84	0
15	50	1	100	2	105	0	80	4	85	1
16	51	0	101	1	106	0	81	2	86	0
17	52	0	102	0	107	1	82	1	87	1
18	53	0	103	1	108	0	83	0	88	0
19	54	0	104	0	109	0	84	0	89	0
20	55	0	105	0	110	0	85	1	90	0
21	56	0	106	0	111	0	86	0	91	0
22	57	0	107	0	112	0	87	0	92	0
