﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	11	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0
2	アルゼンチン	9	0	5	0	1	0	2	0	0	0	1
3	オーストラリア	181	61	21	18	7	6	33	4	17	11	3
4	オーストリア	10	4	1	1	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	2	4	1	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	91	20	26	9	7	6	7	4	3	8	1
8	ブルガリア	6	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
9	ミャンマー	2109	325	182	247	362	69	280	98	239	197	110
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	178	12	37	76	15	5	24	5	0	2	2
14	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	70	1	5	7	15	3	4	7	17	4	7
17	カメルーン	6	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	145	45	25	4	9	8	12	2	21	17	2
19	スリランカ	186	22	37	19	19	6	19	10	43	5	6
20	チリ	14	5	3	1	2	0	0	0	0	2	1
21	中国	5864	1192	1588	623	327	428	672	224	383	284	143
22	台湾	930	284	153	69	70	47	105	23	62	56	61
23	コロンビア	16	5	5	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	21	0	3	7	0	0	11	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	10	5	2	1	0	0	1	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
34	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
35	エチオピア	17	0	7	4	1	0	5	0	0	0	0
36	エストニア	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	エリトリア	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	21	3	12	1	0	0	2	0	1	2	0
39	フランス	162	52	42	5	3	5	24	3	8	18	2
40	フィジー	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ドイツ	78	23	16	9	7	4	8	2	1	7	1
42	ガーナ	17	0	10	5	0	0	0	0	0	1	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	14	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	15	4	6	1	1	0	2	0	1	0	0
50	インド	303	67	123	41	14	14	26	1	6	9	2
51	インドネシア	2589	236	455	408	442	80	243	94	164	331	136
52	イラン	13	1	7	1	2	1	0	0	0	0	1
53	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
54	アイルランド	13	3	2	0	0	1	3	0	2	2	0
55	イスラエル	7	0	1	1	2	0	1	0	0	2	0
56	イタリア	53	18	16	6	5	0	1	1	1	4	1
57	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
58	ヨルダン	9	1	3	2	0	0	3	0	0	0	0
59	朝鮮	228	41	16	24	25	6	47	44	3	13	9
60	韓国	2935	804	407	330	278	96	413	222	138	191	56
61	ケニア	8	1	3	1	0	0	1	0	0	2	0
62	キルギス	16	3	5	0	0	0	5	3	0	0	0
63	カザフスタン	18	3	7	3	0	0	4	0	1	0	0
64	ラオス	15	1	0	1	2	2	2	5	1	1	0
65	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
66	リベリア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
67	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
68	リトアニア	7	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0
69	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
70	マレーシア	106	19	34	14	14	9	8	2	3	1	2
71	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
72	メキシコ	40	13	8	2	2	0	6	1	6	2	0
73	モンゴル	167	29	18	40	11	7	28	9	10	11	4
74	モロッコ	13	2	2	4	2	0	2	0	1	0	0
75	マラウイ	20	0	6	8	0	0	0	0	6	0	0
76	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
77	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78	モザンビーク	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
79	ネパール	1253	353	135	152	155	39	155	46	79	70	69
80	オランダ	9	2	5	0	0	0	0	0	0	2	0
81	ニュージーランド	53	20	7	2	2	3	4	1	7	4	3
82	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ナイジェリア	59	4	25	14	6	0	4	0	5	1	0
84	ノルウェー	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	パキスタン	120	19	23	31	18	3	12	0	5	8	1
87	パラグアイ	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
88	ペルー	21	2	6	1	3	0	5	0	1	3	0
89	フィリピン	988	195	163	127	125	65	90	33	58	85	47
90	ポーランド	31	5	6	6	1	0	5	1	2	3	2
91	ポルトガル	8	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0
92	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ルーマニア	11	0	2	2	0	1	0	0	4	2	0
94	ルワンダ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ロシア	302	88	48	45	10	7	29	14	23	13	25
96	サウジアラビア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
97	セネガル	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
98	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
99	スペイン	30	12	6	4	1	0	5	0	0	1	1
100	スーダン	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
101	スウェーデン	15	3	3	0	4	1	1	0	1	1	1
102	スイス	13	2	5	0	0	2	3	0	1	0	0
103	シリア	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
104	シンガポール	51	26	10	2	1	3	2	0	2	5	0
105	タイ	312	73	75	35	31	13	30	4	20	24	7
106	タンザニア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
107	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
108	チュニジア	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
109	トルコ	34	7	12	3	3	0	3	0	5	1	0
110	トンガ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ウガンダ	8	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0
113	南アフリカ共和国	22	4	1	8	3	1	2	0	0	2	1
114	エジプト	65	0	18	41	0	0	0	0	0	5	1
115	英国	244	77	39	27	13	7	21	5	27	22	6
116	米国	884	241	133	70	50	111	111	18	73	54	23
117	ブルキナファソ	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
118	ウクライナ	30	6	2	9	2	0	2	3	2	2	2
119	ウズベキスタン	40	6	4	5	4	1	13	2	0	5	0
120	ベトナム	2720	279	254	389	502	157	118	108	169	335	409
121	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
122	ザンビア	34	1	17	16	0	0	0	0	0	0	0
123	ジンバブエ	14	4	0	1	0	0	4	0	4	1	0
124	無国籍	7	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0
125	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
126	アルメニア	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
127	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
129	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
131	セルビア	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
132	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	総計	24305	4800	4370	3016	2595	1218	2656	1004	1642	1847	1157
