﻿_id	政策分野	政策目標	施策	件数	進捗◎（2019年度達成済）（件）	進捗◎（2019年度達成済)（％）	進捗〇（2022年度達成見込）（件）	進捗〇（2022年度達成見込）（％）	進捗▲（2022年度達成不可見込）（件）	進捗▲（2022年度達成不可見込）（％）
1	暮らし・コミュニティ	互いに支え合う地域福祉が息づく街	市民の孤立を防ぐ支え合いの環境づくり	2	0	0	2	100	0	0
2	暮らし・コミュニティ	互いに支え合う地域福祉が息づく街	地域に密着した保健福祉サービスを提供する環境づくり	27	3	11.1	23	85.2	0	0
3	暮らし・コミュニティ	互いに支え合う地域福祉が息づく街	災害に備えた地域防災体制づくり	34	7	20.6	26	76.5	1	2.9
4	暮らし・コミュニティ	互いに支え合う地域福祉が息づく街	（小計）	63	10	15.9	51	81	1	1.6
5	暮らし・コミュニティ	誰もが生涯現役で活躍できる街	地域で共生する環境づくり	25	1	4	22	88	2	8
6	暮らし・コミュニティ	誰もが生涯現役で活躍できる街	子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり	54	4	7.4	46	85.2	3	5.6
7	暮らし・コミュニティ	誰もが生涯現役で活躍できる街	歩いて暮らせるまちづくり	9	0	0	9	100	0	0
8	暮らし・コミュニティ	誰もが生涯現役で活躍できる街	（小計）	88	5	5.7	77	87.5	5	5.7
9	暮らし・コミュニティ	地域の課題を地域の力で解決する街	地域活動を活発化する環境づくり	10	0	0	9	90	0	0
10	暮らし・コミュニティ	地域の課題を地域の力で解決する街	地域マネジメントの推進	11	1	9.1	8	72.7	2	18.2
11	暮らし・コミュニティ	地域の課題を地域の力で解決する街	雪と共存した暮らしの推進	9	1	11.1	8	88.9	0	0
12	暮らし・コミュニティ	地域の課題を地域の力で解決する街	（小計）	30	2	6.7	25	83.3	2	6.7
13	暮らし・コミュニティ	（小計）	""	181	17	9.4	153	84.5	8	4.4
14	産業・活力	北海道経済の成長をけん引する街	食の魅力を生かした産業の高度化	5	0	0	5	100	0	0
15	産業・活力	北海道経済の成長をけん引する街	魅力あるまちづくりと観光振興の一体的推進	29	4	13.8	24	82.8	1	3.4
16	産業・活力	北海道経済の成長をけん引する街	エネルギー転換に対応した環境産業の創造	1	0	0	1	100	0	0
17	産業・活力	北海道経済の成長をけん引する街	超高齢社会に対応した健康・福祉産業の創造	3	0	0	3	100	0	0
18	産業・活力	北海道経済の成長をけん引する街	（小計）	38	4	10.5	33	86.8	1	2.6
19	産業・活力	国内外の活力を取り込む街	世界の活力を取り込む国際戦略の積極展開	5	0	0	5	100	0	0
20	産業・活力	国内外の活力を取り込む街	創造性を生かしたイノベーションの誘発	14	1	7.1	13	92.9	0	0
21	産業・活力	国内外の活力を取り込む街	広域連携ネットワークの強化と投資環境の充実	8	2	25	5	62.5	1	12.5
22	産業・活力	国内外の活力を取り込む街	シティプロモート戦略の積極展開	8	0	0	7	87.5	1	12.5
23	産業・活力	国内外の活力を取り込む街	さっぽろ未来創造プロジェクト	10	0	0	8	80	0	0
24	産業・活力	国内外の活力を取り込む街	（小計）	45	3	6.7	38	84.4	2	4.4
25	産業・活力	産業分野の人材を育む街	将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用	25	1	4	21	84	2	8
26	産業・活力	産業分野の人材を育む街	誰もが活躍できる社会の実現	10	1	10	9	90	0	0
27	産業・活力	産業分野の人材を育む街	（小計）	35	2	5.7	30	85.7	2	5.7
28	産業・活力	（小計）	""	118	9	7.6	101	85.6	5	4.2
29	低炭素社会・エネルギー転換	自然と共生する環境負荷の少ない街	持続可能な集約型の都市への再構築	2	0	0	2	100	0	0
30	低炭素社会・エネルギー転換	自然と共生する環境負荷の少ない街	多様な活動を支える環境に優しい交通体系の確立	8	0	0	7	87.5	1	12.5
31	低炭素社会・エネルギー転換	自然と共生する環境負荷の少ない街	自然との共生とみどり豊かな都市づくりの推進	7	0	0	7	100	0	0
32	低炭素社会・エネルギー転換	自然と共生する環境負荷の少ない街	（小計）	17	0	0	16	94.1	1	5.9
33	低炭素社会・エネルギー転換	エネルギー効率の高い持続可能な街	次世代エネルギーシステムの普及促進	6	0	0	6	100	0	0
34	低炭素社会・エネルギー転換	エネルギー効率の高い持続可能な街	自立分散型エネルギーネットワークの展開	1	0	0	1	100	0	0
35	低炭素社会・エネルギー転換	エネルギー効率の高い持続可能な街	市民・企業による環境負荷低減の取組の推進	5	0	0	5	100	0	0
36	低炭素社会・エネルギー転換	エネルギー効率の高い持続可能な街	循環型社会の構築	8	0	0	8	100	0	0
37	低炭素社会・エネルギー転換	エネルギー効率の高い持続可能な街	（小計）	20	0	0	20	100	0	0
38	低炭素社会・エネルギー転換	（小計）	""	37	0	0	36	97.3	1	2.7
39	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	魅力ある市街地__１_複合型高度利用市街地	2	0	0	2	100	0	0
40	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	魅力ある市街地__２_郊外住宅地	3	0	0	3	100	0	0
41	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	魅力ある市街地__３_一般市街地	2	0	0	1	50	1	50
42	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	活力があふれ世界を引きつける都心	13	2	15.4	11	84.6	0	0
43	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	多様な交流を支える交流拠点__１_地域交流拠点	6	1	16.7	5	83.3	0	0
44	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	多様な交流を支える交流拠点__２_高次機能交流拠点	5	0	0	5	100	0	0
45	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	持続可能な都市を支えるネットワーク__１_交通ネットワーク	6	0	0	6	100	0	0
46	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	持続可能な都市を支えるネットワーク__２_みどり豊かな空間のネットワーク	5	1	20	4	80	0	0
47	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	持続可能な都市を支えるネットワーク__３_エネルギーネットワーク	1	0	0	1	100	0	0
48	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	都市基盤の維持・保全と防災力の強化	28	1	3.6	27	96.4	0	0
49	戦略を支える都市空間	世界都市として魅力と活力あふれる街	（小計）	71	5	7	65	91.5	1	1.4
50	戦略を支える都市空間	（小計）	""	71	5	7	65	91.5	1	1.4
51	合計	""	""	407	31	7.6	355	87.2	15	3.7
52	合計（再掲除き）	""	""	399	31	7.8	347	87	15	3.8
