﻿_id	年	月	加入世帯数	加入人員	医療給付件数(総数)	医療給付件数(療養給付費)	医療給付件数(療養費)	医療給付額(総額)	医療給付額(保険者負担金)	医療給付額(一部負担金)	医療給付額(他法負担分)	その他の支給額
1	2020	1	257771	366104	477756	466057	11699	12509	9168	3044	297	1481
2	2020	2	257091	364871	457784	446424	11360	12028	8816	2932	280	1474
3	2020	3	256306	363360	453336	442416	10920	12540	9159	3105	276	1396
4	2020	4	260235	369139	439744	429773	9971	12017	8817	2919	281	1485
5	2020	5	260179	368414	398945	389490	9455	10827	7941	2629	257	1413
6	2020	6	259401	366887	466910	457951	8959	12344	9067	2992	285	1318
7	2020	7	258994	365784	477012	467463	9549	12781	9399	3084	299	1422
8	2020	8	258617	364942	449269	438989	10280	12091	8888	2920	283	1400
9	2020	9	258248	364255	470123	459066	11057	12400	9116	2991	293	1427
10	2020	10	258076	363727	501342	490864	10478	13260	9753	3194	313	1404
11	2020	11	258018	363463	451608	440406	11202	11824	8694	2842	288	1494
12	2020	12	258239	363494	473104	462698	10406	12423	9134	2982	307	1348
