﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)
1	1.民間最終消費支出	1.1	3.5	-1.8	0.6	-0.4	1	-0.7	-1.1	-5.9	1.6	3.1
2	1.(1)家計最終消費支出	1.1	3.6	-1.6	0.5	-0.5	1	-0.6	-1.3	-6.3	1.9	3.3
3	1.(1)a食料・非アルコール	3.4	2.7	-1.4	0.9	-0.6	0.5	0	-0.6	-1.3	1.1	-1.5
4	1.(1)bアルコール飲料・たばこ	-0.2	3	-7.8	4.8	-1.1	-2	-5.4	-0.7	-1.8	-0.1	-1.3
5	1.(1)c被服・履物	4.3	12	-1	-1.8	-11.2	-0.1	3	-4.1	-9.7	3.9	14
6	1.(1)d住宅・電気・ガス・水道	0.7	0.8	0.6	0.4	1.2	3.2	0.9	0.4	0	0.8	0.6
7	1.(1)e家具・家庭用機器・家事サービス	9.7	18.2	-5.8	0	-0.3	2.7	1.8	-2.6	4.3	6.8	2.9
8	1.(1)f保健・医療	-0.8	2.1	-1.3	2.6	-2	-0.3	2.1	0.9	1.4	-3.2	4.2
9	1.(1)g交通	2.3	5.5	-3.8	1.9	5.9	1.1	-3.9	-1.2	-23.7	1.7	17
10	1.(1)h情報・通信	-2.2	8.7	-1.3	-4.8	1.7	2.5	3.1	-0.6	6	2.8	-3.2
11	1.(1)i娯楽・スポーツ・文化	2.8	3.5	0	1.6	-4.7	-0.5	-1.4	-3.5	-9.1	6.1	3.2
12	1.(1)j教育サービス	-0.1	-1.5	-0.7	-10.4	-9.2	-11.2	-9.5	-11.2	-13.1	-10.4	-16.2
13	1.(1)k外食・宿泊サービス	0.2	1.3	-2.6	-2.5	-1.5	-3.6	-5.5	-6.7	-29.3	-4.1	13.8
14	1.(1)l保険・金融サービス	-5	3.7	-2.3	2.9	-7.5	3.3	0.9	-3.1	-3.8	3.9	-0.4
15	1.(1)m個別ケア・社会保護・その他	-2.9	1.3	-3.1	5	6.2	3.3	-1.9	2.1	-11.3	10.1	6.6
16	1.(2)対家計民間非営利団体最終消費支出	3.7	-0.5	-7.3	5.6	3.1	1.1	-5.4	8.9	10.5	-8.5	-5.2
17	2.地方政府等最終消費支出	3.3	2.7	0.9	2.7	2.1	11.7	1.5	1.8	2.1	6.7	0.6
18	3.市内総資本形成	4.3	4.2	-1.4	4.6	2	-2.9	-2.7	7.8	-12.3	-7	17
19	3.(1)総固定資本形成	7.2	3	0.2	1	7.5	-6.2	-3.3	4.6	-0.9	-9.5	6.4
20	3.(1)a民間	6.3	-2	-0.6	5.3	8.2	-6.1	-4.9	3.4	-2.8	-9.2	4
21	3.(1)a(a)住宅	8	-6.4	-13.3	15	10.8	-0.4	-8.9	2.2	0.2	-7	3.4
22	3.(1)a(b)企業設備	5.6	-0.1	4.5	2	7.2	-8.4	-3.1	3.9	-4.1	-10.2	4.2
23	3.(1)b公的	11.1	23.4	3	-12.1	4.9	-6.7	2.8	8.5	5.5	-10.3	14
24	3.(1)b(a)住宅	-18.2	37.1	-1.2	9.3	-25.8	1.9	4.3	8.8	-8.8	35.9	-39
25	3.(1)b(b)企業設備	17.1	12.8	5.9	19	-1.5	-16.2	8.9	10	28.8	-19.5	50.3
26	3.(1)b(c)一般政府(中央政府等・地方政府等)	11.8	25.7	2.4	-21.8	10.2	-3.7	0.8	8	-1.6	-9.1	4.5
27	3.(2)在庫変動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	3.(2)a民間企業	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	3.(2)b公的(公的企業・一般政府)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	4.財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合・開差	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	5.市内総生産(支出側)	0.6	2.7	-0.6	2.8	0.3	1.9	0.4	0.2	-5.4	1.4	1.9
