﻿_id	日付	陽性者数	死亡者数
1	2020-02-14T00:00:00	1	0
2	2020-02-15T00:00:00	0	0
3	2020-02-16T00:00:00	0	0
4	2020-02-17T00:00:00	0	0
5	2020-02-18T00:00:00	1	0
6	2020-02-19T00:00:00	1	0
7	2020-02-20T00:00:00	0	0
8	2020-02-21T00:00:00	0	0
9	2020-02-22T00:00:00	1	0
10	2020-02-23T00:00:00	0	0
11	2020-02-24T00:00:00	2	0
12	2020-02-25T00:00:00	1	0
13	2020-02-26T00:00:00	1	0
14	2020-02-27T00:00:00	2	0
15	2020-02-28T00:00:00	3	0
16	2020-02-29T00:00:00	3	0
17	2020-03-01T00:00:00	0	0
18	2020-03-02T00:00:00	1	0
19	2020-03-03T00:00:00	2	0
20	2020-03-04T00:00:00	0	0
21	2020-03-05T00:00:00	1	0
22	2020-03-06T00:00:00	3	0
23	2020-03-07T00:00:00	6	0
24	2020-03-08T00:00:00	0	0
25	2020-03-09T00:00:00	5	0
26	2020-03-10T00:00:00	3	0
27	2020-03-11T00:00:00	4	0
28	2020-03-12T00:00:00	9	1
29	2020-03-13T00:00:00	6	0
30	2020-03-14T00:00:00	7	0
31	2020-03-15T00:00:00	0	1
32	2020-03-16T00:00:00	3	0
33	2020-03-17T00:00:00	0	0
34	2020-03-18T00:00:00	1	0
35	2020-03-19T00:00:00	2	0
36	2020-03-20T00:00:00	1	0
37	2020-03-21T00:00:00	0	0
38	2020-03-22T00:00:00	1	0
39	2020-03-23T00:00:00	0	0
40	2020-03-24T00:00:00	1	0
41	2020-03-25T00:00:00	3	0
42	2020-03-26T00:00:00	0	0
43	2020-03-27T00:00:00	1	0
44	2020-03-28T00:00:00	1	0
45	2020-03-29T00:00:00	3	0
46	2020-03-30T00:00:00	0	0
47	2020-03-31T00:00:00	0	0
48	2020-04-01T00:00:00	0	1
49	2020-04-02T00:00:00	1	0
50	2020-04-03T00:00:00	3	0
51	2020-04-04T00:00:00	2	0
52	2020-04-05T00:00:00	0	0
53	2020-04-06T00:00:00	0	0
54	2020-04-07T00:00:00	4	0
55	2020-04-08T00:00:00	4	0
56	2020-04-09T00:00:00	8	0
57	2020-04-10T00:00:00	8	0
58	2020-04-11T00:00:00	12	0
59	2020-04-12T00:00:00	10	1
60	2020-04-13T00:00:00	2	0
61	2020-04-14T00:00:00	10	1
62	2020-04-15T00:00:00	16	0
63	2020-04-16T00:00:00	10	0
64	2020-04-17T00:00:00	20	1
65	2020-04-18T00:00:00	23	1
66	2020-04-19T00:00:00	12	3
67	2020-04-20T00:00:00	8	2
68	2020-04-21T00:00:00	17	0
69	2020-04-22T00:00:00	13	0
70	2020-04-23T00:00:00	18	0
71	2020-04-24T00:00:00	14	0
72	2020-04-25T00:00:00	26	0
73	2020-04-26T00:00:00	11	0
74	2020-04-27T00:00:00	26	0
75	2020-04-28T00:00:00	25	0
76	2020-04-29T00:00:00	26	0
77	2020-04-30T00:00:00	27	2
78	2020-05-01T00:00:00	21	1
79	2020-05-02T00:00:00	25	1
80	2020-05-03T00:00:00	22	0
81	2020-05-04T00:00:00	29	1
82	2020-05-05T00:00:00	9	2
83	2020-05-06T00:00:00	16	1
84	2020-05-07T00:00:00	9	1
85	2020-05-08T00:00:00	4	1
86	2020-05-09T00:00:00	2	2
87	2020-05-10T00:00:00	9	3
88	2020-05-11T00:00:00	12	4
89	2020-05-12T00:00:00	10	5
90	2020-05-13T00:00:00	1	1
91	2020-05-14T00:00:00	6	1
92	2020-05-15T00:00:00	4	1
93	2020-05-16T00:00:00	5	1
94	2020-05-17T00:00:00	6	1
95	2020-05-18T00:00:00	1	0
96	2020-05-19T00:00:00	1	0
97	2020-05-20T00:00:00	1	0
98	2020-05-21T00:00:00	2	1
99	2020-05-22T00:00:00	3	0
100	2020-05-23T00:00:00	7	0
101	2020-05-24T00:00:00	9	1
102	2020-05-25T00:00:00	3	0
103	2020-05-26T00:00:00	6	0
104	2020-05-27T00:00:00	1	0
105	2020-05-28T00:00:00	4	0
106	2020-05-29T00:00:00	2	0
107	2020-05-30T00:00:00	3	0
108	2020-05-31T00:00:00	5	0
109	2020-06-01T00:00:00	4	1
110	2020-06-02T00:00:00	1	0
111	2020-06-03T00:00:00	3	1
112	2020-06-04T00:00:00	1	2
113	2020-06-05T00:00:00	3	0
114	2020-06-06T00:00:00	7	0
115	2020-06-07T00:00:00	2	0
116	2020-06-08T00:00:00	4	0
117	2020-06-09T00:00:00	4	0
118	2020-06-10T00:00:00	4	0
119	2020-06-11T00:00:00	6	0
120	2020-06-12T00:00:00	9	0
121	2020-06-13T00:00:00	7	0
122	2020-06-14T00:00:00	7	0
123	2020-06-15T00:00:00	4	1
124	2020-06-16T00:00:00	2	0
125	2020-06-17T00:00:00	6	0
126	2020-06-18T00:00:00	3	0
127	2020-06-19T00:00:00	3	0
128	2020-06-20T00:00:00	2	1
129	2020-06-21T00:00:00	2	0
130	2020-06-22T00:00:00	2	0
131	2020-06-23T00:00:00	1	2
132	2020-06-24T00:00:00	0	1
133	2020-06-25T00:00:00	0	0
134	2020-06-26T00:00:00	1	0
135	2020-06-27T00:00:00	1	0
136	2020-06-28T00:00:00	2	0
137	2020-06-29T00:00:00	7	0
138	2020-06-30T00:00:00	12	0
139	2020-07-01T00:00:00	1	1
140	2020-07-02T00:00:00	2	0
141	2020-07-03T00:00:00	0	0
142	2020-07-04T00:00:00	0	0
143	2020-07-05T00:00:00	0	0
144	2020-07-06T00:00:00	0	0
145	2020-07-07T00:00:00	1	0
146	2020-07-08T00:00:00	3	0
147	2020-07-09T00:00:00	0	0
148	2020-07-10T00:00:00	4	0
149	2020-07-11T00:00:00	0	0
150	2020-07-12T00:00:00	4	1
151	2020-07-13T00:00:00	2	0
152	2020-07-14T00:00:00	7	0
153	2020-07-15T00:00:00	12	0
154	2020-07-16T00:00:00	4	0
155	2020-07-17T00:00:00	2	0
156	2020-07-18T00:00:00	10	0
157	2020-07-19T00:00:00	6	0
158	2020-07-20T00:00:00	3	0
159	2020-07-21T00:00:00	8	0
160	2020-07-22T00:00:00	6	1
161	2020-07-23T00:00:00	2	0
162	2020-07-24T00:00:00	7	0
163	2020-07-25T00:00:00	9	0
164	2020-07-26T00:00:00	4	0
165	2020-07-27T00:00:00	5	0
166	2020-07-28T00:00:00	3	0
167	2020-07-29T00:00:00	2	0
168	2020-07-30T00:00:00	7	0
169	2020-07-31T00:00:00	8	0
170	2020-08-01T00:00:00	11	0
171	2020-08-02T00:00:00	8	0
172	2020-08-03T00:00:00	21	0
173	2020-08-04T00:00:00	8	0
174	2020-08-05T00:00:00	10	0
175	2020-08-06T00:00:00	6	0
176	2020-08-07T00:00:00	7	0
177	2020-08-08T00:00:00	10	0
178	2020-08-09T00:00:00	9	0
179	2020-08-10T00:00:00	11	0
180	2020-08-11T00:00:00	14	0
181	2020-08-12T00:00:00	3	0
182	2020-08-13T00:00:00	7	0
183	2020-08-14T00:00:00	8	0
184	2020-08-15T00:00:00	12	0
185	2020-08-16T00:00:00	8	0
186	2020-08-17T00:00:00	5	0
187	2020-08-18T00:00:00	6	0
188	2020-08-19T00:00:00	5	0
189	2020-08-20T00:00:00	7	0
190	2020-08-21T00:00:00	4	0
191	2020-08-22T00:00:00	8	0
192	2020-08-23T00:00:00	10	0
193	2020-08-24T00:00:00	4	0
194	2020-08-25T00:00:00	5	0
195	2020-08-26T00:00:00	3	0
196	2020-08-27T00:00:00	4	0
197	2020-08-28T00:00:00	7	0
198	2020-08-29T00:00:00	6	0
199	2020-08-30T00:00:00	2	0
200	2020-08-31T00:00:00	6	0
201	2020-09-01T00:00:00	13	0
202	2020-09-02T00:00:00	4	0
203	2020-09-03T00:00:00	6	0
204	2020-09-04T00:00:00	5	0
205	2020-09-05T00:00:00	9	0
206	2020-09-06T00:00:00	4	0
207	2020-09-07T00:00:00	5	0
208	2020-09-08T00:00:00	10	0
209	2020-09-09T00:00:00	4	0
210	2020-09-10T00:00:00	9	0
211	2020-09-11T00:00:00	4	0
212	2020-09-12T00:00:00	7	0
213	2020-09-13T00:00:00	3	0
214	2020-09-14T00:00:00	8	0
215	2020-09-15T00:00:00	7	0
216	2020-09-16T00:00:00	8	0
217	2020-09-17T00:00:00	6	0
218	2020-09-18T00:00:00	14	0
219	2020-09-19T00:00:00	16	0
220	2020-09-20T00:00:00	15	0
221	2020-09-21T00:00:00	10	0
222	2020-09-22T00:00:00	5	0
223	2020-09-23T00:00:00	10	0
224	2020-09-24T00:00:00	11	0
225	2020-09-25T00:00:00	21	0
226	2020-09-26T00:00:00	3	0
227	2020-09-27T00:00:00	15	0
228	2020-09-28T00:00:00	17	0
229	2020-09-29T00:00:00	11	0
230	2020-09-30T00:00:00	13	0
231	2020-10-01T00:00:00	15	0
232	2020-10-02T00:00:00	9	0
233	2020-10-03T00:00:00	12	0
234	2020-10-04T00:00:00	15	0
235	2020-10-05T00:00:00	35	0
236	2020-10-06T00:00:00	7	0
237	2020-10-07T00:00:00	27	0
238	2020-10-08T00:00:00	18	0
239	2020-10-09T00:00:00	17	0
240	2020-10-10T00:00:00	20	0
241	2020-10-11T00:00:00	26	0
242	2020-10-12T00:00:00	9	0
243	2020-10-13T00:00:00	5	0
244	2020-10-14T00:00:00	13	0
245	2020-10-15T00:00:00	11	0
246	2020-10-16T00:00:00	12	1
247	2020-10-17T00:00:00	20	0
248	2020-10-18T00:00:00	15	0
249	2020-10-19T00:00:00	15	0
250	2020-10-20T00:00:00	16	0
251	2020-10-21T00:00:00	15	0
252	2020-10-22T00:00:00	31	0
253	2020-10-23T00:00:00	38	0
254	2020-10-24T00:00:00	43	0
255	2020-10-25T00:00:00	32	0
256	2020-10-26T00:00:00	46	0
257	2020-10-27T00:00:00	18	0
258	2020-10-28T00:00:00	38	0
259	2020-10-29T00:00:00	40	0
260	2020-10-30T00:00:00	35	0
261	2020-10-31T00:00:00	54	1
262	2020-11-01T00:00:00	59	0
263	2020-11-02T00:00:00	83	0
264	2020-11-03T00:00:00	49	1
265	2020-11-04T00:00:00	51	0
266	2020-11-05T00:00:00	93	0
267	2020-11-06T00:00:00	77	0
268	2020-11-07T00:00:00	141	0
269	2020-11-08T00:00:00	96	0
270	2020-11-09T00:00:00	158	0
271	2020-11-10T00:00:00	126	0
272	2020-11-11T00:00:00	138	1
273	2020-11-12T00:00:00	164	1
274	2020-11-13T00:00:00	133	0
275	2020-11-14T00:00:00	124	0
276	2020-11-15T00:00:00	148	1
277	2020-11-16T00:00:00	124	1
278	2020-11-17T00:00:00	150	0
279	2020-11-18T00:00:00	136	2
280	2020-11-19T00:00:00	197	4
281	2020-11-20T00:00:00	191	1
282	2020-11-21T00:00:00	161	2
283	2020-11-22T00:00:00	153	3
284	2020-11-23T00:00:00	140	1
285	2020-11-24T00:00:00	165	4
286	2020-11-25T00:00:00	75	3
287	2020-11-26T00:00:00	137	7
288	2020-11-27T00:00:00	142	7
289	2020-11-28T00:00:00	156	2
290	2020-11-29T00:00:00	116	1
291	2020-11-30T00:00:00	87	3
292	2020-12-01T00:00:00	141	4
293	2020-12-02T00:00:00	66	2
294	2020-12-03T00:00:00	135	6
295	2020-12-04T00:00:00	114	4
296	2020-12-05T00:00:00	111	2
297	2020-12-06T00:00:00	133	7
298	2020-12-07T00:00:00	87	5
299	2020-12-08T00:00:00	112	3
300	2020-12-09T00:00:00	95	7
301	2020-12-10T00:00:00	146	3
302	2020-12-11T00:00:00	107	6
303	2020-12-12T00:00:00	69	4
304	2020-12-13T00:00:00	82	2
305	2020-12-14T00:00:00	84	7
306	2020-12-15T00:00:00	63	7
307	2020-12-16T00:00:00	32	6
308	2020-12-17T00:00:00	68	2
309	2020-12-18T00:00:00	75	7
310	2020-12-19T00:00:00	79	7
311	2020-12-20T00:00:00	57	3
312	2020-12-21T00:00:00	61	4
313	2020-12-22T00:00:00	49	2
314	2020-12-23T00:00:00	59	7
315	2020-12-24T00:00:00	67	2
316	2020-12-25T00:00:00	46	4
317	2020-12-26T00:00:00	96	0
318	2020-12-27T00:00:00	52	3
319	2020-12-28T00:00:00	61	3
320	2020-12-29T00:00:00	60	5
321	2020-12-30T00:00:00	60	0
322	2020-12-31T00:00:00	105	3
323	2021-01-01T00:00:00	64	2
324	2021-01-02T00:00:00	51	3
325	2021-01-03T00:00:00	24	7
326	2021-01-04T00:00:00	61	1
327	2021-01-05T00:00:00	42	2
328	2021-01-06T00:00:00	72	4
329	2021-01-07T00:00:00	99	2
330	2021-01-08T00:00:00	94	3
331	2021-01-09T00:00:00	110	2
332	2021-01-10T00:00:00	76	5
333	2021-01-11T00:00:00	92	4
334	2021-01-12T00:00:00	81	1
335	2021-01-13T00:00:00	60	2
336	2021-01-14T00:00:00	88	2
337	2021-01-15T00:00:00	107	1
338	2021-01-16T00:00:00	86	3
339	2021-01-17T00:00:00	50	1
340	2021-01-18T00:00:00	70	0
341	2021-01-19T00:00:00	47	1
342	2021-01-20T00:00:00	99	1
343	2021-01-21T00:00:00	74	5
344	2021-01-22T00:00:00	50	2
345	2021-01-23T00:00:00	61	1
346	2021-01-24T00:00:00	35	1
347	2021-01-25T00:00:00	35	2
348	2021-01-26T00:00:00	43	2
349	2021-01-27T00:00:00	50	1
350	2021-01-28T00:00:00	37	0
351	2021-01-29T00:00:00	60	0
352	2021-01-30T00:00:00	55	2
353	2021-01-31T00:00:00	58	0
354	2021-02-01T00:00:00	40	1
355	2021-02-02T00:00:00	65	0
356	2021-02-03T00:00:00	52	0
357	2021-02-04T00:00:00	73	0
358	2021-02-05T00:00:00	68	2
359	2021-02-06T00:00:00	58	0
360	2021-02-07T00:00:00	46	0
361	2021-02-08T00:00:00	32	4
362	2021-02-09T00:00:00	22	1
363	2021-02-10T00:00:00	34	0
364	2021-02-11T00:00:00	68	1
365	2021-02-12T00:00:00	49	0
366	2021-02-13T00:00:00	21	1
367	2021-02-14T00:00:00	29	0
368	2021-02-15T00:00:00	18	0
369	2021-02-16T00:00:00	16	0
370	2021-02-17T00:00:00	28	2
371	2021-02-18T00:00:00	20	0
372	2021-02-19T00:00:00	23	1
373	2021-02-20T00:00:00	14	0
374	2021-02-21T00:00:00	22	0
375	2021-02-22T00:00:00	12	0
376	2021-02-23T00:00:00	37	2
377	2021-02-24T00:00:00	28	1
378	2021-02-25T00:00:00	15	2
379	2021-02-26T00:00:00	10	0
380	2021-02-27T00:00:00	19	0
381	2021-02-28T00:00:00	9	0
382	2021-03-01T00:00:00	10	0
383	2021-03-02T00:00:00	19	1
384	2021-03-03T00:00:00	21	1
385	2021-03-04T00:00:00	21	0
386	2021-03-05T00:00:00	31	0
387	2021-03-06T00:00:00	23	0
388	2021-03-07T00:00:00	39	0
389	2021-03-08T00:00:00	18	0
390	2021-03-09T00:00:00	15	0
391	2021-03-10T00:00:00	18	0
392	2021-03-11T00:00:00	34	1
393	2021-03-12T00:00:00	16	0
394	2021-03-13T00:00:00	25	0
395	2021-03-14T00:00:00	28	0
396	2021-03-15T00:00:00	32	1
397	2021-03-16T00:00:00	28	1
398	2021-03-17T00:00:00	38	1
399	2021-03-18T00:00:00	65	0
400	2021-03-19T00:00:00	47	1
401	2021-03-20T00:00:00	29	2
402	2021-03-21T00:00:00	39	1
403	2021-03-22T00:00:00	41	0
404	2021-03-23T00:00:00	32	1
405	2021-03-24T00:00:00	54	1
406	2021-03-25T00:00:00	46	2
407	2021-03-26T00:00:00	53	1
408	2021-03-27T00:00:00	41	0
409	2021-03-28T00:00:00	58	0
410	2021-03-29T00:00:00	34	1
411	2021-03-30T00:00:00	33	2
412	2021-03-31T00:00:00	43	3
413	2021-04-01T00:00:00	39	3
414	2021-04-02T00:00:00	39	1
415	2021-04-03T00:00:00	45	0
416	2021-04-04T00:00:00	32	0
417	2021-04-05T00:00:00	47	0
418	2021-04-06T00:00:00	42	4
419	2021-04-07T00:00:00	47	4
420	2021-04-08T00:00:00	51	4
421	2021-04-09T00:00:00	56	4
422	2021-04-10T00:00:00	93	2
423	2021-04-11T00:00:00	39	3
424	2021-04-12T00:00:00	47	3
425	2021-04-13T00:00:00	44	3
426	2021-04-14T00:00:00	59	2
427	2021-04-15T00:00:00	79	4
428	2021-04-16T00:00:00	72	3
429	2021-04-17T00:00:00	86	3
430	2021-04-18T00:00:00	77	3
431	2021-04-19T00:00:00	75	4
432	2021-04-20T00:00:00	78	4
433	2021-04-21T00:00:00	99	6
434	2021-04-22T00:00:00	126	5
435	2021-04-23T00:00:00	118	4
436	2021-04-24T00:00:00	110	6
437	2021-04-25T00:00:00	81	5
438	2021-04-26T00:00:00	98	5
439	2021-04-27T00:00:00	75	5
440	2021-04-28T00:00:00	170	3
441	2021-04-29T00:00:00	172	2
442	2021-04-30T00:00:00	140	4
443	2021-05-01T00:00:00	131	1
444	2021-05-02T00:00:00	246	5
445	2021-05-03T00:00:00	88	4
446	2021-05-04T00:00:00	201	4
447	2021-05-05T00:00:00	128	1
448	2021-05-06T00:00:00	251	3
449	2021-05-07T00:00:00	154	4
450	2021-05-08T00:00:00	277	3
451	2021-05-09T00:00:00	327	7
452	2021-05-10T00:00:00	266	4
453	2021-05-11T00:00:00	280	5
454	2021-05-12T00:00:00	352	6
455	2021-05-13T00:00:00	499	5
456	2021-05-14T00:00:00	346	6
457	2021-05-15T00:00:00	344	1
458	2021-05-16T00:00:00	322	4
459	2021-05-17T00:00:00	210	7
460	2021-05-18T00:00:00	377	7
461	2021-05-19T00:00:00	382	11
462	2021-05-20T00:00:00	394	8
463	2021-05-21T00:00:00	427	10
464	2021-05-22T00:00:00	409	5
465	2021-05-23T00:00:00	401	10
466	2021-05-24T00:00:00	194	10
467	2021-05-25T00:00:00	276	5
468	2021-05-26T00:00:00	369	12
469	2021-05-27T00:00:00	388	7
470	2021-05-28T00:00:00	276	13
471	2021-05-29T00:00:00	240	7
472	2021-05-30T00:00:00	166	9
473	2021-05-31T00:00:00	194	12
474	2021-06-01T00:00:00	162	11
475	2021-06-02T00:00:00	201	9
476	2021-06-03T00:00:00	193	9
477	2021-06-04T00:00:00	113	3
478	2021-06-05T00:00:00	159	13
479	2021-06-06T00:00:00	125	10
480	2021-06-07T00:00:00	91	7
481	2021-06-08T00:00:00	74	13
482	2021-06-09T00:00:00	124	10
483	2021-06-10T00:00:00	114	4
484	2021-06-11T00:00:00	72	14
485	2021-06-12T00:00:00	93	12
486	2021-06-13T00:00:00	59	3
487	2021-06-14T00:00:00	51	10
488	2021-06-15T00:00:00	56	8
489	2021-06-16T00:00:00	56	3
490	2021-06-17T00:00:00	44	2
491	2021-06-18T00:00:00	54	3
492	2021-06-19T00:00:00	55	3
493	2021-06-20T00:00:00	38	1
494	2021-06-21T00:00:00	28	2
495	2021-06-22T00:00:00	23	4
496	2021-06-23T00:00:00	40	5
497	2021-06-24T00:00:00	20	4
498	2021-06-25T00:00:00	22	2
499	2021-06-26T00:00:00	35	2
500	2021-06-27T00:00:00	17	2
501	2021-06-28T00:00:00	20	3
502	2021-06-29T00:00:00	15	3
503	2021-06-30T00:00:00	27	3
504	2021-07-01T00:00:00	24	0
505	2021-07-02T00:00:00	18	0
506	2021-07-03T00:00:00	19	2
507	2021-07-04T00:00:00	21	2
508	2021-07-05T00:00:00	21	4
509	2021-07-06T00:00:00	17	1
510	2021-07-07T00:00:00	33	0
511	2021-07-08T00:00:00	41	0
512	2021-07-09T00:00:00	27	0
513	2021-07-10T00:00:00	44	0
514	2021-07-11T00:00:00	32	0
515	2021-07-12T00:00:00	34	0
516	2021-07-13T00:00:00	39	0
517	2021-07-14T00:00:00	57	0
518	2021-07-15T00:00:00	64	0
519	2021-07-16T00:00:00	56	0
520	2021-07-17T00:00:00	87	0
521	2021-07-18T00:00:00	83	0
522	2021-07-19T00:00:00	58	1
523	2021-07-20T00:00:00	74	0
524	2021-07-21T00:00:00	77	0
525	2021-07-22T00:00:00	96	0
526	2021-07-23T00:00:00	50	0
527	2021-07-24T00:00:00	88	0
528	2021-07-25T00:00:00	82	0
529	2021-07-26T00:00:00	102	0
530	2021-07-27T00:00:00	75	1
531	2021-07-28T00:00:00	139	0
532	2021-07-29T00:00:00	157	0
533	2021-07-30T00:00:00	144	0
534	2021-07-31T00:00:00	203	1
535	2021-08-01T00:00:00	163	0
536	2021-08-02T00:00:00	162	0
537	2021-08-03T00:00:00	129	0
538	2021-08-04T00:00:00	244	0
539	2021-08-05T00:00:00	222	0
540	2021-08-06T00:00:00	169	1
541	2021-08-07T00:00:00	243	1
542	2021-08-08T00:00:00	195	0
543	2021-08-09T00:00:00	230	0
544	2021-08-10T00:00:00	252	0
545	2021-08-11T00:00:00	208	0
546	2021-08-12T00:00:00	269	0
547	2021-08-13T00:00:00	248	0
548	2021-08-14T00:00:00	322	1
549	2021-08-15T00:00:00	206	0
550	2021-08-16T00:00:00	220	0
551	2021-08-17T00:00:00	187	3
552	2021-08-18T00:00:00	309	0
553	2021-08-19T00:00:00	318	1
554	2021-08-20T00:00:00	297	1
555	2021-08-21T00:00:00	321	0
556	2021-08-22T00:00:00	293	0
557	2021-08-23T00:00:00	253	0
558	2021-08-24T00:00:00	220	1
559	2021-08-25T00:00:00	289	0
560	2021-08-26T00:00:00	285	0
561	2021-08-27T00:00:00	186	0
562	2021-08-28T00:00:00	274	1
563	2021-08-29T00:00:00	198	0
564	2021-08-30T00:00:00	134	2
565	2021-08-31T00:00:00	170	1
566	2021-09-01T00:00:00	173	1
567	2021-09-02T00:00:00	189	1
568	2021-09-03T00:00:00	147	1
569	2021-09-04T00:00:00	110	0
570	2021-09-05T00:00:00	142	0
571	2021-09-06T00:00:00	78	1
572	2021-09-07T00:00:00	56	2
573	2021-09-08T00:00:00	98	0
574	2021-09-09T00:00:00	84	0
575	2021-09-10T00:00:00	51	0
576	2021-09-11T00:00:00	88	1
577	2021-09-12T00:00:00	58	0
578	2021-09-13T00:00:00	46	0
579	2021-09-14T00:00:00	51	0
580	2021-09-15T00:00:00	66	1
581	2021-09-16T00:00:00	56	1
582	2021-09-17T00:00:00	54	0
583	2021-09-18T00:00:00	50	0
584	2021-09-19T00:00:00	54	1
585	2021-09-20T00:00:00	36	0
586	2021-09-21T00:00:00	26	0
587	2021-09-22T00:00:00	32	0
588	2021-09-23T00:00:00	32	0
589	2021-09-24T00:00:00	36	0
590	2021-09-25T00:00:00	41	0
591	2021-09-26T00:00:00	33	0
592	2021-09-27T00:00:00	8	0
593	2021-09-28T00:00:00	18	0
594	2021-09-29T00:00:00	28	0
595	2021-09-30T00:00:00	19	0
596	2021-10-01T00:00:00	23	0
597	2021-10-02T00:00:00	16	0
598	2021-10-03T00:00:00	5	0
599	2021-10-04T00:00:00	4	0
600	2021-10-05T00:00:00	11	1
601	2021-10-06T00:00:00	13	0
602	2021-10-07T00:00:00	8	0
603	2021-10-08T00:00:00	12	0
604	2021-10-09T00:00:00	18	0
605	2021-10-10T00:00:00	13	0
606	2021-10-11T00:00:00	12	0
607	2021-10-12T00:00:00	10	0
608	2021-10-13T00:00:00	13	0
609	2021-10-14T00:00:00	19	0
610	2021-10-15T00:00:00	13	0
611	2021-10-16T00:00:00	12	0
612	2021-10-17T00:00:00	17	0
613	2021-10-18T00:00:00	11	0
614	2021-10-19T00:00:00	6	0
615	2021-10-20T00:00:00	6	0
616	2021-10-21T00:00:00	8	0
617	2021-10-22T00:00:00	13	0
618	2021-10-23T00:00:00	3	0
619	2021-10-24T00:00:00	13	0
620	2021-10-25T00:00:00	1	0
621	2021-10-26T00:00:00	5	0
622	2021-10-27T00:00:00	5	0
623	2021-10-28T00:00:00	1	0
624	2021-10-29T00:00:00	1	0
625	2021-10-30T00:00:00	2	0
626	2021-10-31T00:00:00	2	0
627	2021-11-01T00:00:00	3	0
628	2021-11-02T00:00:00	3	0
629	2021-11-03T00:00:00	5	0
630	2021-11-04T00:00:00	3	1
631	2021-11-05T00:00:00	0	0
632	2021-11-06T00:00:00	3	0
633	2021-11-07T00:00:00	5	0
634	2021-11-08T00:00:00	4	0
635	2021-11-09T00:00:00	3	0
636	2021-11-10T00:00:00	1	0
637	2021-11-11T00:00:00	3	0
638	2021-11-12T00:00:00	5	0
639	2021-11-13T00:00:00	5	0
640	2021-11-14T00:00:00	2	0
641	2021-11-15T00:00:00	2	0
642	2021-11-16T00:00:00	23	0
643	2021-11-17T00:00:00	23	0
644	2021-11-18T00:00:00	8	0
645	2021-11-19T00:00:00	9	0
646	2021-11-20T00:00:00	5	0
647	2021-11-21T00:00:00	15	0
648	2021-11-22T00:00:00	4	0
649	2021-11-23T00:00:00	4	0
650	2021-11-24T00:00:00	7	0
651	2021-11-25T00:00:00	6	0
652	2021-11-26T00:00:00	11	0
653	2021-11-27T00:00:00	4	0
654	2021-11-28T00:00:00	3	0
655	2021-11-29T00:00:00	3	0
656	2021-11-30T00:00:00	3	0
657	2021-12-01T00:00:00	3	0
658	2021-12-02T00:00:00	2	0
659	2021-12-03T00:00:00	1	0
660	2021-12-04T00:00:00	5	0
661	2021-12-05T00:00:00	0	0
662	2021-12-06T00:00:00	2	0
663	2021-12-07T00:00:00	1	0
664	2021-12-08T00:00:00	1	1
665	2021-12-09T00:00:00	2	0
666	2021-12-10T00:00:00	0	0
667	2021-12-11T00:00:00	4	1
668	2021-12-12T00:00:00	2	0
669	2021-12-13T00:00:00	1	0
670	2021-12-14T00:00:00	2	0
671	2021-12-15T00:00:00	3	0
672	2021-12-16T00:00:00	6	0
673	2021-12-17T00:00:00	2	0
674	2021-12-18T00:00:00	10	0
675	2021-12-19T00:00:00	6	0
676	2021-12-20T00:00:00	5	0
677	2021-12-21T00:00:00	7	0
678	2021-12-22T00:00:00	24	0
679	2021-12-23T00:00:00	21	0
680	2021-12-24T00:00:00	8	0
681	2021-12-25T00:00:00	15	0
682	2021-12-26T00:00:00	14	0
683	2021-12-27T00:00:00	11	0
684	2021-12-28T00:00:00	15	0
685	2021-12-29T00:00:00	14	1
686	2021-12-30T00:00:00	19	0
687	2021-12-31T00:00:00	12	0
688	2022-01-01T00:00:00	15	0
689	2022-01-02T00:00:00	12	0
690	2022-01-03T00:00:00	7	0
691	2022-01-04T00:00:00	9	0
692	2022-01-05T00:00:00	26	0
693	2022-01-06T00:00:00	28	0
694	2022-01-07T00:00:00	46	0
695	2022-01-08T00:00:00	60	0
696	2022-01-09T00:00:00	48	0
697	2022-01-10T00:00:00	51	0
698	2022-01-11T00:00:00	60	0
699	2022-01-12T00:00:00	71	0
700	2022-01-13T00:00:00	140	0
701	2022-01-14T00:00:00	194	0
702	2022-01-15T00:00:00	367	0
703	2022-01-16T00:00:00	319	0
704	2022-01-17T00:00:00	392	0
705	2022-01-18T00:00:00	287	1
706	2022-01-19T00:00:00	650	0
707	2022-01-20T00:00:00	793	0
708	2022-01-21T00:00:00	902	0
709	2022-01-22T00:00:00	907	0
710	2022-01-23T00:00:00	903	0
711	2022-01-24T00:00:00	880	1
712	2022-01-25T00:00:00	620	1
713	2022-01-26T00:00:00	953	2
714	2022-01-27T00:00:00	1590	2
715	2022-01-28T00:00:00	1430	1
716	2022-01-29T00:00:00	1632	0
717	2022-01-30T00:00:00	1692	0
718	2022-01-31T00:00:00	1114	0
719	2022-02-01T00:00:00	1467	0
720	2022-02-02T00:00:00	1817	1
721	2022-02-03T00:00:00	2233	1
722	2022-02-04T00:00:00	1973	1
723	2022-02-05T00:00:00	2369	3
724	2022-02-06T00:00:00	1926	2
725	2022-02-07T00:00:00	1420	3
