﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	5520	-3060	14622	17682	8580	6934	11717	-4783	64735	39590	25145	57801	27873	29928	1646	0	57524	57524	1646	2644	998
2	総数	中央区	2564	-92	1859	1951	2656	1822	2295	-473	12620	6416	6204	10798	4121	6677	834	599	8752	8153	235	485	250
3	総数	北区	1350	-610	1980	2590	1960	531	1595	-1064	8681	5195	3486	8150	3600	4550	1429	873	8013	7140	556	800	244
4	総数	東区	905	-134	2183	2317	1039	940	1519	-579	8078	5203	2875	7138	3684	3454	99	-193	7668	7861	292	415	123
5	総数	白石区	733	-26	1938	1964	759	856	1319	-463	6921	4642	2279	6065	3323	2742	-97	-183	7394	7577	86	142	56
6	総数	厚別区	-485	-430	768	1198	-55	190	602	-412	3729	2371	1358	3539	1769	1770	-245	-289	2836	3125	44	98	54
7	総数	豊平区	986	-3	1878	1881	989	869	1504	-635	8107	4967	3140	7238	3463	3775	120	-162	7796	7958	282	379	97
8	総数	清田区	-113	-292	662	954	179	4	325	-321	2368	1512	856	2364	1187	1177	175	157	2695	2538	18	61	43
9	総数	南区	-1163	-799	789	1588	-364	128	412	-284	4153	2744	1409	4025	2332	1693	-492	-532	3426	3958	40	111	71
10	総数	西区	648	-264	1616	1880	912	1002	1321	-319	6608	4098	2510	5606	2777	2829	-90	-126	6010	6136	36	83	47
11	総数	手稲区	95	-410	949	1359	505	592	825	-233	3470	2442	1028	2878	1617	1261	-87	-144	2934	3078	57	70	13
12	男	札幌市	1705	-1733	7520	9253	3438	2664	4717	-2053	34565	20208	14357	31901	15491	16410	774	0	27805	27805	774	1336	562
13	男	中央区	1223	-30	942	972	1253	901	931	-30	6736	3109	3627	5835	2178	3657	352	226	4060	3834	126	271	145
14	男	北区	521	-346	1047	1393	867	147	587	-440	4628	2548	2080	4481	1961	2520	720	579	4006	3427	141	273	132
15	男	東区	318	-79	1117	1196	397	309	624	-315	4301	2655	1646	3992	2031	1961	88	-135	3743	3878	223	314	91
16	男	白石区	327	-39	1034	1073	366	365	624	-259	3705	2392	1313	3340	1768	1572	1	-48	3644	3692	49	86	37
17	男	厚別区	-286	-209	412	621	-77	16	205	-189	1930	1188	742	1914	983	931	-93	-120	1330	1450	27	53	26
18	男	豊平区	334	-26	956	982	360	360	614	-254	4282	2533	1749	3922	1919	2003	0	-133	3752	3885	133	174	41
19	男	清田区	-133	-175	320	495	42	-44	111	-155	1239	774	465	1283	663	620	86	80	1290	1210	6	33	27
20	男	南区	-645	-448	398	846	-197	32	146	-114	2437	1657	780	2405	1511	894	-229	-247	1704	1951	18	47	29
21	男	西区	67	-183	816	999	250	362	508	-146	3464	2068	1396	3102	1560	1542	-112	-142	2829	2971	30	56	26
22	男	手稲区	-21	-198	478	676	177	216	367	-151	1843	1284	559	1627	917	710	-39	-60	1447	1507	21	29	8
23	女	札幌市	3815	-1327	7102	8429	5142	4270	7000	-2730	30170	19382	10788	25900	12382	13518	872	0	29719	29719	872	1308	436
24	女	中央区	1341	-62	917	979	1403	921	1364	-443	5884	3307	2577	4963	1943	3020	482	373	4692	4319	109	214	105
25	女	北区	829	-264	933	1197	1093	384	1008	-624	4053	2647	1406	3669	1639	2030	709	294	4007	3713	415	527	112
26	女	東区	587	-55	1066	1121	642	631	895	-264	3777	2548	1229	3146	1653	1493	11	-58	3925	3983	69	101	32
27	女	白石区	406	13	904	891	393	491	695	-204	3216	2250	966	2725	1555	1170	-98	-135	3750	3885	37	56	19
28	女	厚別区	-199	-221	356	577	22	174	397	-223	1799	1183	616	1625	786	839	-152	-169	1506	1675	17	45	28
29	女	豊平区	652	23	922	899	629	509	890	-381	3825	2434	1391	3316	1544	1772	120	-29	4044	4073	149	205	56
30	女	清田区	20	-117	342	459	137	48	214	-166	1129	738	391	1081	524	557	89	77	1405	1328	12	28	16
31	女	南区	-518	-351	391	742	-167	96	266	-170	1716	1087	629	1620	821	799	-263	-285	1722	2007	22	64	42
32	女	西区	581	-81	800	881	662	640	813	-173	3144	2030	1114	2504	1217	1287	22	16	3181	3165	6	27	21
33	女	手稲区	116	-212	471	683	328	376	458	-82	1627	1158	469	1251	700	551	-48	-84	1487	1571	36	41	5
