﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	4854	-4866	13971	18837	9720	9809	11606	-1797	68340	39074	29266	58531	27468	31063	-89	-	57824	57824	-89	870	959
2	総数	中央区	1736	-234	1785	2019	1970	1954	2302	-348	13214	6287	6927	11260	3985	7275	16	75	8660	8585	-59	156	215
3	総数	北区	748	-673	1979	2652	1421	1051	1341	-290	9280	4809	4471	8229	3468	4761	370	445	7688	7243	-75	156	231
4	総数	東区	837	-268	2157	2425	1105	1348	1534	-186	8440	5037	3403	7092	3503	3589	-243	-257	7592	7849	14	153	139
5	総数	白石区	316	-336	1737	2073	652	1026	1305	-279	7011	4530	2481	5985	3225	2760	-374	-379	7213	7592	5	90	85
6	総数	厚別区	-410	-550	696	1246	140	449	622	-173	3940	2366	1574	3491	1744	1747	-309	-290	2902	3192	-19	40	59
7	総数	豊平区	1710	-286	1753	2039	1996	1613	1728	-115	9006	5270	3736	7393	3542	3851	383	374	8413	8039	9	89	80
8	総数	清田区	-323	-503	632	1135	180	57	295	-238	2431	1506	925	2374	1211	1163	123	121	2650	2529	2	32	30
9	総数	南区	-1165	-1046	727	1773	-119	537	282	255	4651	2707	1944	4114	2425	1689	-656	-642	3294	3936	-14	51	65
10	総数	西区	802	-409	1636	2045	1211	1215	1413	-198	6788	4152	2636	5573	2739	2834	-4	-28	5926	5954	24	62	38
11	総数	手稲区	603	-561	869	1430	1164	559	784	-225	3579	2410	1169	3020	1626	1394	605	581	3486	2905	24	41	17
12	男	札幌市	1847	-2359	7256	9615	4206	4216	4502	-286	36123	19718	16405	31907	15216	16691	-10	-	27835	27835	-10	518	528
13	男	中央区	705	-94	893	987	799	969	941	28	6977	3032	3945	6008	2091	3917	-170	-145	3911	4056	-25	88	113
14	男	北区	374	-366	1016	1382	740	330	450	-120	4755	2338	2417	4425	1888	2537	410	415	3892	3477	-5	101	106
15	男	東区	591	-41	1175	1216	632	762	671	91	4675	2575	2100	3913	1904	2009	-130	-137	3786	3923	7	95	88
16	男	白石区	-10	-191	912	1103	181	480	579	-99	3780	2328	1452	3300	1749	1551	-299	-299	3453	3752	-	61	61
17	男	厚別区	-376	-305	341	646	-71	72	174	-102	1958	1161	797	1886	987	899	-143	-125	1364	1489	-18	22	40
18	男	豊平区	638	-138	884	1022	776	671	680	-9	4649	2627	2022	3978	1947	2031	105	97	3934	3837	8	52	44
19	男	清田区	-175	-247	329	576	72	-15	82	-97	1247	771	476	1262	689	573	87	97	1320	1223	-10	15	25
20	男	南区	-467	-519	388	907	52	262	12	250	2633	1520	1113	2371	1508	863	-210	-215	1670	1885	5	27	22
21	男	西区	316	-184	868	1052	500	498	566	-68	3554	2099	1455	3056	1533	1523	2	-11	2798	2809	13	32	19
22	男	手稲区	251	-274	450	724	525	187	347	-160	1895	1267	628	1708	920	788	338	323	1707	1384	15	25	10
23	女	札幌市	3007	-2507	6715	9222	5514	5593	7104	-1511	32217	19356	12861	26624	12252	14372	-79	-	29989	29989	-79	352	431
24	女	中央区	1031	-140	892	1032	1171	985	1361	-376	6237	3255	2982	5252	1894	3358	186	220	4749	4529	-34	68	102
25	女	北区	374	-307	963	1270	681	721	891	-170	4525	2471	2054	3804	1580	2224	-40	30	3796	3766	-70	55	125
26	女	東区	246	-227	982	1209	473	586	863	-277	3765	2462	1303	3179	1599	1580	-113	-120	3806	3926	7	58	51
27	女	白石区	326	-145	825	970	471	546	726	-180	3231	2202	1029	2685	1476	1209	-75	-80	3760	3840	5	29	24
28	女	厚別区	-34	-245	355	600	211	377	448	-71	1982	1205	777	1605	757	848	-166	-165	1538	1703	-1	18	19
29	女	豊平区	1072	-148	869	1017	1220	942	1048	-106	4357	2643	1714	3415	1595	1820	278	277	4479	4202	1	37	36
30	女	清田区	-148	-256	303	559	108	72	213	-141	1184	735	449	1112	522	590	36	24	1330	1306	12	17	5
31	女	南区	-698	-527	339	866	-171	275	270	5	2018	1187	831	1743	917	826	-446	-427	1624	2051	-19	24	43
32	女	西区	486	-225	768	993	711	717	847	-130	3234	2053	1181	2517	1206	1311	-6	-17	3128	3145	11	30	19
33	女	手稲区	352	-287	419	706	639	372	437	-65	1684	1143	541	1312	706	606	267	258	1779	1521	9	16	7
