﻿_id	部門	"家 計 外
消費支出"	"民　  間
消費支出"	"一般政府
消費支出"	"市内総固定
資本形成
（公的）"	"市内総固定
資本形成
（民間）"	在庫純増	移輸出	合　計
1	1	0.0239062439650296991444644589819290558807551860809326171875	0.468611150979996005094818656289135105907917022705078125	0.0651813670992850979768462593710864894092082977294921875	0.01080156117677689986411593281445675529539585113525390625	0.06100547313690189710211342344337026588618755340576171875	0.00033602517214603700411446052243036319850943982601165771484375	0.37015813589096102642628238754696212708950042724609375	1
2	2	0.00504853669553994958973941464819290558807551860809326171875	0.3434521257877349853515625	0.08281464874744419446539467344337026588618755340576171875	0.0654003098607063015901275093710864894092082977294921875	0.2004332840442659968704930406602215953171253204345703125	0.034897804260253899311106096092771622352302074432373046875	0.26795327663421597552684261245303787291049957275390625	1
3	3	0.0301973093301057989024105410180709441192448139190673828125	0.438560038805007990081463731257827021181583404541015625	0.083357803523540496826171875	0.0304768756031990016575061730463858111761510372161865234375	0.18380317091941800189403011245303787291049957275390625	0.00186146027408540010346371662564024518360383808612823486328125	0.23174336552619900775340511245303787291049957275390625	1
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0.01340847555547950049892325097289358382113277912139892578125	0.525796771049499955807959850062616169452667236328125	0.12757508456707000732421875	0.006684670224785800411726466307982263970188796520233154296875	0.0264215860515833005084385121108425664715468883514404296875	0.0002732856664806600048567286620482263970188796520233154296875	0.29984015226364102435496761245303787291049957275390625	1
6	6	0.0244744475930929010487613339819290558807551860809326171875	0.66512203216552701068309261245303787291049957275390625	0.045212123543024097804821082036141888238489627838134765625	0.015814006328582798366344519536141888238489627838134765625	0.1078260019421579951615086656602215953171253204345703125	0.0033874223008751899559320985844124152208678424358367919921875	0.13816404342651400494190738754696212708950042724609375	1
7	7	0.0089062303304672206516467980463858111761510372161865234375	0.5389898419380190208727299250313080847263336181640625	0.0451674051582812985383696968710864894092082977294921875	0.01065032184123989970891965839427939499728381633758544921875	0.03930334374308590283941811094337026588618755340576171875	0.0003189014387317000193307336974868348988820798695087432861328125	0.356663972139359020108173581320443190634250640869140625	1
8	8	0.002765504876151680078988359667846452794037759304046630859375	0.85552841424942005499332253748434595763683319091796875	0.013826564885675900196115861717771622352302074432373046875	0.0017584995366632899353731556146840375731699168682098388671875	0.0085481898859143291835582800786141888238489627838134765625	0.00011409804574213900339729743649286319850943982601165771484375	0.1174587309360499987054282655662973411381244659423828125	1
9	9	0.0247506964951753997972172527397560770623385906219482421875	0.5242556929588320091539799250313080847263336181640625	0.0676201209425925930940337593710864894092082977294921875	0.0216813292354345009405047761674723005853593349456787109375	0.08460751920938490433510281718554324470460414886474609375	0.0029449865687638499510414558102411319850943982601165771484375	0.27413976192474398541065738754696212708950042724609375	1
10	10	0.01783738657832149854254311094337026588618755340576171875	0.403649657964705976809227649937383830547332763671875	0.09211780130863189697265625	0.0170862730592488999692424300747006782330572605133056640625	0.155079334974288995940838731257827021181583404541015625	-0.000120976859761867997465623059127892702235840260982513427734375	0.31435060501098599505809261245303787291049957275390625	1
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0.061991766095161403293811730463858111761510372161865234375	0.409197717905044999753272350062616169452667236328125	0.343806326389313021696381156289135105907917022705078125	0.00972305051982402974986019472680709441192448139190673828125	0.03307752311229709973883217344337026588618755340576171875	0.0001114515398512590065027705321654138970188796520233154296875	0.1420923024415970126188568656289135105907917022705078125	1
13	13	0.01426470000296829916675012128735033911652863025665283203125	0.2504122555255889892578125	0.0700640678405761996305756156289135105907917022705078125	0.033719860017299700671866702350598643533885478973388671875	0.1177479177713390001702720155662973411381244659423828125	0.000530133605934680050310314758377217003726400434970855712890625	0.5132611393928530052477299250313080847263336181640625	1
14	14	0.03056640177965160021233970155662973411381244659423828125	0.487348824739456010224358806226518936455249786376953125	0.10206303000450099582874230463858111761510372161865234375	0.023233450949191998546883297649401356466114521026611328125	0.1372557729482649924168669031132594682276248931884765625	0.002010097727179529884800057715210641617886722087860107421875	0.2175224721431729957288325749686919152736663818359375	1
15									
