﻿_id	産業	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	1024	457	567	924	399	525	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	農林漁業	4	1	3	18	16	2	0.4	0.2	0.5	1.9	4.0	0.4
3	鉱業、採石業、砂利採取業	1	0	1	2	1	1	0.1	−	0.2	0.2	0.3	0.2
4	建設業	60	26	34	64	23	41	5.9	5.7	6.0	6.9	5.8	7.8
5	製造業	89	27	62	110	20	90	8.7	5.9	10.9	11.9	5.0	17.1
6	電気・ガス・熱供給・水道業	10	9	1	11	7	4	1.0	2.0	0.2	1.2	1.8	0.8
7	情報通信業	74	17	57	64	10	54	7.2	3.7	10.1	6.9	2.5	10.3
8	運輸業、郵便業	43	21	22	42	21	21	4.2	4.6	3.9	4.5	5.3	4.0
9	卸売業、小売業	143	60	83	97	37	60	14.0	13.1	14.6	10.5	9.3	11.4
10	金融業、保険業	71	22	49	54	18	36	6.9	4.8	8.6	5.8	4.5	6.9
11	不動産業、物品賃貸業	9	3	6	9	2	7	0.9	0.7	1.1	1.0	0.5	1.3
12	学術研究、専門・技術サービス業	45	21	24	35	11	24	4.4	4.6	4.2	3.8	2.8	4.6
13	宿泊業、飲食サービス業	57	24	33	60	35	25	5.6	5.3	5.8	6.5	8.8	4.8
14	生活関連サービス業、娯楽業	57	24	33	36	16	20	5.6	5.3	5.8	3.9	4.0	3.8
15	教育、学習支援業	40	17	23	35	19	16	3.9	3.7	4.1	3.8	4.8	3.0
16	医療、福祉	141	80	61	110	66	44	13.8	17.5	10.8	11.9	16.5	8.4
17	複合サービス事業	21	10	11	13	6	7	2.1	2.2	1.9	1.4	1.5	1.3
18	サービス業（他に分類されないもの）	78	40	38	75	32	43	7.6	8.8	6.7	8.1	8.0	8.2
19	公務（他に分類されるものを除く）	81	55	26	89	59	30	7.9	12.0	4.6	9.6	14.8	5.7
20	第1次産業	4	1	3	18	16	2	0.4	0.2	0.5	1.9	4.0	0.4
21	第2次産業	150	53	97	176	44	132	14.6	11.6	17.1	19.0	11.0	25.1
22	第3次産業	870	403	467	730	339	391	85.0	88.2	82.4	79.0	85.0	74.5
