﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2019	1～12	3856	-6901	12810	19711	10757	11116	12145	-1029	69235	39089	30146	58119	26944	31175	-359	-	56749	56749	-359	717	1076
2	総数	2019	1	-779	-949	1107	2056	170	191	402	-211	3183	1710	1473	2992	1308	1684	-21	-	3445	3445	-21	48	69
3	総数	2019	2	-523	-713	908	1621	190	223	662	-439	3462	2084	1378	3239	1422	1817	-33	-	4106	4106	-33	51	84
4	総数	2019	3	-272	-657	1016	1673	385	418	3042	-2624	14802	9071	5731	14384	6029	8355	-33	-	6379	6379	-33	76	109
5	総数	2019	4	3496	-437	1014	1451	3933	3945	3028	917	13017	7781	5236	9072	4753	4319	-12	-	5094	5094	-12	88	100
6	総数	2019	5	540	-560	1241	1801	1100	1123	894	229	4668	2562	2106	3545	1668	1877	-23	-	5022	5022	-23	55	78
7	総数	2019	6	95	-459	962	1421	554	577	583	-6	4551	2657	1894	3974	2074	1900	-23	-	4289	4289	-23	51	74
8	総数	2019	7	384	-488	1201	1689	872	877	259	618	4953	2432	2521	4076	2173	1903	-5	-	5159	5159	-5	75	80
9	総数	2019	8	-57	-424	1125	1549	367	407	632	-225	4269	2131	2138	3862	1499	2363	-40	-	4413	4413	-40	49	89
10	総数	2019	9	433	-497	1041	1538	930	952	502	450	4845	2239	2606	3893	1737	2156	-22	-	4574	4574	-22	48	70
11	総数	2019	10	368	-632	1150	1782	1000	1041	842	199	4839	2653	2186	3798	1811	1987	-41	-	5295	5295	-41	51	92
12	総数	2019	11	42	-603	971	1574	645	714	679	35	3426	1990	1436	2712	1311	1401	-69	-	4823	4823	-69	63	132
13	総数	2019	12	129	-482	1074	1556	611	648	620	28	3220	1779	1441	2572	1159	1413	-37	-	4150	4150	-37	62	99
14	男	2019	1～12	1543	-3312	6582	9894	4855	5063	4870	193	36518	19750	16768	31455	14880	16575	-208	-	27194	27194	-208	417	625
15	男	2019	1	-438	-490	556	1046	52	61	116	-55	1658	820	838	1597	704	893	-9	-	1661	1661	-9	28	37
16	男	2019	2	-278	-357	448	805	79	101	239	-138	1749	974	775	1648	735	913	-22	-	1962	1962	-22	30	52
17	男	2019	3	-717	-291	527	818	-426	-407	1023	-1430	7547	4434	3113	7954	3411	4543	-19	-	3036	3036	-19	41	60
18	男	2019	4	2046	-179	543	722	2225	2233	1577	656	7452	4352	3100	5219	2775	2444	-8	-	2498	2498	-8	53	61
19	男	2019	5	300	-226	686	912	526	538	350	188	2443	1245	1198	1905	895	1010	-12	-	2407	2407	-12	37	49
20	男	2019	6	-15	-231	495	726	216	228	237	-9	2472	1448	1024	2244	1211	1033	-12	-	2046	2046	-12	25	37
21	男	2019	7	200	-222	625	847	422	422	-13	435	2630	1203	1427	2208	1216	992	 	-	2469	2469	 	42	42
22	男	2019	8	79	-203	565	768	282	298	295	3	2223	1067	1156	1925	772	1153	-16	-	2155	2155	-16	31	47
23	男	2019	9	158	-223	544	767	381	393	154	239	2435	1084	1351	2042	930	1112	-12	-	2159	2159	-12	30	42
24	男	2019	10	178	-344	560	904	522	559	352	207	2556	1339	1217	1997	987	1010	-37	-	2558	2558	-37	28	65
25	男	2019	11	9	-268	499	767	277	319	234	85	1724	919	805	1405	685	720	-42	-	2244	2244	-42	36	78
26	男	2019	12	21	-278	534	812	299	318	306	12	1629	865	764	1311	559	752	-19	-	1999	1999	-19	36	55
27	女	2019	1～12	2313	-3589	6228	9817	5902	6053	7275	-1222	32717	19339	13378	26664	12064	14600	-151	-	29555	29555	-151	300	451
28	女	2019	1	-341	-459	551	1010	118	130	286	-156	1525	890	635	1395	604	791	-12	-	1784	1784	-12	20	32
29	女	2019	2	-245	-356	460	816	111	122	423	-301	1713	1110	603	1591	687	904	-11	-	2144	2144	-11	21	32
30	女	2019	3	445	-366	489	855	811	825	2019	-1194	7255	4637	2618	6430	2618	3812	-14	-	3343	3343	-14	35	49
31	女	2019	4	1450	-258	471	729	1708	1712	1451	261	5565	3429	2136	3853	1978	1875	-4	-	2596	2596	-4	35	39
32	女	2019	5	240	-334	555	889	574	585	544	41	2225	1317	908	1640	773	867	-11	-	2615	2615	-11	18	29
33	女	2019	6	110	-228	467	695	338	349	346	3	2079	1209	870	1730	863	867	-11	-	2243	2243	-11	26	37
34	女	2019	7	184	-266	576	842	450	455	272	183	2323	1229	1094	1868	957	911	-5	-	2690	2690	-5	33	38
35	女	2019	8	-136	-221	560	781	85	109	337	-228	2046	1064	982	1937	727	1210	-24	-	2258	2258	-24	18	42
36	女	2019	9	275	-274	497	771	549	559	348	211	2410	1155	1255	1851	807	1044	-10	-	2415	2415	-10	18	28
37	女	2019	10	190	-288	590	878	478	482	490	-8	2283	1314	969	1801	824	977	-4	-	2737	2737	-4	23	27
38	女	2019	11	33	-335	472	807	368	395	445	-50	1702	1071	631	1307	626	681	-27	-	2579	2579	-27	27	54
39	女	2019	12	108	-204	540	744	312	330	314	16	1591	914	677	1261	600	661	-18	-	2151	2151	-18	26	44
