﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	5816	-3005	14667	17672	8821	6766	11928	-5162	66068	40432	25636	59302	28504	30798	2055	0	58075	58075	2055	3198	1143
2	総数	中央区	3418	-58	1865	1923	3476	2050	2707	-657	12971	6720	6251	10921	4013	6908	1426	1007	9095	8088	419	731	312
3	総数	北区	1001	-496	2093	2589	1497	496	1400	-904	8957	5236	3721	8461	3836	4625	1001	411	7795	7384	590	882	292
4	総数	東区	1436	-146	2130	2276	1582	990	1742	-752	8274	5324	2950	7284	3582	3702	592	247	8116	7869	345	495	150
5	総数	白石区	479	16	1904	1888	463	943	1330	-387	7010	4643	2367	6067	3313	2754	-480	-563	7165	7728	83	156	73
6	総数	厚別区	-363	-441	757	1198	78	231	647	-416	3828	2492	1336	3597	1845	1752	-153	-199	2950	3149	46	101	55
7	総数	豊平区	951	-7	1889	1896	958	789	1605	-816	8388	5263	3125	7599	3658	3941	169	-149	8084	8233	318	414	96
8	総数	清田区	-326	-356	649	1005	30	-90	277	-367	2372	1557	815	2462	1280	1182	120	82	2700	2618	38	69	31
9	総数	南区	-936	-751	776	1527	-185	266	473	-207	4365	2848	1517	4099	2375	1724	-451	-529	3430	3959	78	134	56
10	総数	西区	242	-344	1651	1995	586	671	1074	-403	6419	3910	2509	5748	2836	2912	-85	-148	5774	5922	63	112	49
11	総数	手稲区	-86	-422	953	1375	336	420	673	-253	3484	2439	1045	3064	1766	1298	-84	-159	2966	3125	75	104	29
12	男	札幌市	1931	-1609	7573	9182	3540	2594	4792	-2198	35520	20752	14768	32926	15960	16966	946	0	27863	27863	946	1599	653
13	男	中央区	1499	2	959	957	1497	995	1126	-131	6842	3229	3613	5847	2103	3744	502	309	4161	3852	193	374	181
14	男	北区	283	-284	1070	1354	567	86	495	-409	4797	2601	2196	4711	2106	2605	481	319	3892	3573	162	321	159
15	男	東区	625	-86	1102	1188	711	326	733	-407	4441	2713	1728	4115	1980	2135	385	102	3979	3877	283	382	99
16	男	白石区	147	-29	979	1008	176	458	609	-151	3877	2433	1444	3419	1824	1595	-282	-343	3463	3806	61	100	39
17	男	厚別区	-205	-263	384	647	58	80	258	-178	1978	1248	730	1898	990	908	-22	-26	1389	1415	4	44	40
18	男	豊平区	308	21	989	968	287	305	658	-353	4482	2695	1787	4177	2037	2140	-18	-132	3768	3900	114	165	51
19	男	清田区	-119	-203	331	534	84	-64	101	-165	1274	822	452	1338	721	617	148	127	1329	1202	21	36	15
20	男	南区	-542	-413	396	809	-129	44	129	-85	2570	1723	847	2526	1594	932	-173	-217	1707	1924	44	65	21
21	男	西区	-22	-163	862	1025	141	191	377	-186	3409	2008	1401	3218	1631	1587	-50	-91	2730	2821	41	73	32
22	男	手稲区	-43	-191	501	692	148	173	306	-133	1850	1280	570	1677	974	703	-25	-48	1445	1493	23	39	16
23	女	札幌市	3885	-1396	7094	8490	5281	4172	7136	-2964	30548	19680	10868	26376	12544	13832	1109	0	30212	30212	1109	1599	490
24	女	中央区	1919	-60	906	966	1979	1055	1581	-526	6129	3491	2638	5074	1910	3164	924	698	4934	4236	226	357	131
25	女	北区	718	-212	1023	1235	930	410	905	-495	4160	2635	1525	3750	1730	2020	520	92	3903	3811	428	561	133
26	女	東区	811	-60	1028	1088	871	664	1009	-345	3833	2611	1222	3169	1602	1567	207	145	4137	3992	62	113	51
27	女	白石区	332	45	925	880	287	485	721	-236	3133	2210	923	2648	1489	1159	-198	-220	3702	3922	22	56	34
28	女	厚別区	-158	-178	373	551	20	151	389	-238	1850	1244	606	1699	855	844	-131	-173	1561	1734	42	57	15
29	女	豊平区	643	-28	900	928	671	484	947	-463	3906	2568	1338	3422	1621	1801	187	-17	4316	4333	204	249	45
30	女	清田区	-207	-153	318	471	-54	-26	176	-202	1098	735	363	1124	559	565	-28	-45	1371	1416	17	33	16
31	女	南区	-394	-338	380	718	-56	222	344	-122	1795	1125	670	1573	781	792	-278	-312	1723	2035	34	69	35
32	女	西区	264	-181	789	970	445	480	697	-217	3010	1902	1108	2530	1205	1325	-35	-57	3044	3101	22	39	17
33	女	手稲区	-43	-231	452	683	188	247	367	-120	1634	1159	475	1387	792	595	-59	-111	1521	1632	52	65	13
