﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	4020	-248	1172	1420	4268	3995	3347	648	13981	9096	4885	9986	5749	4237	273	0	5697	5697	273	375	102
2	総数	中央区	809	1	158	157	808	783	603	180	2622	1438	1184	1839	835	1004	25	-27	808	835	52	71	19
3	総数	北区	760	-35	156	191	795	678	469	209	2021	1184	837	1343	715	628	117	50	810	760	67	108	41
4	総数	東区	394	-35	146	181	429	411	335	76	1641	1063	578	1230	728	502	18	-23	786	809	41	56	15
5	総数	白石区	333	9	167	158	324	367	298	69	1314	894	420	947	596	351	-43	-48	647	695	5	12	7
6	総数	厚別区	14	-35	66	101	49	92	136	-44	673	484	189	581	348	233	-43	-60	286	346	17	20	3
7	総数	豊平区	716	8	157	149	708	552	377	175	1809	1127	682	1257	750	507	156	99	809	710	57	64	7
8	総数	清田区	-131	-30	57	87	-101	-23	13	-36	357	235	122	380	222	158	-78	-91	202	293	13	15	2
9	総数	南区	652	-68	59	127	720	574	513	61	1190	937	253	616	424	192	146	139	477	338	7	10	3
10	総数	西区	331	-23	119	142	354	354	345	9	1657	1167	490	1303	822	481	0	-2	597	599	2	7	5
11	総数	手稲区	142	-40	87	127	182	207	258	-51	697	567	130	490	309	181	-25	-37	275	312	12	12	0
12	男	札幌市	2105	-123	578	701	2228	2112	1677	435	8100	5188	2912	5988	3511	2477	116	0	2793	2793	116	179	63
13	男	中央区	382	11	90	79	371	393	268	125	1466	762	704	1073	494	579	-22	-43	366	409	21	31	10
14	男	北区	359	-17	78	95	376	336	173	163	1151	627	524	815	454	361	40	32	404	372	8	34	26
15	男	東区	202	-21	73	94	223	223	172	51	936	596	340	713	424	289	0	-25	378	403	25	39	14
16	男	白石区	122	-9	77	86	131	173	144	29	723	479	244	550	335	215	-42	-44	311	355	2	7	5
17	男	厚別区	15	-17	34	51	32	61	77	-16	389	280	109	328	203	125	-29	-35	136	171	6	8	2
18	男	豊平区	418	19	83	64	399	284	194	90	1051	649	402	767	455	312	115	78	405	327	37	39	2
19	男	清田区	-66	-19	26	45	-47	-20	-2	-18	210	135	75	230	137	93	-27	-34	102	136	7	7	0
20	男	南区	455	-33	28	61	488	379	355	24	768	634	134	389	279	110	109	104	268	164	5	5	0
21	男	西区	173	-26	52	78	199	194	174	20	1000	694	306	806	520	286	5	7	296	289	-2	2	4
22	男	手稲区	45	-11	37	48	56	89	122	-33	406	332	74	317	210	107	-33	-40	127	167	7	7	0
23	女	札幌市	1915	-125	594	719	2040	1883	1670	213	5881	3908	1973	3998	2238	1760	157	0	2904	2904	157	196	39
24	女	中央区	427	-10	68	78	437	390	335	55	1156	676	480	766	341	425	47	16	442	426	31	40	9
25	女	北区	401	-18	78	96	419	342	296	46	870	557	313	528	261	267	77	18	406	388	59	74	15
26	女	東区	192	-14	73	87	206	188	163	25	705	467	238	517	304	213	18	2	408	406	16	17	1
27	女	白石区	211	18	90	72	193	194	154	40	591	415	176	397	261	136	-1	-4	336	340	3	5	2
28	女	厚別区	-1	-18	32	50	17	31	59	-28	284	204	80	253	145	108	-14	-25	150	175	11	12	1
29	女	豊平区	298	-11	74	85	309	268	183	85	758	478	280	490	295	195	41	21	404	383	20	25	5
30	女	清田区	-65	-11	31	42	-54	-3	15	-18	147	100	47	150	85	65	-51	-57	100	157	6	8	2
31	女	南区	197	-35	31	66	232	195	158	37	422	303	119	227	145	82	37	35	209	174	2	5	3
32	女	西区	158	3	67	64	155	160	171	-11	657	473	184	497	302	195	-5	-9	301	310	4	5	1
33	女	手稲区	97	-29	50	79	126	118	136	-18	291	235	56	173	99	74	8	3	148	145	5	5	0
