﻿_id	年	月	加入世帯数	加入人員	医療給付件数(総数)	医療給付件数(療養給付費)	医療給付件数(療養費)	医療給付額(総額)	医療給付額(保険者負担金)	医療給付額(一部負担金)	医療給付額(他法負担分)	その他の支給額
1	2025	1	237831	318538	433288	424226	9062	12033	8842	2880	311	1512
2	2025	2	236542	316572	411710	402801	8909	11346	8337	2708	301	1560
3	2025	3	235071	314339	445810	436476	9334	12187	8960	2901	326	1373
4	2025	4	239016	319798	453987	444826	9161	12356	9087	2937	331	1475
5	2025	5	238478	318432	447689	438406	9283	12259	9002	2929	327	1495
6	2025	6	237018	316137	454262	445050	9212	12494	9179	2987	328	1502
7	2025	7	236222	314653	312213	303051	9162	12852	9440	3069	343	1537
8	2025	8	235326	313221	419081	410273	8808	11583	8499	2766	318	1577
9	2025	9	234945	312372	448125	439140	8985	12244	8997	2913	333	1438
10	2025	10	234341	311120	463233	454612	8621	12757	9361	3043	353	1602
11	2025	11										
12	2025	12										
