﻿_id	性別	就業状況	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	総数	1532	672	860	1532	672	860	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	総数	就業者	1024	457	567	924	399	525	66.8	68.0	65.9	60.3	59.4	61.0
3	総数	主に仕事(就業者)	882	394	488	806	335	471	57.6	58.6	56.7	52.6	49.9	54.8
4	総数	無業者	508	215	293	608	273	335	33.2	32.0	34.1	39.7	40.6	39.0
5	総数	求職中(無業者)	67	36	31	172	90	82	4.4	5.4	3.6	11.2	13.4	9.5
6	総数	家事(無業者)	219	88	131	298	122	176	14.3	13.1	15.2	19.5	18.2	20.5
7	総数	通学(無業者)	165	60	105	67	23	44	10.8	8.9	12.2	4.4	3.4	5.1
8	総数	その他(無業者)	57	31	26	71	38	33	3.7	4.6	3.0	4.6	5.7	3.8
9	男	総数	765	321	444	765	321	444	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	男	就業者	588	248	340	618	246	372	76.9	77.3	76.6	80.8	76.6	83.8
11	男	主に仕事(就業者)	561	238	323	608	240	368	73.3	74.1	72.7	79.5	74.8	82.9
12	男	無業者	177	73	104	147	75	72	23.1	22.7	23.4	19.2	23.4	16.2
13	男	求職中(無業者)	44	25	19	62	39	23	5.8	7.8	4.3	8.1	12.1	5.2
14	男	家事(無業者)	5	3	2	5	4	1	0.7	0.9	0.5	0.7	1.2	0.2
15	男	通学(無業者)	100	32	68	43	14	29	13.1	10.0	15.3	5.6	4.4	6.5
16	男	その他(無業者)	28	13	15	37	18	19	3.7	4.0	3.4	4.8	5.6	4.3
17	女	総数	767	351	416	767	351	416	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18	女	就業者	436	209	227	306	153	153	56.8	59.5	54.6	39.9	43.6	36.8
19	女	主に仕事(就業者)	321	156	165	198	95	103	41.9	44.4	39.7	25.8	27.1	24.8
20	女	無業者	331	142	189	461	198	263	43.2	40.5	45.4	60.1	56.4	63.2
21	女	求職中(無業者)	23	11	12	110	51	59	3.0	3.1	2.9	14.3	14.5	14.2
22	女	家事(無業者)	214	85	129	293	118	175	27.9	24.2	31.0	38.2	33.6	42.1
23	女	通学(無業者)	65	28	37	24	9	15	8.5	8.0	8.9	3.1	2.6	3.6
24	女	その他(無業者)	29	18	11	34	20	14	3.8	5.1	2.6	4.4	5.7	3.4
