﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2007	4月10日	65	78	69.6	0.6	-9.2
2	2007	5月10日	63	81	74.84	7.5	-3.9
3	2007	6月8日	67	84	76.44	2.1	-2.1
4	2007	7月10日	71	86	77.53	1.4	-1
5	2007	8月10日	71	86	79.73	2.8	-3
6	2007	9月10日	74	88	79.57	-0.2	-3.7
7	2007	10月10日	73	90	80.44	1.1	0.4
8	2007	10月25日	74	90	80.81	0.5	3.4
9	2007	11月9日	78	92	85.71	6.1	13.2
10	2007	11月22日	78	96	89.52	4.4	19.3
11	2007	12月10日	94	105	98.38	9.9	31.1
12	2007	12月25日	94	105	98.62	0.2	31.4
13	2007	1月10日	94	105	98.66	0	31.3
14	2007	1月25日	94	105	98.38	-0.3	33.9
15	2007	2月8日	91	105	97.97	-0.4	37.1
16	2007	2月25日	91	103	96.31	-1.7	37
17	2007	3月10日	90	103	96.36	0.1	38.7
18	2007	3月25日	87	103	96.54	0.2	39.5
19	2007	年度平均	63	105	87.52		14.3
20	2008	4月10日	88	103	96.19	-0.4	38.2
21	2008	4月25日	89	104	96.43	0.2	
22	2008	5月9日	90	105	98.7	2.4	31.9
23	2008	5月23日	93	110	101.73	3.1	
24	2008	6月10日	101	122	113.64	11.7	48.7
25	2008	6月25日	102	127	116.12	2.2	
26	2008	7月10日	109	138	129.23	11.3	66.7
27	2008	7月25日	112	142	131.38	1.7	
28	2008	8月8日	120	142	133.16	1.4	67
29	2008	8月25日	120	142	132.97	-0.1	
30	2008	9月10日	117	141	125.6	-5.5	57.8
31	2008	9月25日	105	138	124.38	-1	
32	2008	10月10日	105	133	115.52	-7.1	43.6
33	2008	10月24日	98	121	107.72	-6.8	33.3
34	2008	11月10日	77	110	92.33	-14.3	7.7
35	2008	11月25日	74	104	80.14	-13.2	-10.5
36	2008	12月10日	66	87	74.19	-7.4	-24.6
37	2008	12月25日	63	79	68.64	-7.5	-30.4
38	2008	1月9日	62	74	65.3	-4.9	-33.8
39	2008	1月23日	60	74	65.38	0.1	-33.5
40	2008	2月10日	60	75	65.55	0.3	-33.1
41	2008	2月25日	55	73	63.12	-3.7	-34.5
42	2008	3月10日	55	70	59.98	-5	-37.8
43	2008	3月25日	53	70	57.2	-4.6	-40.7
44	2008	年度平均	53	142	96.44		10.2
45	2009	4月10日	52	70	57.19	0	-40.5
46	2009	4月24日	48	70	58.12	1.6	-39.7
47	2009	5月8日	48	70	58.21	0.2	-41
48	2009	5月25日	48	70	59.03	1.4	-42
49	2009	6月10日	53	70	60.22	2	-47
50	2009	6月25日	53	70	61.08	1.4	-47.4
51	2009	7月10日	55	78	65.45	7.2	-49.4
52	2009	7月24日	60	74	65.89	0.7	-49.8
53	2009	8月10日	60	74	65.76	-0.2	-50.6
54	2009	8月25日	62	74	66.43	1	-50
55	2009	9月10日	63	76	68.09	2.5	-45.8
56	2009	9月25日	63	75	68.25	0.2	-45.1
57	2009	10月9日	63	74	68.27	0	-40.9
58	2009	10月23日	61	74	66.67	-2.3	-38.1
59	2009	11月10日	62	74	66.78	0.2	-27.7
60	2009	11月25日	64	77	68.87	3.1	-14.1
61	2009	12月10日	65	77	69.28	0.6	-6.6
62	2009	12月25日	65	77	69.39	0.2	1.1
63	2009	1月8日					
64	2009	1月25日					
65	2009	2月10日					
66	2009	2月25日					
67	2009	3月10日					
68	2009	3月25日					
69	2009	年度平均	48	78	64.61		-33
