﻿_id	年	地下鉄乗車人員（千人）	電車乗車人員（千人）	バス乗車人員（千人）	JR乗車人員（千人）	タクシー・ハイヤー乗車人員（千人）
1	1981	504	33	543	85	296
2	1982	547	31	523	81	296
3	1983	542	30	509	81	294
4	1984	547	29	509	82	277
5	1985	546	28	497	82	272
6	1986	551	28	490	90	281
7	1987	551	28	485	102	289
8	1988	569	27	482	113	303
9	1989	590	26	455	121	301
10	1990	595	25	454	132	296
11	1991	611	26	457	142	282
12	1992	601	26	452	153	269
13	1993	592	25	443	162	254
14	1994	598	25	424	171	248
15	1995	626	26	409	175	242
16	1996	601	25	401	178	243
17	1997	578	24	380	176	225
18	1998	565	24	363	176	215
19	1999	566	23	338	170	211
20	2000	565	23	334	171	206
21	2001	564	23	318	170	214
22	2002	564	21	314	173	218
23	2003	557	20	304	179	215
24	2004	560	20	302	182	215
25	2005	570	21	305	187	212
26	2006	575	21	308	190	214
27	2007	572	21	304	193	202
28	2008	572	21	300	195	179
29	2009	561	20	293	194	169
30	2010	561	20	289	197	161
31	2011	557	20	287	202	157
32	2012	571	21	285	207	157
33	2013	586	22	288	211	158
34	2014	595	22	289	212	151
